Re: zhangyipku的2025年报
借楼 日期 车次 车号 座位号 席别 开点 起站 止站 票价
2025/1/4 G8901 5 05C 二等座 21:09 北京 廊坊 30
2025/1/5 C2732 2 01F 二等座 20:56 大兴机场 北京西 30
2025/1/6 Z285 7 05上铺 硬卧 21:37 北京西 武昌 185.5
2025/1/21 Z207 1 050 硬座 7:21 武昌 岳阳 32.5
Z326 2 066 硬座 18:53 岳阳 武昌 32.5
2025/2/9 Z285 18 038 硬座 8:29 武昌 长沙 53.5
S6933 1 无座 12:10 长沙 树木岭 4
2025/2/10 K6517 2 10上铺 硬卧 1:58 长沙 广州 171
2025/2/15 C7950 1 无座 19:21 西平西 广州长隆 27
2025/2/16 Z236 3 07上铺 硬卧 19:48 广州 武昌 238.5
2025/2/18 G528 3 16F 二等座 19:08 武汉 北京西 467
2025/3/18 CZ6126 46A 经济舱 10:30 北京大兴 大连周水子 281
2025/3/20 D7737 2 06B 二等座 8:27 大连北 丹东 81.5
2025/3/21 G1230 4 03F 二等座 10:52 丹东 锦州南 106
2025/3/22 K2550 5 18上铺 硬卧 23:01 锦州 北京丰台 103.5
2025/4/28 Z13 19 078 硬座 14:24 北京丰台 武昌 152.5
2025/5/11 D38 6 16上铺 二等卧 20:02 汉口 北京西 307
2025/6/2 HO1623 38H 经济舱 7:55 北京大兴 大阪关西 868
2025/6/12 HO1626 45A 经济舱 20:30 大阪关西 北京大兴 989
2025/6/23 Z13 16 038 硬座 14:24 北京丰台 武昌 76.5
2025/7/8 G70 13 01F 二等座 8:36 武汉 北京西 467
2025/8/3 D37 16 02A 二等座 20:36 北京西 汉口 197
2025/8/21 G1103 3 02F 二等座 6:48 武汉 衡山西 252
G1124 3 12C 二等座 15:59 衡山西 长沙南 75
G2170 3 05C 二等座 18:09 长沙南 宜春 76
2025/8/23 G496 4 16F 二等座 8:43 宜春 南昌西 89
G2704 11 09A 二等座 19:58 南昌西 武汉 119
2025/8/26 G84 7 11D 二等座 9:21 武汉 北京西 573
2025/9/2 G121 12 07F 二等座 10:05 北京南 沧州西 101
G140 6 10F 二等座 18:43 沧州西 北京南 105
2025/9/28 Z335 3 101 硬座 20:12 北京丰台 武昌 152.5
2025/10/8 G4668 11 13D 二等座 18:51 武汉 北京西 430
2025/11/30 S521 2 无座 9:20 清河 怀柔北 9
2025/12/5 Z13 17 049 硬座 14:25 北京丰台 武昌 76.5
2025/12/8 G84 14 15F 二等座 9:21 武汉 北京西 390
2025/12/30 T109 2 093 硬座 20:03 北京 南京 148.5
合计 7497
zhangyipku (K402|ZY|动车组一等座) 在 ta 的帖子中提到:
0123 G801 北京西 13:05 郑州东 15:23 693 371 ZE 03车01A号 0.535
0202 K402 漯河 21:18(-2) 北京西 1.08:34(-10) 829 194 YW 06车012号上铺 0.234
0427 G77 北京西 08:00 武汉 12:03 1229 0 ZE 12车05C号 0.000
……