[FMC]24-25赛季首轮暗标公示
SFC FMC暗标
SFC G 1 463527 Scherpen Graz 10
SFC D 1 404418 Hancko Feyenoord 10
SFC D 2 100986 Meunier Lille 10
SFC M 1 409344 Stengs Feyenoord 10
SFC M 2 324795 MahdiCamara Brest 10
SFC W 1 565424 Bakayoko Eindhoven 10
SFC W 2 382528 Akturkoglu Benfica 10
SFC F 1 503770 Balogun Monaco 10
SFC F 2 72522 Jong Eindhoven 10
SFC F 3 325443 Gyokeres Sporting 210
WBG FMC暗标
WBG G 1 346546 Majecki Monaco 10
WBG M 1 557149 Lee Paris 53
WBG M 2 372267 Til Eindhoven 11
WBG W 1 708265 Barcola Paris 113
WBG W 2 316889 Lozano Eindhoven 28
WBG F 1 533738 David Lille 25
WBG F 2 72522 Jong Eindhoven 20
WBG F 3 552955 Gimenez Feyenoord 17
WBG F 4 324503 Pavlidis Benfica 23
DLF FMC暗标
DLF M 1 557149 Lee Paris 13
DLF W 1 288230 Dembele Paris 267
DLF W 2 708265 Barcola Paris 20
AFC从Gyokeres开始没有足够的钱签门将
AFC FMC暗标
AFC D 1 398073 Hakimi Paris 23
AFC M 1 263918 Golovin Monaco 11
AFC M 2 120977 McGregor Celtic 11
AFC W 1 420931 Maeda Celtic 11
AFC W 2 296622 Asensio Paris 53
AFC F 1 237662 Embolo Monaco 23
AFC F 2 503770 Balogun Monaco 23
AFC F 3 489463 Furuhashi Celtic 13
NGH FMC暗标
NGH D 1 463605 Diakite Lille 10
NGH M 1 454567 Kokcu Benfica 40
NGH M 2 137576 Vanaken Brugge 10
NGH W 1 316889 Lozano Eindhoven 40
NGH F 1 325443 Gyokeres Sporting 200
RSL FMC暗标
RSL G 1 537844 Trubin Benfica 11
RSL D 1 100986 Meunier Lille 12
RSL M 1 365394 Hwang Feyenoord 10
RSL M 2 557149 Lee Paris 13
RSL M 3 352596 Kiteishvili Graz 33
RSL M 4 120977 McGregor Celtic 32
RSL W 1 653610 Paixao Feyenoord 22
RSL W 2 316889 Lozano Eindhoven 35
RSL F 1 325443 Gyokeres Sporting 132
IBN FMC暗标
IBN G 1 296802 Benitez Eindhoven 10
IBN M 1 496656 Hatate Celtic 11
IBN M 2 467437 Tillman Eindhoven 43
IBN M 3 408574 Veerman Eindhoven 23
IBN W 1 419648 Birmancevic SpartaPrague 11
IBN W 2 426620 Goncalves Sporting 73
IBN F 1 325443 Gyokeres Sporting 129
FPS FMC暗标
FPS G 1 463527 Scherpen Graz 12
FPS D 1 463605 Diakite Lille 14
FPS D 2 404418 Hancko Feyenoord 26
FPS M 1 580451 Baturina Zagreb 24
FPS M 2 394236 Ugrinic YoungBoys 16
FPS M 3 454567 Kokcu Benfica 31
FPS W 1 382528 Akturkoglu Benfica 30
FPS W 2 239941 Haraslin SpartaPrague 31
FPS W 3 419648 Birmancevic SpartaPrague 16
FPS W 4 496857 Zhegrova Lille 18
FPS W 5 652275 Haraldsson Lille 15
FPS F 1 565821 Biereth Graz 26
FPS F 2 533738 David Lille 41
TJW FMC暗标
TJW G 1 16911 Schmeichel Celtic 13
TJW D 1 236168 Mechele Brugge 10
TJW M 1 420213 Timber Feyenoord 23
TJW M 2 137576 Vanaken Brugge 13
TJW M 3 683620 Milambo Feyenoord 13
TJW M 4 496656 Hatate Celtic 15
TJW W 1 426620 Goncalves Sporting 28
TJW W 2 316889 Lozano Eindhoven 10
TJW W 3 432982 Olsen Brugge 18
TJW F 1 325443 Gyokeres Sporting 104
TJW F 2 552955 Gimenez Feyenoord 53
NAS FMC暗标
NAS M 1 487469 Vitinha Paris 133
NAS W 1 296622 Asensio Paris 104
NAS F 1 72522 Jong Eindhoven 63
BTS从Pavlidis开始没有足够的钱签门将
BTS FMC暗标
BTS G 1 16911 Schmeichel Celtic 20
BTS M 1 670681 Neves Paris 10
SDC FMC暗标
SDC W 1 708265 Barcola Paris 100
SDC W 2 426620 Goncalves Sporting 100
SDC F 1 487969 Muani Paris 100
GFF FMC暗标
GFF G 1 33781 Mannone Lille 20
GFF D 1 398073 Hakimi Paris 30
GFF M 1 245537 Bentaleb Lille 10
GFF W 1 288230 Dembele Paris 100
GFF F 1 237662 Embolo Monaco 90
WOL FMC暗标
WOL G 1 315858 Donnarumma Paris 10
WOL D 1 398073 Hakimi Paris 100
WOL M 1 487469 Vitinha Paris 20
WOL W 1 288230 Dembele Paris 20
WOL W 2 296622 Asensio Paris 31
WOL F 1 550550 Ramos Paris 12
WOL F 2 487969 Muani Paris 12