zincum的2025简明运转明细
[复制链接] 浏览该主题帖「想念着谁 很多车去了不回」
60:26 8528 ¥3172.5 0.3720/141.11kph
日期 车次 发站 开点 到站 到点 用时 里程 票价 席别
01/04 G7347 上海松江 14:40+3 杭州东 15:24-1 00:40 _128 ¥__58.0 ZE
01/04 G7435 杭州东 15:50+2 嵊州新昌 16:34-1 00:41 _125 ¥__61.0 ZE
01/05 G7542 嵊州新昌 13:18+2 上海南 14:58+1 01:39 _282 ¥_142.0 ZE
01/27 G7585 上海虹桥 17:14+2 嵊州新昌 19:00+2 01:46 _284 ¥_152.0 ZE
02/02 G2374 杭州东 20:40 上海南 21:28+5 00:53 _157 ¥__79.0 ZE
02/03 D2906 上海 08:41 苏州 09:09 00:28 __84 ¥__31.0 ZE
02/03 D4681 苏州北 19:51 上海虹桥 20:17 00:26 __81 ¥__24.5 ZEWD
02/23 D_956 上海 09:30+1 苏州 09:58+2 00:29 __84 ¥__31.0 ZE
02/23 D_951 苏州 19:53+8 上海 20:21+7 00:27 __84 ¥__31.0 ZE
03/02 G1655 上海南 09:21 杭州东 10:21 01:00 _157 ¥__72.0 ZE
03/02 G7366 杭州东 20:14 嘉兴南 20:38 00:24 __75 ¥__34.0 ZE
03/02 D2282 嘉兴南 20:45+3 上海虹桥 21:16-1 00:27 __84 ¥__31.0 ZE
04/05 G1657 上海南 10:23 杭州东 11:10 00:47 _157 ¥__79.0 ZE
04/05 D_378 杭州东 21:02 上海南 21:58+7 01:03 _157 ¥__58.0 ZE
04/20 Z_364 启东 12:36-2 南通 13:39+2 01:07 __83 ¥__14.5 YZ
04/20 C3793 南通西 18:31+5 张家港 18:47+4 00:15 __34 ¥__20.0 ZE
04/20 G2573 张家港 19:02+9 上海虹桥 19:58+2 00:49 _124 ¥__48.0 ZE
05/04 G8981 上海南 09:05 湖州南浔 09:48 00:43 _119 ¥__58.0 ZE
05/04 C2376 盛泽 16:35 练塘 16:58 00:23 __54 ¥__26.0 ZE
05/10 D2906 上海 08:41+1 苏州 09:09+3 00:30 __84 ¥__31.0 ZE
05/10 D2927 苏州 22:04 上海 22:38 00:34 __84 ¥__31.0 ZE
05/24 D2906 上海 08:41 苏州 09:09 00:28 __84 ¥__31.0 ZE
05/24 Z_164 苏州 19:24+10 南京 21:13+9 01:48 _217 ¥__32.5 YZ
05/24 G7141 南京南 22:19 马鞍山东 22:35 00:16 __42 (积分兑) ZE
05/25 G1889 含山南 14:08+2 芜湖 14:22+1 00:13 __35 ¥__17.0 ZE
05/25 G1317 芜湖 18:08 苏州南 19:27 01:19 _289 ¥_148.0 ZE
05/25 D3206 苏州南 19:52+2 上海虹桥 20:21-1 00:26 __74 ¥__33.0 ZE
07/20 D_956 上海 09:30 苏州 09:58 00:28 __84 ¥__31.0 ZE
07/20 G7247 苏州园区 19:31+6 上海西 19:51+7 00:21 __69 ¥__38.0 ZE
08/09 D2289 上海虹桥 08:53+2 金山北 09:12+1 00:18 __48 ¥__18.0 ZEWZ
08/09 D2289 金山北 09:28 嘉兴南 09:42 00:14 __36 ¥__13.0 ZE
08/09 D2289 嘉兴南 09:45 临平南 10:03+2 00:20 __60 ¥__22.0 ZE
08/10 G_354 杭州东 14:22+1 上海虹桥 15:09-3 00:43 _159 ¥__80.0 ZE
08/31 G7236 上海 09:37 昆山南 09:56 00:19 __50 ¥__26.0 ZE
08/31 D3060 昆山南 10:07+3 苏州 10:20+3 00:13 __34 ¥__13.0 ZE
08/31 D3055 苏州 20:45+5 上海 21:19+6 00:35 __84 ¥__31.0 ZE
10/01 C3261 上海虹桥 21:47 嵊州新昌 23:27 01:40 _284 ¥_143.0 ZE
10/05 G7534 嵊州新昌 12:33+2 绍兴北 13:03+2 00:30 __82 ¥__41.0 ZE
10/05 G7534 绍兴北 13:05+3 杭州东 13:24+2 00:18 __43 ¥__22.0 ZEWZ
10/05 G7334 杭州东 13:54 上海南 14:53 00:59 _157 ¥__79.0 ZE
10/06 D_952 上海 08:30+1 南京南 10:11+5 01:45 _311 ¥_115.0 ZE
10/06 G3273 南京南 10:44-1 马鞍山东 11:06+2 00:25 __42 ¥__17.0 ZE
10/06 D9570 马鞍山东 23:31 南京南 23:48-2 00:15 __42 ¥__17.0 ZEWZ
10/07 G9241 南京南 00:58 上海 02:11 01:13 _302 ¥_147.0 ZE
10/14 Z_165 西宁 19:28+14 拉萨 ㊁15:30 19:48 1971 ¥_507.0 YW中
10/18 C4395 拉萨 07:00 日喀则 09:20-2 02:18 _248 (积分兑) ZE
10/19 C4388 日喀则 11:50 拉萨 14:10-2 02:18 _248 ¥__64.0 ZE
10/20 C6306 成都东 13:09 广汉北 13:27 00:18 __46 ¥__18.0 ZE
10/21 S5117 犀浦 14:30 离堆公园 15:02-2 00:30 __44 ¥__10.0 RZ
10/21 S5128 离堆公园 19:38 犀浦 20:05 00:27 __44 ¥__10.0 RZWZ
10/23 C6255 成都东 12:13 乐山 13:05 00:52 _135 ¥__54.0 ZE
10/24 G5797 乐山 14:14 宜宾西 14:54 00:40 _141 ¥__56.0 ZE
10/24 G5797 宜宾西 14:59 重庆西 16:03-3 01:01 _211 ¥_124.0 ZEWZ
10/26 G5781 重庆西 16:41 泸州 17:12+2 00:33 _123 ¥__72.0 ZE
12/07 D2906 上海 08:41+2 苏州 09:09+2 00:28 __84 ¥__31.0 ZE
12/07 D2927 苏州 22:04+5 上海 22:38+7 00:36 __84 (积分兑) ZE
签名档

Can you feel that HYBRID RAINBOW?
