[10月03日 星期五] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 31938 1945:39: 219
2 北京大学 32149 1892:34: 212
3 学术研讨 21429 1207: 3: 203
4 BBS 系统 16365 1105:13: 243
5 休闲娱乐 30437 1049:18: 124
6 知性感性 21141 926:42:1 158
7 人文艺术 16024 766:52:4 172
8 社团群体 17802 744:25:5 151
9 乡情校谊 10989 493:55:4 162
10 体育修身 13410 483:40: 130
11 电脑网络 9505 405:16:4 153
12 组织机构 9668 374:15: 139
13 课程特区 6084 206: 6:1 122
14 俱 乐 部 6225 188:13:4 109
15 校务特区 2680 117:42:2 158
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 245846 11907: 0 174
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 9007 352:27:2 141
2 Auditory 百周年纪念讲堂 2068 323:45: 564
3 HSC 医学部 3627 233:58:3 232
4 SIS 国际关系学院 2921 162:58: 201
5 PKULibrary 北京大学图书馆 1749 161:40: 333
6 EECS 信息科学技术学院 1023 106:15:5 374
7 Chinese 中文系 536 95:14:48 640
8 Admin1_lobby 一区议事厅 1316 58: 2:24 159
9 PKUdevelopment 北大发展 829 49:10: 2 214
10 SMS 数学科学学院 414 47:48:44 416
11 CS 计算机学院 341 25: 9:54 266
12 CIS 智能学院 296 21:46:30 265
13 Physics 物理学院 467 17:14:13 133
14 ypjh 元培计划 489 14:40:48 108
15 IM 信息管理系 327 10: 5:26 111
16 Philo 哲学系 318 9:41:42 110
17 CCME 化学与分子工程学院 354 9:26:53 96
18 SSM 软件与微电子学院 275 9:21:37 123
19 PKUHistory 历史学系 181 9: 3:53 180
20 SESS 地球与空间科学学院 266 8:39: 1 117
21 LifeScience 生命科学学院 260 8:34:13 119
22 COE 工学院 278 8:17:10 107
23 Economics 经济学院 276 7:42:58 101
24 GSM 光华管理学院 190 7:14:37 137
25 Postgraduate 研究生 292 6:40:11 82
26 CCYuan 畅春新园 186 6:18:53 122
27 Archaeology 考古文博学院 167 6:16:15 135
28 PHBS 汇丰商学院 191 6:10: 3 116
29 WanLiu 万柳生活 147 5:44:54 141
30 Urban 城市与环境学院 190 5:30:35 104
31 IME 集成电路学院 181 5:22:26 107
32 SL 社会学系 168 5:19: 1 114
33 Psychology 心理与认知科学学院 155 5: 7:26 119
34 PKUHighSchool 北大附中 118 4:53:20 149
35 SPS 药学院 106 4:50:40 165
36 NSD 国家发展研究院 115 4:40:39 146
37 AAIS 交叉学科研究院 126 4:33: 4 130
38 SFL 外国语学院 183 4:32:32 89
39 SPH 公共卫生学院 172 4:31:27 95
40 SG 政府管理学院 108 4:30:43 150
41 PKUSZ 深圳研究生院 134 4:29:23 121
42 CESE 环境科学与工程学院 197 4:26:57 81
43 Law 法学院 142 4:15:39 108
44 BDSJC 北大新闻与传播学院 158 4: 1:38 92
45 HSCINFO 医学部信息 145 3:46:11 94
46 Mechanics 力学系 129 3:14:24 90
47 AoA 艺术学院 105 3: 7:38 107
48 Xuanliu 选留之家 108 2:46: 9 92
49 WisePark 二旗家园 96 2:33:57 96
50 Geology 地质学系 72 2:29:28 125
51 Electronics 电子学院 107 2:28:13 83
52 YuanMingYuan 圆明园校区 12 2:22:22 712
53 ZhongGuanYuan 中关新园 43 1:37:16 136
54 GSE 教育学院 83 1:36:32 70
55 Marxism 马克思主义学院 45 1:33:33 125
56 CQB 菜头帮 47 1:27:35 112
57 Geophysics 地球物理系 49 1:17:36 95
58 IMM 分子医学研究所 43 1:13:37 103
59 CALA 建筑与景观设计学院 21 0:24:45 71
总计 32149 1892:34: 212
