/ 1
[FMC]第4轮积分榜
[复制链接] 分享:
1楼
FMC第4轮积分榜
FMC积分榜
Team Rank W D L GF GA Pts Form RC
NAS 1 4 0 0 8 2 12
FPS 2 3 1 0 12 3 10
AFC 3 3 1 0 9 2 10
DLF 4 3 0 1 7 4 9
SDC 5 2 1 1 9 7 7
WOL 6 2 1 1 5 3 7
SFC 7 2 0 2 12 8 6
NGH 8 2 0 2 5 9 6
TJW 9 1 2 1 5 7 5
GFF 10 1 1 2 3 6 4
LAS 11 1 1 2 1 5 4
IBN 12 1 0 3 9 14 3
WBG 13 1 0 3 5 8 3
BTS 14 1 0 3 4 8 3
GCZ 15 0 1 3 5 9 1
RSL 16 0 1 3 3 7 1
/ 1