zhangyipku的2025年报
[复制链接] 分享:0123 G801 北京西 13:05 郑州东 15:23 693 371 ZE 03车01A号 0.535
0202 K402 漯河 21:18(-2) 北京西 1.08:34(-10) 829 194 YW 06车012号上铺 0.234
0427 G77 北京西 08:00 武汉 12:03 1229 0 ZE 12车05C号 0.000
0428 D3955 汉口 19:04 宜昌东 20:59 292 0 ZE 05车10A号 0.000
0430 D5958 宜昌东 11:20 汉口 13:14 292 0 ZE 02车02A号 0.000
0430 G4668 武汉 18:51 北京西 1.00:18 1229 0 ZE 13车16C号 0.000
0711 G201 北京南 7:11 青岛 10:38 754 0 ZE 14车05F号 0.000
0717 G210 青岛北 14:20 济南东 15:43 329 0 ZE 14车08D号 0.000
0717 D6022 济南东 16:53 济南 17:35 64 0 ZY 01车02A号 0.000
0717 G3221 济南 18:19 郑州东 20:23 413 218 ZE 08车08D号 0.528
0722 G3109 郑州东 15:47 合肥 19:10 536 280 ZE 07车17C号 0.522
0725 G3118 合肥南 16:25 周口东 18:05 378 204.5 ZE 14车17A号 0.541
0801 G1580 漯河西 14:47 郑州东 15:28 155 78 ZE 12车01F号 0.503
0801 G1580 郑州东 15:39 石家庄 17:55 412 0 ZE 10车12B号 0.000
0801 G1580 石家庄 17:58 北京西 19:13 281 0 ZE 09车04F号 0.000
0831 K53 北京 22:35 沈阳北 07:00 703 275 RW 14车07号下铺 0.391
0902 G960 沈阳 18:28 北京朝阳 20:59 696 276 ZE 06车18D号 0.397
0913 Z156 北京丰台 06:02 山海关 09:01 331 104.5 YW 06车04号下铺 0.316
0913 T184 山海关 18:31 北京丰台 21:56 331 50.5 YZ 05车096号 0.153
1005 D3753 柳州 8:56 广州南 12:25(+6) 602 254 ZE 15车无座 0.422
1005 D578 广州南 18:11 南宁东 20:58 563 230 ZE 14车08C号 0.409
1006 D9647 南宁 17:42 吴圩机场 17:58 31 16 ZE 06车03B号 0.516
1121 G2538 清河 18:05 北京北 18:19 11 0 SW 01车01F号 0.000
11154 2551.5 0.229
以后票都留不下来了,可以准备退坑了不记了- -
好像有几年都没发了,基本上就是回家+出差,别的几乎无,今年好歹自己还出去玩了几趟CR
一次JR的瞎折腾记录比一年的CR都多hhh
阴差阳错还赶上了个短途SW薅盒饭的末班车
新增乘降武汉 青岛 青岛北 济南东 合肥 合肥南 北京丰台 山海关 柳州 南宁东 南宁 吴圩机场
咦你居然第一次去丰台啊
zhangyipku (K402|ZY|动车组一等座) 在 ta 的帖子中提到:
0123 G801 北京西 13:05 郑州东 15:23 693 371 ZE 03车01A号 0.535
0202 K402 漯河 21:18(-2) 北京西 1.08:34(-10) 829 194 YW 06车012号上铺 0.234
0427 G77 北京西 08:00 武汉 12:03 1229 0 ZE 12车05C号 0.000
……
签名档
T17/8,永远的京哈王牌
