zhangyipku的2025年报
[复制链接] 分享:0123 G801 北京西 13:05 郑州东 15:23 693 371 ZE 03车01A号 0.535
0202 K402 漯河 21:18(-2) 北京西 1.08:34(-10) 829 194 YW 06车012号上铺 0.234
0427 G77 北京西 08:00 武汉 12:03 1229 0 ZE 12车05C号 0.000
0428 D3955 汉口 19:04 宜昌东 20:59 292 0 ZE 05车10A号 0.000
0430 D5958 宜昌东 11:20 汉口 13:14 292 0 ZE 02车02A号 0.000
0430 G4668 武汉 18:51 北京西 1.00:18 1229 0 ZE 13车16C号 0.000
0711 G201 北京南 7:11 青岛 10:38 754 0 ZE 14车05F号 0.000
0717 G210 青岛北 14:20 济南东 15:43 329 0 ZE 14车08D号 0.000
0717 D6022 济南东 16:53 济南 17:35 64 0 ZY 01车02A号 0.000
0717 G3221 济南 18:19 郑州东 20:23 413 218 ZE 08车08D号 0.528
0722 G3109 郑州东 15:47 合肥 19:10 536 280 ZE 07车17C号 0.522
0725 G3118 合肥南 16:25 周口东 18:05 378 204.5 ZE 14车17A号 0.541
0801 G1580 漯河西 14:47 郑州东 15:28 155 78 ZE 12车01F号 0.503
0801 G1580 郑州东 15:39 石家庄 17:55 412 0 ZE 10车12B号 0.000
0801 G1580 石家庄 17:58 北京西 19:13 281 0 ZE 09车04F号 0.000
0831 K53 北京 22:35 沈阳北 07:00 703 275 RW 14车07号下铺 0.391
0902 G960 沈阳 18:28 北京朝阳 20:59 696 276 ZE 06车18D号 0.397
0913 Z156 北京丰台 06:02 山海关 09:01 331 104.5 YW 06车04号下铺 0.316
0913 T184 山海关 18:31 北京丰台 21:56 331 50.5 YZ 05车096号 0.153
1005 D3753 柳州 8:56 广州南 12:25(+6) 602 254 ZE 15车无座 0.422
1005 D578 广州南 18:11 南宁东 20:58 563 230 ZE 14车08C号 0.409
1006 D9647 南宁 17:42 吴圩机场 17:58 31 16 ZE 06车03B号 0.516
1121 G2538 清河 18:05 北京北 18:19 11 0 SW 01车01F号 0.000
11154 2551.5 0.229
以后票都留不下来了,可以准备退坑了不记了- -
好像有几年都没发了,基本上就是回家+出差,别的几乎无,今年好歹自己还出去玩了几趟CR
一次JR的瞎折腾记录比一年的CR都多hhh
阴差阳错还赶上了个短途SW薅盒饭的末班车
新增乘降武汉 青岛 青岛北 济南东 合肥 合肥南 北京丰台 山海关 柳州 南宁东 南宁 吴圩机场
咦你居然第一次去丰台啊
zhangyipku (K402|ZY|动车组一等座) 在 ta 的帖子中提到:
0123 G801 北京西 13:05 郑州东 15:23 693 371 ZE 03车01A号 0.535
0202 K402 漯河 21:18(-2) 北京西 1.08:34(-10) 829 194 YW 06车012号上铺 0.234
0427 G77 北京西 08:00 武汉 12:03 1229 0 ZE 12车05C号 0.000
……
签名档
T17/8,永远的京哈王牌
借楼 日期 车次 车号 座位号 席别 开点 起站 止站 票价
2025/1/4 G8901 5 05C 二等座 21:09 北京 廊坊 30
2025/1/5 C2732 2 01F 二等座 20:56 大兴机场 北京西 30
2025/1/6 Z285 7 05上铺 硬卧 21:37 北京西 武昌 185.5
2025/1/21 Z207 1 050 硬座 7:21 武昌 岳阳 32.5
Z326 2 066 硬座 18:53 岳阳 武昌 32.5
2025/2/9 Z285 18 038 硬座 8:29 武昌 长沙 53.5
S6933 1 无座 12:10 长沙 树木岭 4
2025/2/10 K6517 2 10上铺 硬卧 1:58 长沙 广州 171
2025/2/15 C7950 1 无座 19:21 西平西 广州长隆 27
2025/2/16 Z236 3 07上铺 硬卧 19:48 广州 武昌 238.5
2025/2/18 G528 3 16F 二等座 19:08 武汉 北京西 467
2025/3/18 CZ6126 46A 经济舱 10:30 北京大兴 大连周水子 281
2025/3/20 D7737 2 06B 二等座 8:27 大连北 丹东 81.5
2025/3/21 G1230 4 03F 二等座 10:52 丹东 锦州南 106
2025/3/22 K2550 5 18上铺 硬卧 23:01 锦州 北京丰台 103.5
2025/4/28 Z13 19 078 硬座 14:24 北京丰台 武昌 152.5
2025/5/11 D38 6 16上铺 二等卧 20:02 汉口 北京西 307
2025/6/2 HO1623 38H 经济舱 7:55 北京大兴 大阪关西 868
2025/6/12 HO1626 45A 经济舱 20:30 大阪关西 北京大兴 989
2025/6/23 Z13 16 038 硬座 14:24 北京丰台 武昌 76.5
2025/7/8 G70 13 01F 二等座 8:36 武汉 北京西 467
2025/8/3 D37 16 02A 二等座 20:36 北京西 汉口 197
2025/8/21 G1103 3 02F 二等座 6:48 武汉 衡山西 252
G1124 3 12C 二等座 15:59 衡山西 长沙南 75
G2170 3 05C 二等座 18:09 长沙南 宜春 76
2025/8/23 G496 4 16F 二等座 8:43 宜春 南昌西 89
G2704 11 09A 二等座 19:58 南昌西 武汉 119
2025/8/26 G84 7 11D 二等座 9:21 武汉 北京西 573
2025/9/2 G121 12 07F 二等座 10:05 北京南 沧州西 101
G140 6 10F 二等座 18:43 沧州西 北京南 105
2025/9/28 Z335 3 101 硬座 20:12 北京丰台 武昌 152.5
2025/10/8 G4668 11 13D 二等座 18:51 武汉 北京西 430
2025/11/30 S521 2 无座 9:20 清河 怀柔北 9
2025/12/5 Z13 17 049 硬座 14:25 北京丰台 武昌 76.5
2025/12/8 G84 14 15F 二等座 9:21 武汉 北京西 390
2025/12/30 T109 2 093 硬座 20:03 北京 南京 148.5
合计 7497
zhangyipku (K402|ZY|动车组一等座) 在 ta 的帖子中提到:
0123 G801 北京西 13:05 郑州东 15:23 693 371 ZE 03车01A号 0.535
0202 K402 漯河 21:18(-2) 北京西 1.08:34(-10) 829 194 YW 06车012号上铺 0.234
0427 G77 北京西 08:00 武汉 12:03 1229 0 ZE 12车05C号 0.000
……
签名档

