[11月10日 星期一] 六区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 16148 1764: 2: 393
2 BBS 系统 13982 885:35:2 228
3 北京大学 9015 816:58:1 326
4 知性感性 5349 641:42:5 432
5 学术研讨 7842 613: 0:4 281
6 休闲娱乐 5553 570:27:5 370
7 社团群体 4211 382:59:2 327
8 人文艺术 4420 380:42:4 310
9 组织机构 3465 352:42:1 366
10 电脑网络 2637 208:53:3 285
11 体育修身 3513 204: 9:1 209
12 乡情校谊 2261 175:37: 280
13 校务特区 827 77:21:12 337
14 课程特区 592 73:12:17 445
15 俱 乐 部 395 44: 5:15 402
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 80210 7191:30: 323
休闲娱乐 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 Food 美食天地 413 81:59:22 715
2 Movie 电影 1182 73:46:22 225
3 Travel 旅游 435 61:46:40 511
4 KillerGame 天黑请闭眼 235 38: 1:16 582
5 PopMusic 流行歌坛 366 34: 5: 4 335
6 Comic 动漫天地 444 24:48:42 201
7 Postcard 明信片 154 20: 3: 8 469
8 TrendyLife 精品生活 283 17:25:58 222
9 Conan 名侦探柯南 77 16:30:27 772
10 Game 电子游戏 171 13:42: 0 288
11 Pictures 图片艺术 124 9:40:16 281
12 LOL 英雄联盟 144 8:14:20 206
13 Television 电视 129 6:39:58 186
14 Automobile 车行天下 22 5:46:49 946
15 Genshin 原神 17 5:20:40 1132
16 PetsEden 宠物乐园 25 5:16: 6 759
17 Hogwarts 哈利波特魔法学校 43 5:13: 4 437
18 JUMP JUMP系少年漫画 21 5: 4:38 870
19 Beauty 美丽时尚 28 5: 3:33 650
20 DotA 刀塔 50 4:18: 6 310
21 Joke 笑口常开 20 4: 6:28 739
22 Stefanie 孙燕姿 9 3:43:40 1491
23 kzone 韩国娱乐 49 3:42:17 272
24 PhotoView 摄影艺术 31 3:41:29 429
25 Coffee 品味咖啡 27 3:39:32 488
26 TryYourBest 动脑筋乐园 27 3:31:36 470
27 GameOnBoard 桌面游戏 26 3:26:14 476
28 SodaGreen 苏打绿 27 3:23:10 451
29 TruthorDare 真心话大冒险 6 3: 3:25 1834
30 WallaceChung 钟情汉良 12 2:57:40 888
31 wine 酒中真意 24 2:48:28 421
32 EasonChan 陈奕迅 18 2:36:29 522
33 ScentedWorld 芬芳轩 14 2:35:36 667
34 Mavis 范晓萱 10 2:33:31 921
35 Leisure_Game 休闲游戏 19 2:32:15 481
36 StarCraft 星际争霸 18 2:17:14 457
37 sneaker 鞋帮 20 2:14:37 404
38 FIR 飞儿乐团 7 2:13:14 1142
39 KOF 拳皇 14 2:13: 7 571
40 LiangPin 无印良品 11 2:11:25 717
41 Astrology 星座 23 2: 4: 1 324
42 TeresaTeng 何日君再来 8 2: 3:46 928
43 Ghost 鬼故事 56 1:59:44 128
44 JaneZhang 靓声靓颖 6 1:56:11 1162
45 MayDay 五月之恋 10 1:55: 4 690
46 CheerChan 陈绮贞 22 1:54: 2 311
47 SANGUO_Game 三国游戏 10 1:52:37 676
48 pub 迪吧 8 1:52:15 842
49 FantasyWorld 龙与地下城 9 1:49:12 728
50 Karaoke 卡拉永远OK 13 1:46: 9 490
51 AOE 帝国时代 8 1:45:57 795
52 FPS 射击游戏 29 1:45:10 218
53 losefat 瘦身男女 47 1:38: 4 125
54 SWD 轩辕剑 6 1:37:26 974
55 LeslieCheung 荣华绝代 21 1:35:40 273
56 LinkinPark 林肯公园 3 1:33:52 1877
57 Friends 老友记 10 1:32: 3 552
58 Dance 舞迷之家 22 1:28:45 242
59 Video_Game 主机游戏 14 1:27:26 375
60 Little_Game 小游戏 5 1:26:31 1038
61 FamilyLife 家庭生活 7 1:23:33 716
62 SaintSeiya 圣斗士 58 1:19:41 82
63 Shopping 购物天堂 16 1:17:33 291
64 HiFi 音响爱好者 7 1:16: 4 652
65 SoraNoKiseki 空之轨迹 7 1:15:32 647
66 FishLeong 梁静茹 47 1:14:58 96
67 Radio 广播电台 14 1:12:48 312
68 NewAgemusic 新世纪音乐 15 1:12: 8 289
69 LordOfTheRings 魔戒 8 1: 7:45 508
70 Xianjian 御剑江湖 33 1: 7:19 122
71 FrancisNG 吴镇宇 8 1: 2: 8 466
72 Warcraft 魔兽争霸 7 1: 0:29 518
73 RockMusic 摇滚世界 12 0:56:49 284
74 Riddle 谜语天地 6 0:56: 9 562
75 Model 模型天地 13 0:54:24 251
76 Shin 信乐团 2 0:52:59 1590
77 Green_hut 绿荫轩 4 0:48:53 733
78 MengTingWei 一苇空间 12 0:48:39 243
79 DavidTao 陶喆 4 0:45:25 681
80 ReneLiu 刘若英 4 0:42:48 642
81 Collectors 收藏世界 5 0:42:37 511
82 Wakin 一健倾心 6 0:42:35 426
83 FinalFantasy 最终幻想 2 0:42:13 1267
84 FlightSim 模拟飞行 4 0:41:50 628
85 ChrisLee 沐宇春风 3 0:39:48 796
86 AngelaChang 张韶涵 16 0:37:51 142
87 WOW 魔兽世界 2 0:37:29 1125
88 ShenaRingo 椎名林檎 5 0:34:41 416
89 BibiChou 周笔畅 17 0:32:35 115
90 ElvaHsiao 萧亚轩 6 0:31:47 318
91 Jeff 选哲 6 0:31: 0 310
92 DVDZone 碟友之家 6 0:28:31 285
93 MusicGame 音乐游戏 2 0:27:55 838
94 JayChou 无与伦比 9 0:26: 3 174
95 JMusic 日本音乐 28 0:24:40 53
96 LeeHom 唯一力宏 3 0:23:48 476
97 Banquet 网友聚会 7 0:23:22 200
98 webgame 网页游戏 1 0:19:22 1162
99 Kenshin 剑之心 3 0:17:44 355
100 StephenChow 周星驰 2 0:15:51 476
101 SHE S.H.E女朋友 3 0:12:35 252
102 Admin6_Bla 六区大巴 16 0:12:18 46
103 DigitalMusic 数字音乐 1 0:11:59 719
104 OcciMusic 欧美音乐 15 0:11:58 48
105 BoardGame 版面游戏 4 0:11:29 172
106 JJLin 林俊杰 1 0: 9:52 592
107 FayeWong 菲比寻常 4 0: 6:40 100
108 Beyond 永远的Beyond 5 0: 5: 6 61
109 DV 原创视频 1 0: 3:29 209
110 Game_Factory 游戏梦工厂 1 0: 1: 9 69
111 Zillionaire 大富翁 2 0: 0:55 28
112 BackstreetBack 唯一的后街 1 0: 0:49 49
113 KangYong 蔡康永 0 0: 0: 0 0
114 PopKart 跑跑卡丁车 0 0: 0: 0 0
总计 5553 570:27:5 370
