[06月07日 星期六] 九区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 34285 2806: 0: 295
2 北京大学 24313 1232: 9: 182
3 休闲娱乐 25106 1186: 9: 170
4 知性感性 18755 1179:51: 226
5 学术研讨 14865 1002:55: 243
6 社团群体 20984 941:33: 162
7 BBS 系统 8559 681:26:5 287
8 人文艺术 11854 547:20:4 166
9 体育修身 12369 542:24:1 158
10 组织机构 8687 525:40:3 218
11 乡情校谊 10021 484: 3:4 174
12 电脑网络 7028 348: 4:1 178
13 课程特区 6789 293: 9:1 155
14 俱 乐 部 5997 232:28:4 140
15 校务特区 3346 206:21: 222
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 212958 12209:38 206
体育修身 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 Sports_Game 体育游戏 654 70:55:37 390
2 Fitness 健美健身 957 53:57:46 203
3 Basketball 篮球公园 534 21: 0: 5 142
4 Badminton 羽毛球 577 20:16:40 127
5 Juventus 尤文图斯 547 18:41:24 123
6 Swimming 水上运动 456 18: 1:10 142
7 Dortmund 多特蒙德 434 16:21: 4 136
8 Chelsea 切尔西 334 15:58:21 172
9 Billiards 台球 269 14:51:50 199
10 Volleyball 排球 329 14:50:56 162
11 Skate 刷友之家 394 14:38:25 134
12 Football 足球世界 326 13:32:30 150
13 TableTennis 乒乓球 290 13: 4: 1 162
14 Referees 篮球裁判 326 12:55:11 143
15 FreeRunning 跑步 318 12:54:40 146
16 RealMadrid 皇家马德里 370 12:54:21 126
17 ForzaMilan 米兰天下 326 12:39:15 140
18 ManUtd 曼联王朝 380 12:35: 5 119
19 Weiqi 围棋 229 12:14:47 193
20 ManCity 天蓝曼城 332 11:58:14 130
21 Bridge 桥牌 289 11:14:42 140
22 SkateBoarding 滑板公园 268 10:27:58 141
23 Arsenal 兵工厂 238 9:33:32 145
24 Admin9_Bar 9区俱乐部 286 9:31:12 120
25 Holland 橙色风暴 260 9:16:15 128
26 Kobe 科比神话 222 9: 9:50 149
27 Tennis 网球天地 245 8:12:17 121
28 BayernMunchen 拜仁慕尼黑 203 7:54:36 140
29 MaJiang 麻将天地 191 7:51:41 148
30 Inter 国际米兰 209 7:48:30 134
31 Skiing 滑雪 249 7:25:14 107
32 Baseball 棒垒乐园 159 6:14:51 141
33 France 高卢雄鸡 185 5:57:59 116
34 CzechHero 波希米亚铁骑 147 5:16: 7 129
35 Valencia 瓦伦西亚 122 5: 4:58 150
36 FCBarcelona 巴塞罗那 111 5: 2: 9 163
37 FormulaOneZone 一级方程式地带 140 4:38:39 119
38 LiverpoolFC 红军利物浦 135 4: 9:56 111
39 Argentina 潘帕斯雄鹰 137 3:59:35 105
40 Renju 五子连珠 76 3:56:12 186
41 Paris2024 巴黎奥运会2024 43 2:42:18 226
42 Euro2024 欧洲杯2024 29 1:25: 1 176
43 DragonBoating 龙舟 28 0:42:42 92
44 IceSports 冰上运动 15 0:26:34 106
45 FootballRugby 橄榄球运动 0 0: 0: 0 0
46 Admin9_Club 第九区 0 0: 0: 0 0
总计 12369 542:24:1 158
