[06月19日 星期四] 九区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 30384 2272:14: 269
2 北京大学 23420 1125: 2: 173
3 休闲娱乐 24847 1077:32: 156
4 知性感性 14850 996:39: 242
5 社团群体 19721 836: 9:2 153
6 学术研讨 12021 606:38:1 182
7 组织机构 9744 549:45:2 203
8 BBS 系统 9117 467:28:4 185
9 人文艺术 10646 444:22:4 150
10 体育修身 11334 436:39:3 139
11 乡情校谊 9216 389:23:4 152
12 电脑网络 7167 387:11:4 194
13 课程特区 6254 236:40:3 136
14 俱 乐 部 5601 203:43: 131
15 校务特区 2452 150:32:1 221
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 196774 10180: 3 186
体育修身 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 Fitness 健美健身 849 36:43:55 156
2 Sports_Game 体育游戏 445 36:10:44 293
3 Badminton 羽毛球 595 20: 4:44 121
4 Basketball 篮球公园 467 17:11: 6 132
5 Juventus 尤文图斯 503 15:51:13 113
6 ManUtd 曼联王朝 377 15:30:38 148
7 Swimming 水上运动 435 14:38:42 121
8 Skate 刷友之家 351 14:30:24 149
9 RealMadrid 皇家马德里 365 13:50: 0 136
10 Dortmund 多特蒙德 397 13:13:15 120
11 Volleyball 排球 327 11:43:34 129
12 Referees 篮球裁判 306 11:22:33 134
13 ForzaMilan 米兰天下 291 11:10:40 138
14 Holland 橙色风暴 270 11: 5: 5 148
15 Chelsea 切尔西 318 10:47:34 122
16 TableTennis 乒乓球 253 10:33:32 150
17 Football 足球世界 296 10:29:19 128
18 ManCity 天蓝曼城 307 10:20:25 121
19 Admin9_Bar 9区俱乐部 253 10: 5:17 144
20 Billiards 台球 266 10: 2:54 136
21 FreeRunning 跑步 319 9:53:26 112
22 Inter 国际米兰 212 9:48:25 167
23 Skiing 滑雪 220 8:52:56 145
24 SkateBoarding 滑板公园 249 8:41:12 126
25 Weiqi 围棋 188 8: 0:23 153
26 Tennis 网球天地 208 7:58: 9 138
27 Kobe 科比神话 224 7:52:36 127
28 Bridge 桥牌 256 7:32: 2 106
29 BayernMunchen 拜仁慕尼黑 215 7:16:23 122
30 Arsenal 兵工厂 226 6:29:19 103
31 France 高卢雄鸡 176 6:23:40 131
32 Baseball 棒垒乐园 137 5:11:18 136
33 MaJiang 麻将天地 156 5: 4:59 117
34 FCBarcelona 巴塞罗那 115 5: 4: 7 159
35 CzechHero 波希米亚铁骑 121 4:41:50 140
36 Valencia 瓦伦西亚 121 4:27:20 133
37 LiverpoolFC 红军利物浦 117 4:26:33 137
38 FormulaOneZone 一级方程式地带 122 4:10:41 123
39 Argentina 潘帕斯雄鹰 131 3:58:49 109
40 Renju 五子连珠 71 3:26:56 175
41 Paris2024 巴黎奥运会2024 30 1: 9: 4 138
42 DragonBoating 龙舟 26 0:26:12 60
43 Euro2024 欧洲杯2024 9 0:16:20 109
44 IceSports 冰上运动 13 0: 0:56 4
45 FootballRugby 橄榄球运动 1 0: 0:28 28
46 Admin9_Club 第九区 0 0: 0: 0 0
总计 11334 436:39:3 139
