[03月09日 星期天] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 23841 2233:57: 337
2 北京大学 18431 1556:57: 304
3 知性感性 15978 1198:22: 270
4 休闲娱乐 15465 1149:56: 268
5 社团群体 13070 906:43:3 250
6 学术研讨 13106 821:11:2 226
7 人文艺术 8202 673:39:1 296
8 BBS 系统 9335 646:19:2 249
9 体育修身 7608 569:32:3 270
10 组织机构 8158 554: 2:3 244
11 乡情校谊 6323 548:10:1 312
12 电脑网络 5356 464:45:4 312
13 课程特区 4024 262:30:3 235
14 校务特区 2126 224: 1:1 379
15 俱 乐 部 3300 196:59:2 215
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 154323 12007: 9 280
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 4485 269:47:3 217
2 STWT 社团文体之家 376 92: 4:14 882
3 StudentUnion 北京大学学生会 338 20:44:14 221
4 XSKC 团委学术科创部 182 12:33:54 249
5 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 170 10:35:30 224
6 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 149 10:12:41 247
7 Volunteers 北大青年志愿者协会 99 7:56:53 289
8 PKULeagueschool北大团校 112 7:55:29 255
9 DangKe 党课大家庭 151 7:32: 7 180
10 LSU 法律学生联盟 141 7:17:57 186
11 xcdyb 团委宣传调研部 97 6:48:44 253
12 SLS 北京大学学生骨干训练营 77 6:27:39 302
13 XinSheng 心声 76 6:18:13 299
14 EnglishStar 英语之星风采大赛 119 6:15:53 190
15 PG_Club 宝洁俱乐部 114 6:11:44 196
16 PKUPA 北京大学研究生会 114 5:41:37 180
17 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 125 4:58:21 143
18 BDQN 北大青年 102 4:45:50 168
19 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 89 4:22:12 177
20 BeiDaBei 北大杯 58 4: 5:44 254
21 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 64 4: 2:11 227
22 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 72 3:39:49 183
23 WinterSunshine 冬日暖阳 62 3:34:21 207
24 OlympicZone 心系国球 56 3: 9:39 203
25 PKUTV 北大电视台 51 3: 8:42 222
26 RPKU 北大广播台 46 2:58:46 233
27 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 56 2:48:59 181
28 XinWenZX 北大新闻网 68 2:48: 8 148
29 Olydreams 奥运梦想 51 2:25:32 171
30 NationalFlagTea北京大学国旗班 48 2:25:17 182
31 DangPei 新生党培 36 2: 7:28 212
32 DCS 北大团委文化体育部 45 1:58:20 158
33 leagueforum 团支部论坛 50 1:54:13 137
34 PMVol 平民学校志愿者服务队 23 1:48:31 283
35 PKUWeibo 北大官微 13 1:31: 1 420
36 PECSA 学生工作宣传骨干中心 36 1:21:50 136
37 HongqiOnline 北京大学红旗在线 33 1:21: 4 147
38 PKUPractice 北京大学学生社会实践 33 1:19:33 145
39 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 15 1:10:43 283
40 GSMRL 光华润灵 38 1: 9:42 110
41 GSMer_Club 光华人俱乐部 10 0:51:37 310
42 PKU_EnNews 北大英语新闻网 15 0:46:12 185
43 SUforum 院系学生会论坛 22 0:41:56 114
44 BDXK 北大校刊 7 0:40:31 347
45 NTL 北京大学教学促进通讯 8 0:29: 7 218
46 STARS 每周一星 8 0:21:22 160
47 ETC 现代教育技术中心 1 0:14: 2 842
48 twxgx 宣传骨干培训学校 3 0:13: 2 261
49 MCC 北京大学管理案例研究中心 7 0:11:45 101
50 Kindergarten 北京大学幼教中心 5 0:10:46 129
51 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 2 0: 2: 2 61
52 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
总计 8158 554: 2:3 244
