[05月22日 星期四] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 15749 1843:31: 421
2 知性感性 8158 784:27:4 346
3 休闲娱乐 6057 728:10: 433
4 学术研讨 8290 698:50:5 303
5 北京大学 6419 616:56: 346
6 社团群体 3586 446:40:2 448
7 组织机构 4325 373:54:2 311
8 BBS 系统 3626 354:50:3 352
9 电脑网络 3822 342:14:4 322
10 人文艺术 3272 308:26:2 339
11 体育修身 2114 281:37:1 480
12 乡情校谊 2547 273:10:4 386
13 课程特区 829 110:47: 481
14 俱 乐 部 643 104:52:2 587
15 校务特区 835 92:15:52 398
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 70272 7360:46: 377
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 3542 265:39:2 270
2 STWT 社团文体之家 102 16:10:45 571
3 XSKC 团委学术科创部 74 12: 7:34 590
4 StudentUnion 北京大学学生会 75 8:21:20 401
5 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 33 6:51:25 748
6 Volunteers 北大青年志愿者协会 20 5: 4:22 913
7 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 14 4:25:25 1138
8 XinSheng 心声 17 4:16:55 907
9 PG_Club 宝洁俱乐部 16 3:53:13 875
10 EnglishStar 英语之星风采大赛 16 3:47: 9 852
11 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 14 3:16:49 844
12 leagueforum 团支部论坛 9 3:16:38 1311
13 DangKe 党课大家庭 32 3: 5:37 348
14 BDQN 北大青年 50 2:36:53 188
15 PKULeagueschool北大团校 10 1:56:35 700
16 PKUPractice 北京大学学生社会实践 9 1:55: 7 767
17 PKUTV 北大电视台 32 1:54:23 214
18 XinWenZX 北大新闻网 10 1:49:43 658
19 HongqiOnline 北京大学红旗在线 9 1:49:41 731
20 LSU 法律学生联盟 29 1:44:55 217
21 PKUPA 北京大学研究生会 41 1:42:29 150
22 Olydreams 奥运梦想 4 1:42:21 1535
23 PMVol 平民学校志愿者服务队 7 1:33:20 800
24 BeiDaBei 北大杯 22 1:22:55 226
25 RPKU 北大广播台 10 1:20:22 482
26 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 10 1:11:10 427
27 PECSA 学生工作宣传骨干中心 7 1: 5:33 562
28 SLS 北京大学学生骨干训练营 4 1: 0:50 913
29 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 7 0:57:21 492
30 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 4 0:47:10 708
31 GSMer_Club 光华人俱乐部 19 0:43:47 138
32 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 11 0:43:16 236
33 GSMRL 光华润灵 7 0:39: 9 336
34 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 7 0:37:51 324
35 xcdyb 团委宣传调研部 11 0:36:54 201
36 NationalFlagTea北京大学国旗班 4 0:33: 8 497
37 SUforum 院系学生会论坛 2 0:32:40 980
38 DCS 北大团委文化体育部 6 0:30:23 304
39 twxgx 宣传骨干培训学校 2 0:27:53 837
40 OlympicZone 心系国球 5 0:26:19 316
41 DangPei 新生党培 5 0:25:22 304
42 MCC 北京大学管理案例研究中心 2 0:13:27 404
43 WinterSunshine 冬日暖阳 4 0:11:47 177
44 PKU_EnNews 北大英语新闻网 2 0: 9: 9 275
45 BDXK 北大校刊 2 0: 7:50 235
46 NTL 北京大学教学促进通讯 5 0: 6:12 74
47 PKUWeibo 北大官微 1 0: 1:46 106
48 Kindergarten 北京大学幼教中心 1 0: 0: 1 1
49 ETC 现代教育技术中心 0 0: 0: 0 0
50 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 0 0: 0: 0 0
51 STARS 每周一星 0 0: 0: 0 0
52 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
总计 4325 373:54:2 311
