[06月02日 星期一] C区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 9833 1864:12: 683
2 学术研讨 6757 855:38:4 456
3 BBS 系统 2920 798:30:5 984
4 知性感性 5655 638:50:4 407
5 北京大学 3851 532:15:2 498
6 休闲娱乐 4889 528:35:5 389
7 组织机构 3973 468: 6:2 424
8 社团群体 1747 319:52:3 659
9 人文艺术 2245 275:12:4 441
10 体育修身 1036 224:19:4 780
11 电脑网络 1067 166:15: 561
12 乡情校谊 881 119: 4:5 487
13 校务特区 625 88:13:27 508
14 课程特区 198 22:50:16 415
15 俱 乐 部 125 9: 8: 8 263
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 45802 6911: 7: 543
课程特区 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MusicTheory 基本乐理与管弦乐基础 19 4: 9:30 788
2 DMC 中文双学位 6 2:12:28 1325
3 HELP 人类生存发展与环境保护 3 2: 3:34 2471
4 le_francais 公共法语 3 1:55:54 2318
5 culturestudy 中西文化比较 3 1:30:28 1809
6 HGC 中国历史地理 5 1:23:56 1007
7 DMM 数学双学位 4 1:10:42 1061
8 HSRH 人类的性、生育与健康 4 1: 6:18 995
9 Biography 传记文学 14 0:58:21 250
10 MathPhyMethod 数学物理方法 3 0:43: 2 861
11 SD 散打 2 0:42: 3 1262
12 Opera 西方歌剧简史与赏析 2 0:40:43 1222
13 WesternMusic 西方音乐史及名曲欣赏 3 0:36:52 737
14 Assyriology 古代东方文明 2 0:25:49 775
15 NuclearTec 人类生存发展与核科学 1 0:21:38 1298
16 PKUMOOC 北大课程在线 15 0:21:35 86
17 HTCM 中医养生学 1 0:17:48 1068
18 Italiano 意大利语 1 0:17:35 1055
19 Deutsch 公共德语 1 0:13:17 797
20 HLC 健康生活 15 0:11:26 46
21 IAS 影像与社会 2 0:11: 9 335
22 CritiWriting 学术规范与论文写作 3 0: 8:17 166
23 DMP 心理学双学位 14 0: 7:51 34
24 IntroEQ 地震概论 3 0: 7:15 145
25 WangLian 民族,中东与国际政治 1 0: 6:24 384
26 JapaneseArt 日本文化艺术专题 12 0: 5:29 27
27 SpanishStudy 西班牙语专业课 1 0: 5:23 323
28 Bioinformatics 生物信息学讨论班 1 0: 4:26 266
29 ITP 心理学概论 14 0: 4:19 19
30 Advertising 广告学概论[张老师班] 3 0: 3:52 77
31 KXTS 科学通史 1 0: 3:40 220
32 FaithinGlob 全球化时代的宗教关系 1 0: 3: 9 189
33 Aesthetics 美学原理 2 0: 3: 6 93
34 CR 汉语修辞学 2 0: 2:27 74
35 CareerPlanning 大学生职业生涯规划 3 0: 1:51 37
36 CFH 中国电影史 12 0: 1:42 9
37 CCC 跨文化交流学 1 0: 1:18 78
38 GeneralGeology 地球概论 1 0: 1:15 75
39 WorldHeritage 世界遗产 1 0: 0:40 40
40 FilmReview 影视鉴赏 1 0: 0:38 38
41 WAH 西方美术史十五讲 1 0: 0:36 36
42 atmos 大气科学导论 1 0: 0:24 24
43 AETVP 优秀电视节目精品评析 1 0: 0:23 23
44 Managepsy 组织管理心理学 1 0: 0:22 22
45 musicmusic 20世纪西方音乐 1 0: 0:19 19
46 ChineseEconomy 中国经济专题 1 0: 0:18 18
47 IWLM 西方文学名著导读 1 0: 0:16 16
48 Logic 逻辑导论 1 0: 0:13 13
49 JapaneseMinor 日语辅修 1 0: 0: 9 9
50 Mathe_Logic 数理逻辑 1 0: 0: 4 4
51 Indiapac 印度亚太概论 1 0: 0: 1 1
52 HSJCE 中日文化交流史 1 0: 0: 1 1
53 M_M 市场营销管理 0 0: 0: 0 0
54 NIE 新制度经济学 0 0: 0: 0 0
55 warner_class 北大时代华纳班 0 0: 0: 0 0
56 News_Editing 新闻编辑 0 0: 0: 0 0
57 Management 管理学原理 0 0: 0: 0 0
58 MoviePsy 电影与心理 0 0: 0: 0 0
59 MusicHistory 西方音乐通史 0 0: 0: 0 0
60 NatureConserv 自然保护学 0 0: 0: 0 0
61 Tuozhan 拓展训练 0 0: 0: 0 0
62 ADintro 广告学概论[陈老师班] 0 0: 0: 0 0
63 pianopiano 钢琴音乐理论与实践 0 0: 0: 0 0
64 phychem 物理化学 0 0: 0: 0 0
65 mediahistory 传媒发展史 0 0: 0: 0 0
66 isac 印度社会与文化 0 0: 0: 0 0
67 cwcart 中西美术比较 0 0: 0: 0 0
68 cssm 计算机科学与技术双学位 0 0: 0: 0 0
69 Zhuangzi 庄子哲学 0 0: 0: 0 0
70 YeFu_Biology 生物学的社会科学启示 0 0: 0: 0 0
71 XLSZ 大学生心理素质拓展课 0 0: 0: 0 0
72 WorldClassroom 世界课堂 0 0: 0: 0 0
73 WellBeing 大学生心理健康 0 0: 0: 0 0
74 WBIA 网络信息体系结构 0 0: 0: 0 0
75 VisualBible 视觉圣经 0 0: 0: 0 0
76 OBCase 组织行为学 0 0: 0: 0 0
77 TheoPhys 理论物理导论 0 0: 0: 0 0
78 TWLiterature 台湾文学 0 0: 0: 0 0
79 SpaceExp 太空探索 0 0: 0: 0 0
80 SocialPsy 社会心理学 0 0: 0: 0 0
81 STS 世界文明中的科学技术 0 0: 0: 0 0
82 SCS 复杂系统科学导论 0 0: 0: 0 0
83 RegionalEcon 区域经济学 0 0: 0: 0 0
84 RCPER 中国政治经济体制改革 0 0: 0: 0 0
85 QuantumChem 理论与计算化学 0 0: 0: 0 0
86 PsyStat 心理统计 0 0: 0: 0 0
87 PRCEH 中华人民共和国经济史 0 0: 0: 0 0
88 PE 经济学原理 0 0: 0: 0 0
89 OMW 山水成因赏析 0 0: 0: 0 0
90 CAH 中国美术史 0 0: 0: 0 0
91 DMA 艺术学双学位 0 0: 0: 0 0
92 CulturalChina 文化中国 0 0: 0: 0 0
93 Communications 传播学 0 0: 0: 0 0
94 ClassicsReading经典会读 0 0: 0: 0 0
95 Circuit 电路 0 0: 0: 0 0
96 Chromatics 色彩学基础 0 0: 0: 0 0
97 ChineseCulture 中国文化史 0 0: 0: 0 0
98 ChineseArt 中国美术概论 0 0: 0: 0 0
99 ChiMusicTheory 中国音乐理论与实践 0 0: 0: 0 0
100 CPGP 中国政府与政治过程 0 0: 0: 0 0
101 CJSFL 公共日语 0 0: 0: 0 0
102 CG 计算机图形学 0 0: 0: 0 0
103 CB 保护生物学 0 0: 0: 0 0
104 DMB 生物双学位 0 0: 0: 0 0
105 BuddhismCHN 中国佛教史 0 0: 0: 0 0
106 Broadcasting 广播电视概论 0 0: 0: 0 0
107 Bible 圣经概述和导读 0 0: 0: 0 0
108 ArtHistory 艺术史 0 0: 0: 0 0
109 Architecture 建筑学研究 0 0: 0: 0 0
110 Anthropology 人类学导论 0 0: 0: 0 0
111 AncientEgypt 埃及学专题 0 0: 0: 0 0
112 AnalChem 定量分析化学 0 0: 0: 0 0
113 Adolescence 青少年心理学 0 0: 0: 0 0
114 AbnormalPSY 变态心理学 0 0: 0: 0 0
115 ARTLIFE 艺术与人生 0 0: 0: 0 0
116 AITC 基督教概论 0 0: 0: 0 0
117 GFJY 国防教育 0 0: 0: 0 0
118 LifePsy 生活中的心理学 0 0: 0: 0 0
119 LifeEducation 生活教育 0 0: 0: 0 0
120 LegalChina 中国法律与中国社会 0 0: 0: 0 0
121 LITnMovie 电影中的外国文学 0 0: 0: 0 0
122 IntroEcology 生态学导论 0 0: 0: 0 0
123 IntEcon 国际经济学 0 0: 0: 0 0
124 ITrade 国际贸易 0 0: 0: 0 0
125 IJC 新闻传播入门 0 0: 0: 0 0
126 HackingExposed 网络攻防技术与实践 0 0: 0: 0 0
127 HCC 基督教与中国文化 0 0: 0: 0 0
128 GeoCultures 世界文化地理 0 0: 0: 0 0
129 GameTheory 博弈与社会 0 0: 0: 0 0
130 LogicCriThink 逻辑与批判性思维 0 0: 0: 0 0
131 GCHEM 普通化学 0 0: 0: 0 0
132 Folklore 民俗学 0 0: 0: 0 0
133 FofArt 艺术学原理艺术概论 0 0: 0: 0 0
134 Ethics 伦理学导论 0 0: 0: 0 0
135 EnvirEthics 环境伦理概论 0 0: 0: 0 0
136 Econometrics 计量经济学 0 0: 0: 0 0
137 EM 音乐欣赏 0 0: 0: 0 0
138 ECPM 中国流行音乐流变 0 0: 0: 0 0
139 DigitalArt 数字化艺术 0 0: 0: 0 0
140 DiaNat 自然辩证法概论 0 0: 0: 0 0
141 Daoyin_Neijing 黄帝内经与古导引 0 0: 0: 0 0
142 DMIS 国际关系双学位 0 0: 0: 0 0
总计 198 22:50:16 415
