[09月23日 星期二] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 52629 2486: 6: 170
2 学术研讨 30082 1216:17: 146
3 北京大学 37681 1210: 9: 116
4 休闲娱乐 39297 980:19: 90
5 知性感性 28675 947:17:4 119
6 BBS 系统 37040 946:17:2 92
7 组织机构 16270 696:54:2 154
8 人文艺术 20839 535:37:2 93
9 社团群体 17769 459:33: 93
10 电脑网络 13105 387:17:4 106
11 体育修身 15940 385:44: 87
12 乡情校谊 12460 321:32: 93
13 校务特区 5490 206:59:4 136
14 俱 乐 部 6680 136: 0:2 73
15 课程特区 6036 132:45:5 79
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 339993 11048:52 117
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 11989 584:47:5 176
2 STWT 社团文体之家 369 18: 9:26 177
3 StudentUnion 北京大学学生会 380 8: 0:17 76
4 XSKC 团委学术科创部 238 7:25:57 112
5 Volunteers 北大青年志愿者协会 244 6:34:42 97
6 BeiDaBei 北大杯 86 5:38:31 236
7 PKUPA 北京大学研究生会 167 4:54:28 106
8 DangKe 党课大家庭 193 4:31:12 84
9 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 173 4:15:55 89
10 PG_Club 宝洁俱乐部 154 4: 1:32 94
11 XinWenZX 北大新闻网 143 3:26:34 87
12 OlympicZone 心系国球 122 3: 1:36 89
13 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 141 2:34:43 66
14 EnglishStar 英语之星风采大赛 107 2:24:26 81
15 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 137 2:21: 3 62
16 PKULeagueschool北大团校 109 2: 5:48 69
17 RPKU 北大广播台 82 2: 0:11 88
18 PKUTV 北大电视台 70 1:49: 8 94
19 xcdyb 团委宣传调研部 65 1:47:51 100
20 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 91 1:46:29 70
21 PKUPractice 北京大学学生社会实践 57 1:46: 0 112
22 leagueforum 团支部论坛 54 1:33:25 104
23 SUforum 院系学生会论坛 79 1:32:10 70
24 PKUWeibo 北大官微 24 1:28:52 222
25 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 74 1:25:26 69
26 WinterSunshine 冬日暖阳 59 1:24:36 86
27 XinSheng 心声 74 1:18:48 64
28 GSMRL 光华润灵 62 1:18:23 76
29 NationalFlagTea北京大学国旗班 34 1:17:38 137
30 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 64 1:17:37 73
31 SLS 北京大学学生骨干训练营 71 1:16: 8 64
32 DCS 北大团委文化体育部 60 1:15:35 76
33 BDQN 北大青年 86 1: 8:52 48
34 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 54 0:55:36 62
35 Olydreams 奥运梦想 45 0:47:52 64
36 LSU 法律学生联盟 39 0:40:33 62
37 HongqiOnline 北京大学红旗在线 49 0:40: 5 49
38 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 35 0:34: 0 58
39 NTL 北京大学教学促进通讯 18 0:33: 7 110
40 PMVol 平民学校志愿者服务队 28 0:27:18 59
41 GSMer_Club 光华人俱乐部 34 0:26:16 46
42 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 15 0:20: 6 80
43 BDXK 北大校刊 11 0:19:49 108
44 STARS 每周一星 17 0:17:50 63
45 PECSA 学生工作宣传骨干中心 17 0:15:57 56
46 PKU_EnNews 北大英语新闻网 10 0:15:36 94
47 DangPei 新生党培 23 0:14:51 39
48 twxgx 宣传骨干培训学校 5 0:12:34 151
49 Kindergarten 北京大学幼教中心 8 0: 5: 9 39
50 MCC 北京大学管理案例研究中心 3 0: 5: 7 102
51 ETC 现代教育技术中心 1 0: 1:29 89
52 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
总计 16270 696:54:2 154
