[10月13日 星期一] A区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 21237 2013:47: 341
2 北京大学 13441 998: 8:5 267
3 休闲娱乐 10388 932:21:2 323
4 知性感性 10302 864:48:2 302
5 学术研讨 11121 779: 3: 252
6 社团群体 8425 682:54: 292
7 BBS 系统 17210 621: 6:4 130
8 人文艺术 6467 539:22:4 300
9 组织机构 6241 480:37:3 277
10 体育修身 6351 468:55:4 266
11 乡情校谊 4186 343:58: 296
12 电脑网络 3858 325:38:3 304
13 课程特区 2470 219:42:5 320
14 俱 乐 部 2054 198:16:5 348
15 校务特区 1301 100:19:1 278
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 125052 9569: 1: 275
社团群体 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 LAAPKU 北大法律援助协会 501 44:19:11 318
2 PUMA 山鹰论坛 460 38:56:18 305
3 POA 定向运动协会 454 33:11:38 263
4 ShouYu 手语分社 548 28:20:13 186
5 zhonghuajian 北京大学中华毽协会 285 23:30: 8 297
6 lostangel 流浪猫关爱协会 152 15:40:14 371
7 loveheart 爱心畅谈 169 14:14:44 303
8 PKUFA 北大足协 238 14: 9:45 214
9 PKUBA 北京大学篮球协会 118 12:38:33 386
10 OriginalFire 元火动漫社 150 11: 8:23 267
11 Greenlife 绿色生命协会 104 10:14: 4 354
12 PRA 北京大学公共关系协会 91 10: 3: 4 398
13 WeClub 我们文学社 88 10: 1: 6 410
14 HKCA 香港文化会 109 9:55:22 328
15 pkpk 空手道协会 105 9:42:52 333
16 pkuwuxia 武侠文化研究协会 90 9: 3: 0 362
17 SIEN 学生实习交流协会 86 8:44:26 366
18 IEEEPKU 电子与电气工程学会 90 8:42:56 349
19 TRA 台湾研究会 105 8:40:48 298
20 TengriTala 草原文化研究会 106 8:35:55 292
21 wusi 五四文学社 107 8:10:36 275
22 PKU_Zen 北大禅学社 97 7:51:44 292
23 HSCRUNNING 北医跑协 71 7:33:55 384
24 ichess 国际象棋 53 6:59:47 475
25 Marxist 马克思主义学会 83 6:57:30 302
26 GuitarPKU 吉他协会 106 6:53:38 234
27 GengDu 耕读之家 61 6:18:24 372
28 GuQin 北大古琴社 70 6:10:45 318
29 Piano 北京大学钢琴社 85 5:51:53 248
30 PAC 北大会计俱乐部 47 5:49:37 446
31 YangTaiChi 杨式太极拳协会 44 5:48:53 476
32 cinemapku 北大电影协会 54 5:45:25 384
33 CMI 中乐学社 48 5:40:49 426
34 Brush_Art 书画艺术 62 5:23:10 313
35 AcappellaPKU 阿卡贝拉清唱社 50 5:13: 0 376
36 SFAPU 北大学生科幻协会 38 5: 7:18 485
37 WMHXS 未名红学社 59 5: 4:43 310
38 PUDA 素质拓展协会 56 5: 0:22 322
39 Magic 北大魔术爱好者协会 42 4:50:20 415
40 BeiShe 北社 35 4:45:13 489
41 Orchestra 北大交响乐团 66 4:42:55 257
42 BoC 北京大学易学社 66 4:42: 8 256
43 RuXing 北大儒行社 38 4:36:56 437
44 DrumCircle 鼓玩儿 26 4:36:12 637
45 HipHop 风雷社 35 4:34:55 471
46 PKUMUN 北大模拟联合国 31 4:31:11 525
47 ccdra 中原发展研究会 56 4:30:50 290
48 Harmonica 北大口琴协会 38 4:27:26 422
49 EduLDA 教育知行社 52 4:25:30 306
50 PKUdebate 北大辩论协会 41 4:23: 3 385
51 jingwu 精武会 48 4:19: 5 324
52 YASP 北京大学青年摄影学会 63 4:13:44 242
53 RelicFans 文物爱好者协会 56 4: 4: 5 262
54 PGA 北京大学高尔夫协会 22 4: 0: 0 655
55 SanJinCulture 三晋文化研究会 47 3:59:22 306
56 SUN 学生留学交流协会 46 3:57:11 309
57 LSIA 生命科学产业协会 41 3:55:45 345
58 Guizhou_Culture黔中文化发展促进会 45 3:50:33 307
59 BaiduClub 百度俱乐部 52 3:49:18 265
60 pkuveg 北大素食文化协会 36 3:41:54 370
61 KoreanSalon 中韩交流协会 39 3:28:34 321
62 HscAssn 医学部社团 33 3:23:52 371
63 CCAC 服饰文化交流协会 26 3:20:36 463
64 dance_company 舞蹈团 35 3:19:35 342
65 ADer 北大广告协会 380 3:17:43 31
66 ILSAPKU 法律学生国际交流协会 31 3:13:29 374
67 AJCC 荆楚文化研究会 25 3: 9:47 455
68 GXue 北大国学社 35 3: 9:46 325
69 ROSS 北大轮滑爱好者协会 43 3: 8:24 263
70 ArchUrban 城市与建筑协会 16 3: 6:44 700
71 ASRA 北京大学应用统计研究会 39 3: 1:36 279
72 PKUQUYI 北京大学曲艺协会 38 2:56:51 279
73 YOGA 学生瑜珈爱好者协会 22 2:56:19 481
74 PCA 北大咨询学会 40 2:55:44 264
75 WUXIE 武术协会 40 2:48:34 253
76 ASUSE 中美交流协会 22 2:48:30 460
77 PKUYAFA 北大青年外交学会 22 2:43:35 446
78 EUS 中欧交流协会 25 2:41:40 388
79 PKUTA 北大网球协会 31 2:41:30 313
80 AJCD 赣文化交流学会 37 2:38: 1 256
81 CAPU 自行车协会 53 2:32:54 173
82 CCEA 两岸文化交流协会 30 2:31:13 302
83 CDMClub 清洁发展机制研究会 27 2:21:39 315
84 sunshine 阳光计划 43 2:19:56 195
85 PKUPI 北京大学“派”设计协会 26 2:11:34 304
86 Economiclovers 学友经济研究社 24 2:11: 7 328
87 CADA 计算机应用设计协会 6 2: 6:50 1268
88 violin 提琴社 38 2: 4:16 196
89 PUNMA 北京大学谈判协会 26 2: 2:26 283
90 Kendo 剑道社 20 2: 1: 2 363
91 RAPU 激浪青春 20 2: 0:15 361
92 CACA 北京大学家政与生活创意协会 29 1:58:35 245
93 zhijiangforum 之江发展论坛 31 1:51:37 216
94 ACDR 北大职业发展研究会 24 1:47:48 270
95 XiYuCulture 西域文化传播交流协会 21 1:43:37 296
96 LSA 法学社 25 1:41:53 245
97 SICA 学生国际交流协会 40 1:37:10 146
98 TOEAPU 教职工户外健身协会 24 1:35:45 239
99 WuTaiJi 吴式太极拳研究会 18 1:33:26 311
100 CCERCLUB 经济中心学生发展协会 21 1:32:15 264
101 Aikido 合气道分部 14 1:32:14 395
102 IIMA 国际投资管理协会 23 1:32: 9 240
103 ECCA 英语文化交流协会 34 1:30:14 159
104 RedCross 北大学生红十字会 10 1:30:10 541
105 TeaYoga 茶熏瑜伽社 11 1:29:10 486
106 CSXH 财税协会 13 1:28:59 411
107 Accordion 北京大学手风琴协会 34 1:28:16 156
108 LangSong 朗诵艺术协会 28 1:26:53 186
109 MCCA 澳门文化交流协会 16 1:26:16 324
110 Translation 翻译协会 12 1:25:41 428
111 squash 北京大学壁球协会 24 1:24:50 212
112 PLATEAUDREAM 寻梦高原 14 1:18:40 337
113 PKUAA_Japan 北京大学日本校友会 7 1:16:40 657
114 VBVC 北京大学创业投资研究会 29 1:16:31 158
115 Floorball 地板球协会 13 1:13:46 340
116 CIO_Forum 北大CIO论坛 6 1:11:36 716
117 PKUSIFEA 北大学生国际金融交流协会 18 1:10:59 237
118 CDA 巴渝发展研究会 13 1: 1: 3 282
119 ACJC 中日交流协会 15 0:56:29 226
120 iCamp 创新部落 13 0:55:44 257
121 ZYXS 中医学社 12 0:53: 8 266
122 FolkloreClub 民俗学会 14 0:51: 2 219
123 Rubik 魔方社 16 0:47:18 177
124 YOCSEF_GS YOCSEF_GS北大分论坛 8 0:46:29 349
125 TLS 未来领袖学院 7 0:46: 1 394
126 ZongJiaoZheXue 宗教哲学研究会 6 0:45:13 452
127 PKURobot 北京大学机器人协会 27 0:43:56 98
128 SPE 石油工程师协会 5 0:43:51 526
129 PKUYND 北京大学青年网络发展协会 6 0:42:59 430
130 PKURELA 北京大学房地产法协会 8 0:42:54 322
131 HuXiangCulture 湖湘文化研究会 10 0:42:16 254
132 DREAMS 医学生发展研究会 5 0:41:43 501
133 TECC 北京大学科技教育交流协会 19 0:40:47 129
134 TIC 腾讯创新俱乐部 10 0:39:51 239
135 KungfuScholar 北京大学文武学社 8 0:39:24 296
136 JCP 新传社 12 0:38: 1 190
137 HSCPINGYU 北医乒羽协会 11 0:36:16 198
138 PCIA 北京大学文化产业协会 7 0:33:26 287
139 MCPA 北京大学影视创作协会 4 0:32:30 488
140 OSA 北京大学开源软件协会 3 0:31:13 624
141 SAPA 学生实践促进会 7 0:30:27 261
142 ESC 交换学生之家 4 0:30: 9 452
143 AGI 北大政府创新研究会 4 0:28: 9 422
144 ADA 数字艺术学会 9 0:26:39 178
145 HSCABR 北医篮球裁判协会 15 0:26:23 106
146 PKU_JiangTan 未名讲坛 11 0:24:55 136
147 grsxz 研究生学志 7 0:24:27 210
148 ILCA 国际语言交流协会 3 0:21:16 425
149 HSCEA 北医英语协会 27 0:19:27 43
150 Haixi 海西研究会 9 0:17:53 119
151 TFPU 徒步爱好者协会 6 0:13:11 132
152 IPDA 北大知识产权发展协会 2 0:11:54 357
153 GuoFangJiaoYu 国防教育协会 2 0: 5:11 156
154 PA 心理协会 5 0: 4:47 57
155 Ocean 海洋协会 2 0: 4:21 131
156 PAPU 北京大学规划协会 3 0: 3: 0 60
157 SDA 阳光医学生协会 1 0: 2:58 178
158 HSCFA 北医足协 2 0: 2:46 83
159 PKUFMU 北大金融管理人才联盟 1 0: 2:44 164
160 DaoXue 道学研究社 4 0: 2:44 41
161 ASAP 学生反贫困协会 2 0: 2:17 69
162 tzy_service 仲英公益促进协会 2 0: 2:15 68
163 HSCBBA 出生缺陷防控协会 1 0: 1:37 97
164 MANYATTA 蒙养山人类学学社 2 0: 0:54 27
165 PVCA 创业投资管理协会 1 0: 0:38 38
166 GDA 女生发展协会 1 0: 0:29 29
167 AFPLA 亚洲未来政治人协会 0 0: 0: 0 0
168 QLCA 齐鲁文化交流协会 0 0: 0: 0 0
169 MASP 北京大学现代艺术学会 0 0: 0: 0 0
总计 8425 682:54: 292
