[12月13日 星期六] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 15415 2101:52: 491
2 知性感性 6409 969: 4:2 544
3 学术研讨 6670 871: 5:1 470
4 BBS 系统 11872 767:18:1 233
5 北京大学 5214 697: 0: 481
6 休闲娱乐 4238 660: 3:4 561
7 组织机构 5316 646:36:5 438
8 社团群体 3304 508:24:1 554
9 人文艺术 2557 394:42:2 556
10 体育修身 1719 280:32:5 588
11 电脑网络 1914 268:10:5 504
12 乡情校谊 1761 225:33: 461
13 课程特区 613 117:39:2 691
14 俱 乐 部 358 76:45:26 772
15 校务特区 705 74:25:21 380
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 68065 8659:14: 458
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 1390 180:48:4 468
2 HSC 医学部 367 72:28: 5 711
3 SIS 国际关系学院 398 69:47:10 631
4 Auditory 百周年纪念讲堂 786 68: 0:44 312
5 PKULibrary 北京大学图书馆 630 63: 7: 9 361
6 EECS 信息科学技术学院 298 39:59:56 483
7 PKUdevelopment 北大发展 188 19:11:44 368
8 SMS 数学科学学院 64 11:11:23 629
9 Chinese 中文系 70 8:56:36 460
10 Economics 经济学院 37 8:48:57 858
11 Urban 城市与环境学院 49 7: 3: 4 518
12 CIS 智能学院 29 6:30:20 808
13 CCME 化学与分子工程学院 32 6:27:27 726
14 CS 计算机学院 96 6:11:33 232
15 PKUHighSchool 北大附中 13 6: 0: 0 1662
16 Archaeology 考古文博学院 22 5:56:54 973
17 WanLiu 万柳生活 32 5:40:16 638
18 IME 集成电路学院 32 5:29:42 618
19 ypjh 元培计划 22 4:57:52 812
20 Philo 哲学系 28 4:56:57 636
21 PKUHistory 历史学系 30 4:48:30 577
22 Physics 物理学院 39 4:31: 9 417
23 SFL 外国语学院 31 4:29:48 522
24 GSM 光华管理学院 23 4:17:58 673
25 Postgraduate 研究生 19 4:14:16 803
26 PKUSZ 深圳研究生院 11 3:59:54 1309
27 SPS 药学院 12 3:57:32 1188
28 Law 法学院 33 3:52:43 423
29 Psychology 心理与认知科学学院 34 3:43:47 395
30 WisePark 二旗家园 7 3:39:32 1882
31 AoA 艺术学院 11 3:27:46 1133
32 CESE 环境科学与工程学院 20 3:26:55 621
33 LifeScience 生命科学学院 31 3:26:17 399
34 SESS 地球与空间科学学院 31 3:14:21 376
35 SSM 软件与微电子学院 24 3: 2: 4 455
36 ZhongGuanYuan 中关新园 10 2:48:21 1010
37 BDSJC 北大新闻与传播学院 13 2:47:21 772
38 SL 社会学系 19 2:45:38 523
39 Xuanliu 选留之家 8 2:35:58 1170
40 COE 工学院 21 2:35:33 444
41 CQB 菜头帮 6 2:27:51 1479
42 Admin1_lobby 一区议事厅 21 2: 5:30 359
43 IM 信息管理系 20 1:53: 4 339
44 Marxism 马克思主义学院 6 1:51:29 1115
45 IMM 分子医学研究所 6 1:42:21 1024
46 SG 政府管理学院 13 1:41:56 470
47 CALA 建筑与景观设计学院 3 1:34:45 1895
48 HSCINFO 医学部信息 23 1:34: 4 245
49 SPH 公共卫生学院 10 1:30:18 542
50 Electronics 电子学院 13 1:28:49 410
51 Geology 地质学系 4 1:17: 9 1157
52 PHBS 汇丰商学院 8 1: 5:32 492
53 CCYuan 畅春新园 20 0:55:21 166
54 GSE 教育学院 7 0:51: 4 438
55 NSD 国家发展研究院 17 0:46: 3 163
56 Mechanics 力学系 10 0:37:43 226
57 Geophysics 地球物理系 3 0:16:18 326
58 AAIS 交叉学科研究院 14 0: 0:49 4
59 YuanMingYuan 圆明园校区 0 0: 0: 0 0
总计 5214 697: 0: 481
