[04月22日 星期二] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 34884 2379:40: 246
2 北京大学 29265 1423: 8: 175
3 休闲娱乐 27407 1265:11: 166
4 知性感性 19766 1187:30: 216
5 学术研讨 16665 992:52:1 214
6 社团群体 21412 981:42:3 165
7 BBS 系统 10782 801:15:1 268
8 人文艺术 13296 686:36:4 186
9 组织机构 11672 674: 5:4 208
10 体育修身 12643 622:55:4 177
11 乡情校谊 10187 498:45:3 176
12 电脑网络 7374 403: 4:1 197
13 课程特区 7165 301: 9:1 151
14 校务特区 4454 273:28:1 221
15 俱 乐 部 6101 264:14:1 156
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 233073 12755:41 197
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 6885 349:59:1 183
2 HSC 医学部 3517 176:56:5 181
3 PKUdevelopment 北大发展 2948 158:17:4 193
4 PKULibrary 北京大学图书馆 1335 81:37:18 220
5 EECS 信息科学技术学院 979 73:17:26 270
6 SIS 国际关系学院 1117 55: 7:20 178
7 CS 计算机学院 698 37:31:33 194
8 Auditory 百周年纪念讲堂 725 34:21:42 171
9 SMS 数学科学学院 542 24:28:30 163
10 Physics 物理学院 565 24:28: 7 156
11 Postgraduate 研究生 414 21:43:26 189
12 Chinese 中文系 464 20:30:12 159
13 Economics 经济学院 420 18:51:45 162
14 CCME 化学与分子工程学院 449 15:58:19 128
15 Mechanics 力学系 363 15:48:58 157
16 LifeScience 生命科学学院 328 14:36:56 160
17 Psychology 心理与认知科学学院 367 14:10:18 139
18 COE 工学院 305 13:42:36 162
19 Philo 哲学系 286 13:20:31 168
20 PKUHighSchool 北大附中 297 12:43: 9 154
21 PKUHistory 历史学系 273 11:17:35 149
22 Electronics 电子学院 268 11:15:43 151
23 SESS 地球与空间科学学院 250 10:46:22 155
24 BDSJC 北大新闻与传播学院 189 9:56:30 189
25 CESE 环境科学与工程学院 276 9:53:54 129
26 SSM 软件与微电子学院 230 9:50:16 154
27 Law 法学院 265 9:47:29 133
28 PHBS 汇丰商学院 184 9:32:39 187
29 ypjh 元培计划 279 9:27:30 122
30 AoA 艺术学院 171 8:59:40 189
31 CIS 智能学院 223 8:47:36 142
32 IME 集成电路学院 188 8:39:52 166
33 NSD 国家发展研究院 156 8: 7:22 187
34 Xuanliu 选留之家 195 7:59:58 148
35 SPS 药学院 167 7:48:38 168
36 WisePark 二旗家园 214 7:44:58 130
37 IM 信息管理系 115 7:35: 7 237
38 CCYuan 畅春新园 210 7:11:33 123
39 SFL 外国语学院 246 7: 6: 7 104
40 SG 政府管理学院 151 7: 1:58 168
41 Urban 城市与环境学院 166 5:56:47 129
42 GSM 光华管理学院 250 5:53:27 85
43 Geophysics 地球物理系 125 5:33:21 160
44 WanLiu 万柳生活 150 5:22:13 129
45 SPH 公共卫生学院 134 5:20:18 143
46 Archaeology 考古文博学院 136 5:11:22 137
47 HSCINFO 医学部信息 165 5: 5:50 111
48 AAIS 交叉学科研究院 152 4:52:24 115
49 SL 社会学系 162 4:41: 1 104
50 PKUSZ 深圳研究生院 148 4:18:35 105
51 GSE 教育学院 99 3:18:10 120
52 IMM 分子医学研究所 38 2:50:29 269
53 CQB 菜头帮 45 2: 9:17 172
54 Marxism 马克思主义学院 39 2: 7:35 196
55 Geology 地质学系 50 1:44:58 126
56 ZhongGuanYuan 中关新园 85 1:30: 4 64
57 Admin1_lobby 一区议事厅 56 0:46:40 50
58 YuanMingYuan 圆明园校区 6 0: 2:14 22
59 CALA 建筑与景观设计学院 5 0: 1:17 15
总计 29265 1423: 8: 175
