[05月14日 星期三] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 18823 2673:44: 511
2 知性感性 13887 1267:23: 329
3 北京大学 7136 816: 3: 412
4 BBS 系统 4344 727:41:5 603
5 学术研讨 5445 669:26:1 443
6 组织机构 6109 661:20:5 390
7 休闲娱乐 5693 622:12:1 393
8 社团群体 3533 571:54:4 583
9 人文艺术 3658 362:35:1 357
10 体育修身 2276 254: 1:1 402
11 乡情校谊 1746 201:55:1 416
12 电脑网络 1961 201:21:3 370
13 课程特区 763 112: 4:4 529
14 校务特区 773 93:25:22 435
15 俱 乐 部 536 93:22:38 627
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 76683 9328:33: 438
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 1686 255:30:3 546
2 PKULibrary 北京大学图书馆 1342 118:32:4 318
3 HSC 医学部 863 104:59: 438
4 EECS 信息科学技术学院 371 46:19: 4 449
5 SIS 国际关系学院 421 45:54:55 393
6 CS 计算机学院 364 31:59:21 316
7 PKUdevelopment 北大发展 221 28:14:56 460
8 Auditory 百周年纪念讲堂 301 14:39:15 175
9 Chinese 中文系 124 11:10:59 325
10 Physics 物理学院 63 7:14:48 414
11 SMS 数学科学学院 59 7: 0: 0 427
12 GSM 光华管理学院 80 6:39:20 300
13 Economics 经济学院 54 6:31:38 435
14 PKUHistory 历史学系 54 6:14:21 416
15 SSM 软件与微电子学院 37 6: 0: 2 584
16 ypjh 元培计划 48 5:54:57 444
17 CCYuan 畅春新园 42 5:48: 8 497
18 CIS 智能学院 68 5:31:46 293
19 SFL 外国语学院 39 5:16:11 486
20 CCME 化学与分子工程学院 42 4:50: 0 414
21 BDSJC 北大新闻与传播学院 19 4:34:42 867
22 Postgraduate 研究生 42 4:31:28 388
23 Law 法学院 43 4:30:18 377
24 SESS 地球与空间科学学院 52 4:22:11 303
25 IME 集成电路学院 31 4:19: 3 501
26 Xuanliu 选留之家 18 4:14:15 848
27 NSD 国家发展研究院 23 4:14: 8 663
28 CESE 环境科学与工程学院 28 4: 6:43 529
29 Psychology 心理与认知科学学院 32 3:56:42 444
30 COE 工学院 48 3:53:46 292
31 SG 政府管理学院 28 3:53:10 500
32 Electronics 电子学院 29 3:46: 8 468
33 WanLiu 万柳生活 42 3:45: 0 321
34 SL 社会学系 35 3:34:41 368
35 LifeScience 生命科学学院 45 3:15:24 261
36 PKUHighSchool 北大附中 13 2:30:13 693
37 GSE 教育学院 14 2:28:25 636
38 HSCINFO 医学部信息 33 2:22:16 259
39 IM 信息管理系 17 2:22: 0 501
40 Urban 城市与环境学院 19 2:16: 2 430
41 Mechanics 力学系 14 2:14:54 578
42 Philo 哲学系 31 2:11:26 254
43 Archaeology 考古文博学院 35 1:54:49 197
44 SPS 药学院 21 1:47: 8 306
45 AAIS 交叉学科研究院 29 1:31:37 190
46 WisePark 二旗家园 12 1:25:34 428
47 PKUSZ 深圳研究生院 16 1: 8:28 257
48 Marxism 马克思主义学院 8 1: 6:48 501
49 Admin1_lobby 一区议事厅 27 1: 6:10 147
50 AoA 艺术学院 13 0:59:45 276
51 SPH 公共卫生学院 12 0:54: 4 270
52 PHBS 汇丰商学院 8 0:52:16 392
53 Geology 地质学系 3 0:44:41 894
54 Geophysics 地球物理系 8 0:30:14 227
55 IMM 分子医学研究所 3 0: 5:13 104
56 CALA 建筑与景观设计学院 2 0: 4:57 149
57 CQB 菜头帮 1 0: 3: 1 181
58 ZhongGuanYuan 中关新园 1 0: 2:21 141
59 YuanMingYuan 圆明园校区 2 0: 0:59 30
总计 7136 816: 3: 412
