[10月11日 星期六] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 18136 2385:49: 474
2 知性感性 16402 1319:49: 290
3 学术研讨 11289 1130:32: 361
4 北京大学 9635 1084:26: 405
5 休闲娱乐 7435 880:29:1 426
6 社团群体 5978 647:18: 390
7 BBS 系统 6535 583:53:1 322
8 人文艺术 4047 472:54:4 421
9 组织机构 4486 469:41:1 377
10 体育修身 3453 414:17: 432
11 电脑网络 3145 388:38:1 445
12 乡情校谊 2939 347:38:2 426
13 校务特区 1261 181:38:5 519
14 课程特区 1415 170:23:4 434
15 俱 乐 部 1187 139:15:1 422
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 97343 10616:46 393
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 3268 370:15:4 408
2 PKULibrary 北京大学图书馆 926 95:52:29 373
3 HSC 医学部 766 88:52:35 418
4 EECS 信息科学技术学院 547 68:20:16 450
5 Auditory 百周年纪念讲堂 614 62:56:50 369
6 SIS 国际关系学院 526 58:18: 5 399
7 PKUdevelopment 北大发展 356 55:38:10 563
8 SSM 软件与微电子学院 154 24:10:25 565
9 CS 计算机学院 196 18:50:31 346
10 Economics 经济学院 86 14:54:53 624
11 Chinese 中文系 179 13:17:31 267
12 CCME 化学与分子工程学院 77 12:12:58 571
13 SMS 数学科学学院 111 11:41:11 379
14 Postgraduate 研究生 81 9:47:51 435
15 Physics 物理学院 100 9:35:54 346
16 Psychology 心理与认知科学学院 62 8:40:11 503
17 COE 工学院 68 8: 5:27 428
18 ypjh 元培计划 76 7:32:31 357
19 LifeScience 生命科学学院 69 6:49:26 356
20 Xuanliu 选留之家 23 6:33:47 1027
21 Philo 哲学系 77 6:23:41 299
22 PHBS 汇丰商学院 38 6:23:12 605
23 PKUHistory 历史学系 49 6:22:25 468
24 PKUHighSchool 北大附中 34 6: 7: 5 648
25 SFL 外国语学院 78 5:50:36 270
26 CESE 环境科学与工程学院 49 5:16:13 387
27 WanLiu 万柳生活 46 5: 9:37 404
28 CIS 智能学院 86 4:59:33 209
29 SL 社会学系 45 4:55:17 394
30 GSM 光华管理学院 48 4:47: 0 359
31 Law 法学院 64 4:33:30 256
32 SESS 地球与空间科学学院 54 4:31: 5 301
33 IM 信息管理系 47 4:17:41 329
34 CCYuan 畅春新园 41 4:12: 7 369
35 SG 政府管理学院 38 3:57:29 375
36 Admin1_lobby 一区议事厅 41 3:56:13 346
37 WisePark 二旗家园 27 3:42: 8 494
38 PKUSZ 深圳研究生院 31 3:40:45 427
39 Urban 城市与环境学院 29 3:27: 7 429
40 Mechanics 力学系 32 3:26:44 388
41 IME 集成电路学院 44 3:23: 3 277
42 BDSJC 北大新闻与传播学院 40 3:19:51 300
43 AoA 艺术学院 21 3: 5:27 530
44 SPH 公共卫生学院 19 2:54:17 550
45 GSE 教育学院 17 2:50:28 602
46 HSCINFO 医学部信息 33 2:45:11 300
47 Archaeology 考古文博学院 45 2:43:34 218
48 Marxism 马克思主义学院 10 2:35:29 933
49 SPS 药学院 35 2:19: 1 238
50 NSD 国家发展研究院 18 2:14:57 450
51 Electronics 电子学院 44 1:46:57 146
52 AAIS 交叉学科研究院 27 1:35: 3 211
53 IMM 分子医学研究所 14 1:27:17 374
54 Geophysics 地球物理系 8 1:20:42 605
55 Geology 地质学系 9 0:58: 6 387
56 ZhongGuanYuan 中关新园 4 0:22:25 336
57 CQB 菜头帮 4 0:17: 5 256
58 CALA 建筑与景观设计学院 3 0: 1:13 24
59 YuanMingYuan 圆明园校区 1 0: 0:32 32
总计 9635 1084:26: 405
