[10月04日 星期六] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 30840 1678:47: 196
2 北京大学 27436 1307:17: 172
3 学术研讨 19646 953:48:4 175
4 知性感性 21101 931:51: 159
5 休闲娱乐 24926 911:51:4 132
6 BBS 系统 14601 790:56:5 195
7 社团群体 13484 531:10: 142
8 人文艺术 12633 525:52: 150
9 体育修身 11665 449:37:2 139
10 电脑网络 8021 351:51:2 158
11 组织机构 8113 319: 4:5 142
12 乡情校谊 7960 311:14:5 141
13 俱 乐 部 4631 149:47:2 116
14 课程特区 4214 140:47:2 120
15 校务特区 2787 130: 7:5 168
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 212058 9484: 7: 161
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 8281 385:18:3 168
2 HSC 医学部 2747 124: 7:2 163
3 SIS 国际关系学院 2912 118:21:5 146
4 Auditory 百周年纪念讲堂 1539 105:35:2 247
5 PKULibrary 北京大学图书馆 1448 93: 8:12 232
6 EECS 信息科学技术学院 1019 71:16: 1 252
7 PKUdevelopment 北大发展 701 43:30:11 223
8 SMS 数学科学学院 388 42:22:34 393
9 Chinese 中文系 354 36:54:22 375
10 Admin1_lobby 一区议事厅 938 35:52:16 138
11 CS 计算机学院 304 25:47:39 305
12 ypjh 元培计划 462 15:24:13 120
13 SSM 软件与微电子学院 235 12:42:30 195
14 CIS 智能学院 231 11:28:49 179
15 Physics 物理学院 324 10:20:32 115
16 CCME 化学与分子工程学院 316 10:19: 9 118
17 Philo 哲学系 247 8:15:20 120
18 Postgraduate 研究生 245 7: 6:52 105
19 Urban 城市与环境学院 179 7: 4:46 142
20 SESS 地球与空间科学学院 203 6:30:45 115
21 Archaeology 考古文博学院 177 6:29:28 132
22 COE 工学院 205 6:25:46 113
23 Economics 经济学院 207 6:23:59 111
24 LifeScience 生命科学学院 226 6: 5:38 97
25 HSCINFO 医学部信息 136 5:27:41 145
26 PKUHistory 历史学系 164 5:14:58 115
27 BDSJC 北大新闻与传播学院 176 5: 4:36 104
28 SFL 外国语学院 171 4:56:28 104
29 IM 信息管理系 219 4:53:32 80
30 GSM 光华管理学院 178 4:52:59 99
31 WanLiu 万柳生活 139 4:43: 6 122
32 Psychology 心理与认知科学学院 141 4:35:27 117
33 IME 集成电路学院 136 4:29:43 119
34 Xuanliu 选留之家 148 4: 1:38 98
35 CESE 环境科学与工程学院 132 3:49:29 104
36 PKUSZ 深圳研究生院 108 3:49: 8 127
37 SL 社会学系 129 3:42:46 104
38 PHBS 汇丰商学院 123 3:42:45 109
39 CCYuan 畅春新园 113 3:31:41 112
40 SPH 公共卫生学院 132 3:30:34 96
41 Law 法学院 111 3:14:31 105
42 SG 政府管理学院 96 3:13:21 121
43 PKUHighSchool 北大附中 85 3: 7:16 132
44 WisePark 二旗家园 87 2:59:51 124
45 SPS 药学院 81 2:58:11 132
46 Mechanics 力学系 92 2:54:29 114
47 Electronics 电子学院 88 2:49:43 116
48 Geology 地质学系 63 2:41:52 154
49 AoA 艺术学院 74 2:33:41 125
50 AAIS 交叉学科研究院 72 2:21:34 118
51 NSD 国家发展研究院 78 2: 8:53 99
52 GSE 教育学院 71 2: 2:25 103
53 Marxism 马克思主义学院 44 1:45:10 143
54 IMM 分子医学研究所 33 1:17:21 141
55 CQB 菜头帮 38 1:12:56 115
56 Geophysics 地球物理系 32 1: 9: 7 130
57 ZhongGuanYuan 中关新园 41 0:57:52 85
58 CALA 建筑与景观设计学院 7 0:17:12 147
59 YuanMingYuan 圆明园校区 10 0:13:40 82
总计 27436 1307:17: 172
