[10月25日 星期六] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 16276 2385:11: 528
2 学术研讨 10491 1371:52: 471
3 BBS 系统 8002 1119:43: 504
4 北京大学 8402 1018: 5: 436
5 组织机构 6003 950:23:2 570
6 知性感性 7788 890:42: 412
7 休闲娱乐 6801 874:16:1 463
8 社团群体 7315 814:41:4 401
9 人文艺术 4287 580:19:2 487
10 体育修身 2712 402:11:2 534
11 电脑网络 2789 384:56:5 497
12 乡情校谊 2493 336:51:4 486
13 课程特区 1500 181:31: 436
14 校务特区 1828 167:29: 330
15 俱 乐 部 1019 130:16:3 460
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 87706 11608:32 476
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 2718 282: 4:3 374
2 PKULibrary 北京大学图书馆 665 93:22:32 505
3 HSC 医学部 587 91:31:30 561
4 EECS 信息科学技术学院 458 76:59: 2 605
5 SIS 国际关系学院 369 61:29:38 600
6 Auditory 百周年纪念讲堂 625 61:22:53 354
7 PKUdevelopment 北大发展 340 50:11:10 531
8 SMS 数学科学学院 115 18:12:34 570
9 CCME 化学与分子工程学院 94 15: 4:30 577
10 Postgraduate 研究生 113 14:17:57 456
11 Economics 经济学院 101 14: 0: 3 499
12 Chinese 中文系 187 13:21:55 257
13 CS 计算机学院 160 12:39:32 285
14 Physics 物理学院 114 11:34:44 366
15 ypjh 元培计划 85 10: 1:45 425
16 CESE 环境科学与工程学院 63 9:54: 4 566
17 LifeScience 生命科学学院 74 9:26:16 459
18 IME 集成电路学院 48 9:11:41 690
19 GSM 光华管理学院 65 7:40:48 425
20 SL 社会学系 55 7:25:33 486
21 SFL 外国语学院 62 7:23:46 429
22 SSM 软件与微电子学院 79 7:23:19 337
23 Urban 城市与环境学院 53 7: 0:37 476
24 PHBS 汇丰商学院 35 6:47:55 699
25 SESS 地球与空间科学学院 44 6:44:23 551
26 Law 法学院 56 6:42:22 431
27 Admin1_lobby 一区议事厅 41 6:17:20 552
28 Electronics 电子学院 53 6: 2:10 410
29 WanLiu 万柳生活 48 5:34: 9 418
30 NSD 国家发展研究院 32 5:26:12 612
31 COE 工学院 58 5:15: 7 326
32 SPH 公共卫生学院 24 4:59:32 749
33 IM 信息管理系 48 4:38:41 348
34 CIS 智能学院 69 4:28:36 234
35 BDSJC 北大新闻与传播学院 22 4:27:10 729
36 PKUSZ 深圳研究生院 29 4:26: 6 551
37 Philo 哲学系 56 4:19:50 278
38 CCYuan 畅春新园 44 4:13:55 346
39 Mechanics 力学系 25 3:48:47 549
40 SG 政府管理学院 29 3:44: 9 464
41 GSE 教育学院 22 3:37:48 594
42 AoA 艺术学院 35 3:29:19 359
43 IMM 分子医学研究所 20 3:11:28 574
44 PKUHistory 历史学系 46 3:10:12 248
45 Psychology 心理与认知科学学院 55 2:58:46 195
46 AAIS 交叉学科研究院 34 2:53:21 306
47 WisePark 二旗家园 25 2:44:11 394
48 SPS 药学院 35 2:44: 0 281
49 PKUHighSchool 北大附中 26 2:37:53 364
50 ZhongGuanYuan 中关新园 15 2: 2:12 489
51 Xuanliu 选留之家 24 1:39:25 249
52 Geophysics 地球物理系 12 1:28:34 443
53 Archaeology 考古文博学院 41 1:27:25 128
54 Geology 地质学系 19 1:27: 1 275
55 HSCINFO 医学部信息 32 1:25:49 161
56 Marxism 马克思主义学院 14 1:25:44 367
57 CALA 建筑与景观设计学院 2 0: 2:58 89
58 YuanMingYuan 圆明园校区 2 0: 2: 8 64
59 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
总计 8402 1018: 5: 436
