[11月16日 星期天] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 14852 2374: 7: 575
2 BBS 系统 12418 1095: 0: 317
3 北京大学 6084 1052:16: 623
4 知性感性 6769 931:37:4 495
5 学术研讨 6156 779:14:4 456
6 休闲娱乐 4695 721:35:4 553
7 组织机构 4055 636:54: 565
8 人文艺术 3390 533:45: 567
9 社团群体 2881 499:10:2 624
10 电脑网络 1749 360:46:2 743
11 体育修身 1635 269:52: 594
12 乡情校谊 1576 194:35:4 445
13 校务特区 634 89:36:39 509
14 课程特区 459 66:31: 7 522
15 俱 乐 部 351 45:25:14 466
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 67704 9650:29: 513
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 PKULibrary 北京大学图书馆 1582 346:46:2 789
2 CanteenDorm 燕园食宿 1144 205:26:5 647
3 Auditory 百周年纪念讲堂 536 87:37:32 589
4 HSC 医学部 571 83:53:53 529
5 SIS 国际关系学院 453 66:20:15 527
6 EECS 信息科学技术学院 312 57:34:39 664
7 PKUdevelopment 北大发展 171 27:45: 8 584
8 Chinese 中文系 126 21:39:27 619
9 CS 计算机学院 94 13:46:31 528
10 COE 工学院 95 12:44:40 483
11 SMS 数学科学学院 56 11:42:21 753
12 Economics 经济学院 42 7:37:46 654
13 GSM 光华管理学院 54 7:28:51 499
14 Physics 物理学院 35 7:23:55 761
15 CCME 化学与分子工程学院 46 7:16:47 570
16 CIS 智能学院 55 7: 5:12 464
17 LifeScience 生命科学学院 37 5:55:57 577
18 PKUSZ 深圳研究生院 15 4:23:29 1054
19 Law 法学院 41 4:20:11 381
20 ypjh 元培计划 29 4:16:36 531
21 PKUHistory 历史学系 31 4: 9:19 483
22 IME 集成电路学院 21 3:58:19 681
23 SFL 外国语学院 31 3:55:50 456
24 SESS 地球与空间科学学院 31 3:46:59 439
25 NSD 国家发展研究院 23 3:38:15 569
26 CCYuan 畅春新园 23 3:20:19 523
27 Postgraduate 研究生 25 3:17:13 473
28 SSM 软件与微电子学院 40 2:49:56 255
29 PKUHighSchool 北大附中 15 2:33:19 613
30 Urban 城市与环境学院 19 2:27:39 466
31 IM 信息管理系 26 2: 7:22 294
32 Archaeology 考古文博学院 25 1:48:38 261
33 SL 社会学系 43 1:47: 4 149
34 PHBS 汇丰商学院 7 1:46: 8 910
35 CESE 环境科学与工程学院 18 1:40:25 335
36 Psychology 心理与认知科学学院 21 1:36:24 275
37 WanLiu 万柳生活 16 1:35:56 360
38 HSCINFO 医学部信息 16 1:28: 1 330
39 SPS 药学院 13 1:26: 4 397
40 Admin1_lobby 一区议事厅 20 1:17:12 232
41 WisePark 二旗家园 6 1:11: 9 712
42 SG 政府管理学院 3 1: 8:40 1373
43 Philo 哲学系 17 1: 4:11 227
44 AAIS 交叉学科研究院 13 0:58:31 270
45 SPH 公共卫生学院 11 0:52:16 285
46 Electronics 电子学院 16 0:50: 2 188
47 Xuanliu 选留之家 7 0:48:40 417
48 BDSJC 北大新闻与传播学院 8 0:45:26 341
49 GSE 教育学院 4 0:45:17 679
50 Mechanics 力学系 10 0:42:12 253
51 AoA 艺术学院 10 0:38:20 230
52 IMM 分子医学研究所 6 0:36: 3 361
53 Geology 地质学系 5 0:10: 9 122
54 Geophysics 地球物理系 6 0: 4:33 46
55 ZhongGuanYuan 中关新园 3 0: 3:45 75
56 Marxism 马克思主义学院 1 0: 0:15 15
57 CALA 建筑与景观设计学院 0 0: 0: 0 0
58 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
59 YuanMingYuan 圆明园校区 0 0: 0: 0 0
总计 6084 1052:16: 623
