[12月03日 星期三] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 16365 2492:14: 548
2 知性感性 10958 1498:27: 492
3 BBS 系统 11928 1082:50: 327
4 北京大学 7608 984:23:4 466
5 学术研讨 8134 976: 5:4 432
6 组织机构 5623 820:42:5 525
7 休闲娱乐 5188 795:25:2 552
8 社团群体 3673 602:31:3 591
9 人文艺术 3027 485:55:5 578
10 体育修身 2509 305:42:1 439
11 电脑网络 1991 292: 2:4 528
12 乡情校谊 1966 284: 3:3 520
13 课程特区 790 168:47:4 769
14 校务特区 968 115:57:1 431
15 俱 乐 部 426 96:14:55 813
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 81154 11001:26 488
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 2861 326:45:1 411
2 PKULibrary 北京大学图书馆 668 90:59:48 490
3 HSC 医学部 425 84:13:30 713
4 Auditory 百周年纪念讲堂 720 79:32:28 398
5 SIS 国际关系学院 369 60:21:40 589
6 EECS 信息科学技术学院 430 59:37: 0 499
7 PKUdevelopment 北大发展 224 32:17:37 519
8 Chinese 中文系 117 16: 9:18 497
9 CS 计算机学院 203 13:49:52 245
10 Physics 物理学院 115 13:46:38 431
11 Postgraduate 研究生 44 11:10:44 915
12 SMS 数学科学学院 54 10: 2:51 670
13 LifeScience 生命科学学院 46 8:58:18 702
14 PKUHighSchool 北大附中 27 8:50: 1 1178
15 Economics 经济学院 49 8:45:18 643
16 PKUHistory 历史学系 35 8:34:31 882
17 Psychology 心理与认知科学学院 38 7:46:16 736
18 SSM 软件与微电子学院 53 7:37:31 518
19 BDSJC 北大新闻与传播学院 24 7:26:44 1117
20 PKUSZ 深圳研究生院 15 6:42: 2 1608
21 Admin1_lobby 一区议事厅 40 6:29: 0 584
22 Philo 哲学系 32 6:25: 3 722
23 WanLiu 万柳生活 31 6: 7:18 711
24 SL 社会学系 41 5:47: 6 508
25 ypjh 元培计划 42 5:31: 7 473
26 CCME 化学与分子工程学院 32 5:31: 5 621
27 GSM 光华管理学院 43 5:26:13 455
28 COE 工学院 27 5: 6:30 681
29 Electronics 电子学院 29 5: 3:35 628
30 SFL 外国语学院 53 5: 1: 0 341
31 IM 信息管理系 37 4:28:55 436
32 CIS 智能学院 135 4:16:22 114
33 Urban 城市与环境学院 38 4: 6:10 389
34 Law 法学院 88 3:59:41 163
35 IME 集成电路学院 37 3:40:26 357
36 SPH 公共卫生学院 20 3:24:55 615
37 Archaeology 考古文博学院 39 2:50:52 263
38 SPS 药学院 19 2:44:12 519
39 SG 政府管理学院 22 2:43:58 447
40 CESE 环境科学与工程学院 29 2:38:54 329
41 Geophysics 地球物理系 8 2:38: 4 1186
42 SESS 地球与空间科学学院 28 2:32:58 328
43 Xuanliu 选留之家 10 2:32:41 916
44 Mechanics 力学系 13 2:29: 2 688
45 Marxism 马克思主义学院 6 2:16: 5 1361
46 Geology 地质学系 9 1:58:32 790
47 NSD 国家发展研究院 29 1:54:30 237
48 AoA 艺术学院 9 1:50:34 737
49 IMM 分子医学研究所 3 1:42:45 2055
50 HSCINFO 医学部信息 18 1:37:22 325
51 GSE 教育学院 11 1:18:45 430
52 CCYuan 畅春新园 61 1:12:52 72
53 PHBS 汇丰商学院 8 1:11:48 539
54 CALA 建筑与景观设计学院 3 1: 7:54 1358
55 AAIS 交叉学科研究院 22 1: 7:17 184
56 WisePark 二旗家园 6 1: 4:37 646
57 ZhongGuanYuan 中关新园 9 0:30: 7 201
58 CQB 菜头帮 2 0:15:47 474
59 YuanMingYuan 圆明园校区 2 0:12:14 367
总计 7608 984:23:4 466
