[11月03日 星期一] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 15535 1718:46: 398
2 学术研讨 9900 1010: 1: 367
3 BBS 系统 12696 879:51:3 249
4 北京大学 9509 853: 5:4 323
5 休闲娱乐 7857 841:13:2 385
6 知性感性 7715 809:50:5 378
7 人文艺术 4951 512:26:4 373
8 社团群体 4783 506:51: 381
9 组织机构 4682 487:42:5 375
10 体育修身 3771 335:55:3 321
11 电脑网络 3174 322:11:4 365
12 乡情校谊 2959 278:24:1 339
13 课程特区 1269 158:34:4 450
14 俱 乐 部 970 109:30:1 406
15 校务特区 1466 106:10:2 261
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 91237 8930:37: 352
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 2357 177:21: 271
2 PKULibrary 北京大学图书馆 848 88:41:22 377
3 HSC 医学部 789 80:13:51 366
4 EECS 信息科学技术学院 960 72:52:11 273
5 SIS 国际关系学院 563 69:19:28 443
6 Auditory 百周年纪念讲堂 790 56:32:59 258
7 PKUdevelopment 北大发展 352 42:56:48 439
8 Chinese 中文系 219 17:16:14 284
9 CS 计算机学院 211 12:34:51 215
10 SSM 软件与微电子学院 110 12:21:58 405
11 Physics 物理学院 100 11:47:13 424
12 ypjh 元培计划 95 11:28:22 435
13 CIS 智能学院 143 9:49:26 247
14 Postgraduate 研究生 78 9:35:54 443
15 GSM 光华管理学院 88 9:28:29 388
16 IME 集成电路学院 52 9:17: 0 643
17 SMS 数学科学学院 140 9: 9:16 235
18 LifeScience 生命科学学院 82 7:23:57 325
19 Philo 哲学系 55 7:23:44 484
20 Electronics 电子学院 42 6:45:27 579
21 CCME 化学与分子工程学院 85 6:38:52 282
22 Law 法学院 74 6:38:25 323
23 Economics 经济学院 90 6:18:34 252
24 IM 信息管理系 59 5:43:28 349
25 WisePark 二旗家园 35 5:38:21 580
26 AoA 艺术学院 36 5:32:44 555
27 SL 社会学系 53 5:15: 5 357
28 PKUHistory 历史学系 54 4:48:16 320
29 CCYuan 畅春新园 45 4:29: 3 359
30 AAIS 交叉学科研究院 33 4:18:10 469
31 NSD 国家发展研究院 30 4:16:20 513
32 PHBS 汇丰商学院 28 4:12: 5 540
33 Urban 城市与环境学院 30 4: 6:15 493
34 Psychology 心理与认知科学学院 48 3:53:57 292
35 SFL 外国语学院 49 3:49:51 281
36 PKUHighSchool 北大附中 37 3:46:27 367
37 SESS 地球与空间科学学院 55 3:45:40 246
38 CESE 环境科学与工程学院 45 3:20:21 267
39 Admin1_lobby 一区议事厅 53 3:14: 1 220
40 SPS 药学院 41 3: 6:15 273
41 SPH 公共卫生学院 36 3: 1:15 302
42 COE 工学院 45 3: 0:31 241
43 Archaeology 考古文博学院 41 2:57:45 260
44 Geology 地质学系 24 2:51:25 429
45 HSCINFO 医学部信息 44 2:50:38 233
46 IMM 分子医学研究所 10 2:46:55 1002
47 WanLiu 万柳生活 46 2:45:32 216
48 SG 政府管理学院 23 2:31:56 396
49 GSE 教育学院 21 2:31:17 432
50 PKUSZ 深圳研究生院 29 2:27:39 305
51 BDSJC 北大新闻与传播学院 39 2:15:24 208
52 Mechanics 力学系 33 2: 2:46 223
53 ZhongGuanYuan 中关新园 14 1:44:30 448
54 Xuanliu 选留之家 12 1:43:17 516
55 Marxism 马克思主义学院 13 1: 5:19 301
56 CQB 菜头帮 3 0:37:33 751
57 Geophysics 地球物理系 16 0:33: 1 124
58 CALA 建筑与景观设计学院 3 0: 5:57 119
59 YuanMingYuan 圆明园校区 3 0: 1:20 27
总计 9509 853: 5:4 323
