[03月16日 星期一] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 13779 1762:50: 461
2 BBS 系统 4674 850:54:2 655
3 学术研讨 5314 785:57: 532
4 休闲娱乐 3335 738:35:1 797
5 知性感性 5008 677:42: 487
6 北京大学 5199 661:37:1 458
7 组织机构 2867 464:21:2 583
8 社团群体 1392 281:28:5 728
9 人文艺术 2005 242:37:2 436
10 电脑网络 1144 190: 6:5 598
11 体育修身 825 159: 6:3 694
12 乡情校谊 876 145:59:1 600
13 校务特区 566 56:27:40 359
14 课程特区 143 46:54:39 1181
15 俱 乐 部 94 32:13: 7 1234
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 47221 7096:52: 541
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 1939 193:57:1 360
2 SIS 国际关系学院 1037 124:38: 433
3 Auditory 百周年纪念讲堂 604 108:45:4 648
4 PKULibrary 北京大学图书馆 495 70:51: 7 515
5 EECS 信息科学技术学院 262 39:48:13 547
6 PKUdevelopment 北大发展 173 24:55:28 519
7 HSC 医学部 119 21:31:58 651
8 CS 计算机学院 84 6:49:38 293
9 SMS 数学科学学院 29 4:50:31 601
10 Chinese 中文系 53 4:11:42 285
11 Electronics 电子学院 10 3:52:44 1396
12 Physics 物理学院 24 3:36:40 542
13 CCME 化学与分子工程学院 26 3:20:48 463
14 IME 集成电路学院 9 3: 6:52 1246
15 WanLiu 万柳生活 15 3: 4:43 739
16 SSM 软件与微电子学院 20 3: 1:11 544
17 Economics 经济学院 13 2:41:27 745
18 PKUHighSchool 北大附中 9 2:40:39 1071
19 ypjh 元培计划 10 2:21: 6 847
20 Postgraduate 研究生 22 2:19:34 381
21 CIS 智能学院 13 2:11:57 609
22 LifeScience 生命科学学院 14 2: 1:48 522
23 Psychology 心理与认知科学学院 14 1:59:26 512
24 Urban 城市与环境学院 11 1:58: 3 644
25 COE 工学院 8 1:49:14 819
26 CESE 环境科学与工程学院 4 1:38:56 1484
27 Admin1_lobby 一区议事厅 13 1:27:35 404
28 Law 法学院 18 1:27:29 292
29 SFL 外国语学院 10 1:20:46 485
30 NSD 国家发展研究院 5 1:11:55 863
31 WisePark 二旗家园 2 1:11:25 2143
32 Archaeology 考古文博学院 6 1:11: 3 711
33 PKUSZ 深圳研究生院 11 0:55: 3 300
34 SPH 公共卫生学院 2 0:52:13 1567
35 PKUHistory 历史学系 6 0:51:21 514
36 BDSJC 北大新闻与传播学院 3 0:50:53 1018
37 Xuanliu 选留之家 2 0:50:45 1523
38 SPS 药学院 3 0:41:29 830
39 GSM 光华管理学院 9 0:41:12 275
40 Philo 哲学系 7 0:39:59 343
41 IM 信息管理系 10 0:39:29 237
42 PHBS 汇丰商学院 2 0:38:29 1155
43 SL 社会学系 12 0:38:12 191
44 AoA 艺术学院 2 0:31:46 953
45 CCYuan 畅春新园 9 0:30:36 204
46 GSE 教育学院 2 0:29:19 880
47 AAIS 交叉学科研究院 4 0:26:26 397
48 HSCINFO 医学部信息 5 0:25:29 306
49 Geophysics 地球物理系 7 0:14:15 122
50 Geology 地质学系 5 0:10:48 130
51 SG 政府管理学院 10 0: 8:39 52
52 YuanMingYuan 圆明园校区 4 0: 8:29 127
53 ZhongGuanYuan 中关新园 6 0: 7:52 79
54 SESS 地球与空间科学学院 6 0: 6:48 68
55 IMM 分子医学研究所 1 0: 2:29 149
56 CALA 建筑与景观设计学院 0 0: 0: 0 0
57 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
58 Mechanics 力学系 0 0: 0: 0 0
59 Marxism 马克思主义学院 0 0: 0: 0 0
总计 5199 661:37:1 458
