[04月14日 星期二] 一区区内排行榜
[复制链接] 浏览该主题帖 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 18448 3159:16: 617
2 BBS 系统 15271 3145: 1: 741
3 学术研讨 10740 1618:28: 543
4 知性感性 12267 1444:55: 424
5 休闲娱乐 7694 1328: 9: 621
6 北京大学 6830 1134:34: 598
7 社团群体 4179 918:34:1 791
8 人文艺术 3930 741:51:5 680
9 组织机构 3821 537:18:2 506
10 体育修身 3949 495:38:1 452
11 电脑网络 3208 424: 6:1 476
12 乡情校谊 2103 335:37:1 575
13 校务特区 930 158:41:3 614
14 课程特区 493 96:41:51 706
15 俱 乐 部 267 50:27:30 680
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 94130 15589:22 596
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 2119 307:16:1 522
2 Auditory 百周年纪念讲堂 1061 238:46:2 810
3 PKULibrary 北京大学图书馆 936 170:53:4 657
4 EECS 信息科学技术学院 483 88:59:39 663
5 SIS 国际关系学院 537 70:38:47 474
6 HSC 医学部 379 61:13:41 582
7 PKUdevelopment 北大发展 183 37:16:16 733
8 CS 计算机学院 168 26: 4:13 559
9 Physics 物理学院 49 9:42:11 713
10 Chinese 中文系 51 9:26:27 666
11 SSM 软件与微电子学院 72 9:13: 9 461
12 SMS 数学科学学院 45 8: 8:41 652
13 CCME 化学与分子工程学院 56 7:20:43 472
14 Postgraduate 研究生 33 5:41:55 622
15 Urban 城市与环境学院 45 5:12:58 417
16 Economics 经济学院 32 4:39: 7 523
17 Xuanliu 选留之家 8 4:28:11 2011
18 Law 法学院 32 3:58:28 447
19 SFL 外国语学院 24 3:39: 1 548
20 WanLiu 万柳生活 25 3:37:55 523
21 BDSJC 北大新闻与传播学院 12 3:34:12 1071
22 PKUSZ 深圳研究生院 12 3:26: 6 1031
23 NSD 国家发展研究院 11 3:15:15 1065
24 LifeScience 生命科学学院 36 2:55:23 292
25 AoA 艺术学院 5 2:44:46 1977
26 IME 集成电路学院 24 2:28:38 372
27 CIS 智能学院 26 2:27: 8 340
28 CCYuan 畅春新园 23 2:20:47 367
29 Philo 哲学系 22 2:19:46 381
30 COE 工学院 21 2: 8:25 367
31 ypjh 元培计划 19 2: 5:45 397
32 IM 信息管理系 22 2: 5: 3 341
33 CESE 环境科学与工程学院 6 2: 4:37 1246
34 PKUHighSchool 北大附中 10 1:57:54 707
35 WisePark 二旗家园 5 1:56:33 1399
36 PKUHistory 历史学系 16 1:35:54 360
37 Psychology 心理与认知科学学院 19 1:23:23 263
38 GSE 教育学院 4 1:18:13 1173
39 SESS 地球与空间科学学院 25 1:17:56 187
40 SL 社会学系 8 1:16:50 576
41 GSM 光华管理学院 21 1:13:53 211
42 SPS 药学院 15 1:13:34 294
43 IMM 分子医学研究所 7 1:11:19 611
44 AAIS 交叉学科研究院 17 1: 9: 6 244
45 SPH 公共卫生学院 9 1: 4:56 433
46 PHBS 汇丰商学院 4 1: 3: 1 945
47 Electronics 电子学院 15 1: 2:24 250
48 Archaeology 考古文博学院 4 0:59:35 894
49 Admin1_lobby 一区议事厅 18 0:53:36 179
50 Marxism 马克思主义学院 6 0:50:27 505
51 Geophysics 地球物理系 7 0:48:39 417
52 ZhongGuanYuan 中关新园 3 0:30:57 619
53 SG 政府管理学院 15 0:29:59 120
54 HSCINFO 医学部信息 17 0:24:42 87
55 YuanMingYuan 圆明园校区 2 0:23:45 713
56 Geology 地质学系 3 0:13:45 275
57 CALA 建筑与景观设计学院 1 0: 0:11 11
58 Mechanics 力学系 2 0: 0: 6 3
59 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
总计 6830 1134:34: 598
