[06月13日 星期五] 九区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 32339 2401:47: 267
2 北京大学 26530 1129:24: 153
3 休闲娱乐 26099 1069:48: 148
4 知性感性 14836 883:30: 214
5 社团群体 23554 862:13:1 132
6 学术研讨 19222 859:40:2 161
7 BBS 系统 9621 553:12: 207
8 体育修身 12821 477:49:3 134
9 人文艺术 11677 472: 4:3 146
10 组织机构 8551 468: 4:1 197
11 乡情校谊 9989 398: 8:1 143
12 电脑网络 7050 277: 4:3 141
13 课程特区 6843 237:55:2 125
14 俱 乐 部 6055 211: 8:4 126
15 校务特区 2134 109:15: 184
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 217321 10411: 7 172
体育修身 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 Sports_Game 体育游戏 999 68:34: 5 247
2 Fitness 健美健身 843 34:10:56 146
3 Badminton 羽毛球 649 22:50:40 127
4 Basketball 篮球公园 593 21: 9:25 128
5 Juventus 尤文图斯 533 20:10:22 136
6 ManUtd 曼联王朝 404 14:54:31 133
7 Swimming 水上运动 466 14:46:48 114
8 Dortmund 多特蒙德 443 14:11:30 115
9 RealMadrid 皇家马德里 416 12:46:55 111
10 FreeRunning 跑步 306 12:46:20 150
11 Volleyball 排球 349 12:43:44 131
12 Billiards 台球 265 11:59:29 163
13 Chelsea 切尔西 328 11:49:57 130
14 Skate 刷友之家 383 11:35:53 109
15 ManCity 天蓝曼城 347 11:17:39 117
16 Football 足球世界 307 11:14:37 132
17 Holland 橙色风暴 290 10:41:13 133
18 TableTennis 乒乓球 288 10:22:58 130
19 ForzaMilan 米兰天下 314 10:17:14 118
20 Referees 篮球裁判 304 10: 8: 5 120
21 Skiing 滑雪 263 9:41:44 133
22 Admin9_Bar 9区俱乐部 265 9:11: 1 125
23 Bridge 桥牌 276 8:22:15 109
24 Tennis 网球天地 226 8: 5:17 129
25 Weiqi 围棋 231 7:50:40 122
26 Arsenal 兵工厂 246 7:39:44 112
27 SkateBoarding 滑板公园 260 7:23:56 102
28 BayernMunchen 拜仁慕尼黑 220 7:17:50 119
29 Inter 国际米兰 214 6:50: 1 115
30 Kobe 科比神话 222 6:34: 0 106
31 MaJiang 麻将天地 163 5:58:17 132
32 France 高卢雄鸡 181 5:41:20 113
33 Valencia 瓦伦西亚 128 5:11:37 146
34 LiverpoolFC 红军利物浦 143 5: 7: 0 129
35 FCBarcelona 巴塞罗那 117 4:40:11 144
36 Argentina 潘帕斯雄鹰 138 4:33:10 119
37 FormulaOneZone 一级方程式地带 139 4:28:23 116
38 Baseball 棒垒乐园 161 4:25: 4 99
39 CzechHero 波希米亚铁骑 135 4:18:29 115
40 Renju 五子连珠 77 3: 0:10 140
41 IceSports 冰上运动 16 1:19:58 300
42 Paris2024 巴黎奥运会2024 124 0:47:17 23
43 DragonBoating 龙舟 31 0:28:35 55
44 Euro2024 欧洲杯2024 17 0:14: 2 50
45 FootballRugby 橄榄球运动 1 0: 7:12 432
46 Admin9_Club 第九区 0 0: 0: 0 0
总计 12821 477:49:3 134
