[01月21日 星期二] C区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 16138 2099:25: 468
2 知性感性 10280 1020:38: 357
3 北京大学 5551 855:38:4 555
4 休闲娱乐 3612 788:37:5 786
5 学术研讨 6372 699:40:3 395
6 组织机构 4927 639:35: 467
7 体育修身 2580 595:13:1 831
8 BBS 系统 3465 567:54:4 590
9 电脑网络 2290 560:39:1 881
10 社团群体 2346 539:37:3 828
11 人文艺术 2468 528:33: 771
12 校务特区 1434 399:12:3 1002
13 乡情校谊 2119 380:28:3 646
14 课程特区 254 11:35:51 164
15 俱 乐 部 107 2:51:50 96
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 63943 9689:42: 546
课程特区 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 SD 散打 2 1: 4:39 1940
2 Communications 传播学 2 1: 1:11 1836
3 DMA 艺术学双学位 1 0:49:16 2956
4 ClassicsReading经典会读 1 0:47:43 2863
5 NatureConserv 自然保护学 1 0:41:44 2504
6 ChineseArt 中国美术概论 1 0:38:24 2304
7 TWLiterature 台湾文学 1 0:37:15 2235
8 WesternMusic 西方音乐史及名曲欣赏 5 0:36:49 442
9 ChineseEconomy 中国经济专题 18 0:33:13 111
10 JapaneseArt 日本文化艺术专题 14 0:32:11 138
11 SpanishStudy 西班牙语专业课 1 0:31:31 1891
12 FilmReview 影视鉴赏 1 0:24: 1 1441
13 Bioinformatics 生物信息学讨论班 2 0:17:32 526
14 AETVP 优秀电视节目精品评析 3 0:16:45 335
15 LifePsy 生活中的心理学 1 0:16:31 991
16 AnalChem 定量分析化学 1 0:16: 6 966
17 Bible 圣经概述和导读 1 0:15:29 929
18 HLC 健康生活 14 0:14:58 64
19 HCC 基督教与中国文化 1 0:13:43 823
20 CPGP 中国政府与政治过程 1 0:11: 8 668
21 HTCM 中医养生学 1 0: 9: 8 548
22 le_francais 公共法语 1 0: 8:33 513
23 DMP 心理学双学位 13 0: 6:24 30
24 ITP 心理学概论 16 0: 6:11 23
25 MusicTheory 基本乐理与管弦乐基础 17 0: 5:14 18
26 ECPM 中国流行音乐流变 1 0: 4:50 290
27 GCHEM 普通化学 1 0: 4:24 264
28 Aesthetics 美学原理 1 0: 3:34 214
29 CritiWriting 学术规范与论文写作 14 0: 3:32 15
30 IntroEQ 地震概论 26 0: 3: 5 7
31 Biography 传记文学 14 0: 3: 4 13
32 DMC 中文双学位 14 0: 2:24 10
33 PKUMOOC 北大课程在线 17 0: 2:24 8
34 Deutsch 公共德语 13 0: 2: 7 10
35 LegalChina 中国法律与中国社会 1 0: 1:46 106
36 HSRH 人类的性、生育与健康 3 0: 1:35 32
37 FofArt 艺术学原理艺术概论 1 0: 1:23 83
38 Advertising 广告学概论[张老师班] 2 0: 1:20 40
39 CJSFL 公共日语 13 0: 0:55 4
40 BuddhismCHN 中国佛教史 2 0: 0:46 23
41 ChiMusicTheory 中国音乐理论与实践 1 0: 0:38 38
42 DiaNat 自然辩证法概论 2 0: 0:36 18
43 Managepsy 组织管理心理学 1 0: 0:32 32
44 CB 保护生物学 2 0: 0:30 15
45 DMM 数学双学位 1 0: 0:20 20
46 ChineseCulture 中国文化史 1 0: 0:18 18
47 WorldClassroom 世界课堂 1 0: 0: 6 6
48 PsyStat 心理统计 1 0: 0: 2 2
49 JapaneseMinor 日语辅修 1 0: 0: 1 1
50 NIE 新制度经济学 0 0: 0: 0 0
51 isac 印度社会与文化 0 0: 0: 0 0
52 PE 经济学原理 0 0: 0: 0 0
53 Opera 西方歌剧简史与赏析 0 0: 0: 0 0
54 mediahistory 传媒发展史 0 0: 0: 0 0
55 OMW 山水成因赏析 0 0: 0: 0 0
56 OBCase 组织行为学 0 0: 0: 0 0
57 NuclearTec 人类生存发展与核科学 0 0: 0: 0 0
58 News_Editing 新闻编辑 0 0: 0: 0 0
59 musicmusic 20世纪西方音乐 0 0: 0: 0 0
60 cwcart 中西美术比较 0 0: 0: 0 0
61 phychem 物理化学 0 0: 0: 0 0
62 pianopiano 钢琴音乐理论与实践 0 0: 0: 0 0
63 MusicHistory 西方音乐通史 0 0: 0: 0 0
64 WangLian 民族,中东与国际政治 0 0: 0: 0 0
65 MoviePsy 电影与心理 0 0: 0: 0 0
66 ADintro 广告学概论[陈老师班] 0 0: 0: 0 0
67 Mathe_Logic 数理逻辑 0 0: 0: 0 0
68 MathPhyMethod 数学物理方法 0 0: 0: 0 0
69 WellBeing 大学生心理健康 0 0: 0: 0 0
70 atmos 大气科学导论 0 0: 0: 0 0
71 Tuozhan 拓展训练 0 0: 0: 0 0
72 XLSZ 大学生心理素质拓展课 0 0: 0: 0 0
73 TheoPhys 理论物理导论 0 0: 0: 0 0
74 YeFu_Biology 生物学的社会科学启示 0 0: 0: 0 0
75 Zhuangzi 庄子哲学 0 0: 0: 0 0
76 SpaceExp 太空探索 0 0: 0: 0 0
77 SocialPsy 社会心理学 0 0: 0: 0 0
78 VisualBible 视觉圣经 0 0: 0: 0 0
79 WAH 西方美术史十五讲 0 0: 0: 0 0
80 STS 世界文明中的科学技术 0 0: 0: 0 0
81 warner_class 北大时代华纳班 0 0: 0: 0 0
82 WorldHeritage 世界遗产 0 0: 0: 0 0
83 SCS 复杂系统科学导论 0 0: 0: 0 0
84 RegionalEcon 区域经济学 0 0: 0: 0 0
85 RCPER 中国政治经济体制改革 0 0: 0: 0 0
86 cssm 计算机科学与技术双学位 0 0: 0: 0 0
87 QuantumChem 理论与计算化学 0 0: 0: 0 0
88 culturestudy 中西文化比较 0 0: 0: 0 0
89 PRCEH 中华人民共和国经济史 0 0: 0: 0 0
90 WBIA 网络信息体系结构 0 0: 0: 0 0
91 CFH 中国电影史 0 0: 0: 0 0
92 Econometrics 计量经济学 0 0: 0: 0 0
93 EM 音乐欣赏 0 0: 0: 0 0
94 DigitalArt 数字化艺术 0 0: 0: 0 0
95 Daoyin_Neijing 黄帝内经与古导引 0 0: 0: 0 0
96 DMIS 国际关系双学位 0 0: 0: 0 0
97 DMB 生物双学位 0 0: 0: 0 0
98 CulturalChina 文化中国 0 0: 0: 0 0
99 Circuit 电路 0 0: 0: 0 0
100 Chromatics 色彩学基础 0 0: 0: 0 0
101 CareerPlanning 大学生职业生涯规划 0 0: 0: 0 0
102 CR 汉语修辞学 0 0: 0: 0 0
103 CG 计算机图形学 0 0: 0: 0 0
104 EnvirEthics 环境伦理概论 0 0: 0: 0 0
105 CCC 跨文化交流学 0 0: 0: 0 0
106 CAH 中国美术史 0 0: 0: 0 0
107 Broadcasting 广播电视概论 0 0: 0: 0 0
108 Assyriology 古代东方文明 0 0: 0: 0 0
109 ArtHistory 艺术史 0 0: 0: 0 0
110 Architecture 建筑学研究 0 0: 0: 0 0
111 Anthropology 人类学导论 0 0: 0: 0 0
112 AncientEgypt 埃及学专题 0 0: 0: 0 0
113 Adolescence 青少年心理学 0 0: 0: 0 0
114 AbnormalPSY 变态心理学 0 0: 0: 0 0
115 ARTLIFE 艺术与人生 0 0: 0: 0 0
116 AITC 基督教概论 0 0: 0: 0 0
117 IJC 新闻传播入门 0 0: 0: 0 0
118 M_M 市场营销管理 0 0: 0: 0 0
119 LogicCriThink 逻辑与批判性思维 0 0: 0: 0 0
120 Logic 逻辑导论 0 0: 0: 0 0
121 LifeEducation 生活教育 0 0: 0: 0 0
122 LITnMovie 电影中的外国文学 0 0: 0: 0 0
123 KXTS 科学通史 0 0: 0: 0 0
124 Italiano 意大利语 0 0: 0: 0 0
125 IntroEcology 生态学导论 0 0: 0: 0 0
126 IntEcon 国际经济学 0 0: 0: 0 0
127 Indiapac 印度亚太概论 0 0: 0: 0 0
128 IWLM 西方文学名著导读 0 0: 0: 0 0
129 ITrade 国际贸易 0 0: 0: 0 0
130 Management 管理学原理 0 0: 0: 0 0
131 IAS 影像与社会 0 0: 0: 0 0
132 HackingExposed 网络攻防技术与实践 0 0: 0: 0 0
133 HSJCE 中日文化交流史 0 0: 0: 0 0
134 HGC 中国历史地理 0 0: 0: 0 0
135 HELP 人类生存发展与环境保护 0 0: 0: 0 0
136 GeoCultures 世界文化地理 0 0: 0: 0 0
137 GeneralGeology 地球概论 0 0: 0: 0 0
138 GameTheory 博弈与社会 0 0: 0: 0 0
139 GFJY 国防教育 0 0: 0: 0 0
140 Folklore 民俗学 0 0: 0: 0 0
141 FaithinGlob 全球化时代的宗教关系 0 0: 0: 0 0
142 Ethics 伦理学导论 0 0: 0: 0 0
总计 254 11:35:51 164
