[01月30日 星期四] C区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 8930 1187:29: 479
2 北京大学 6334 977:18:3 555
3 休闲娱乐 4509 673: 4:1 537
4 知性感性 5574 650:59:4 420
5 BBS 系统 3877 635:51:1 590
6 电脑网络 2332 611:31:5 944
7 社团群体 2581 580:34: 810
8 体育修身 2214 578:52:5 941
9 学术研讨 4108 542:59:5 476
10 组织机构 3334 501:20:2 541
11 人文艺术 2502 431:21:4 621
12 乡情校谊 1636 367:19:2 808
13 校务特区 1068 233:59:2 789
14 课程特区 235 13:20:14 204
15 俱 乐 部 104 3:47: 9 131
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 49338 7989:50: 583
课程特区 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MusicTheory 基本乐理与管弦乐基础 17 1: 4:38 228
2 WAH 西方美术史十五讲 1 0:58:13 3493
3 HLC 健康生活 11 0:53: 5 290
4 ChineseCulture 中国文化史 2 0:43:28 1304
5 culturestudy 中西文化比较 3 0:42:27 849
6 WesternMusic 西方音乐史及名曲欣赏 4 0:41:12 618
7 SD 散打 2 0:38: 3 1142
8 GFJY 国防教育 1 0:36: 7 2167
9 PKUMOOC 北大课程在线 7 0:36: 3 309
10 WorldHeritage 世界遗产 1 0:33: 5 1985
11 DMM 数学双学位 10 0:30:54 185
12 LegalChina 中国法律与中国社会 1 0:26:56 1616
13 CPGP 中国政府与政治过程 1 0:22:30 1350
14 Opera 西方歌剧简史与赏析 2 0:21:37 649
15 Deutsch 公共德语 10 0:20: 5 121
16 ADintro 广告学概论[陈老师班] 1 0:19:15 1155
17 HCC 基督教与中国文化 3 0:18:47 376
18 HTCM 中医养生学 1 0:18:33 1113
19 DMB 生物双学位 2 0:17:16 518
20 SocialPsy 社会心理学 1 0:16:28 988
21 IntroEQ 地震概论 17 0:14:46 52
22 DMC 中文双学位 11 0:14:44 80
23 WangLian 民族,中东与国际政治 3 0:14:42 294
24 ChineseArt 中国美术概论 1 0:12:58 778
25 AETVP 优秀电视节目精品评析 2 0: 9:30 285
26 ITP 心理学概论 10 0: 7:19 44
27 DMP 心理学双学位 11 0: 6:35 36
28 cssm 计算机科学与技术双学位 2 0: 6:29 195
29 CareerPlanning 大学生职业生涯规划 2 0: 5: 9 155
30 TWLiterature 台湾文学 1 0: 4:59 299
31 Aesthetics 美学原理 2 0: 4:52 146
32 Managepsy 组织管理心理学 3 0: 4:45 95
33 Biography 传记文学 11 0: 4:16 23
34 atmos 大气科学导论 1 0: 3:13 193
35 JapaneseArt 日本文化艺术专题 9 0: 2:48 19
36 CritiWriting 学术规范与论文写作 9 0: 2:41 18
37 WellBeing 大学生心理健康 2 0: 2:39 80
38 KXTS 科学通史 2 0: 2: 6 63
39 le_francais 公共法语 5 0: 2: 4 25
40 Indiapac 印度亚太概论 2 0: 1:41 51
41 phychem 物理化学 1 0: 1:33 93
42 Advertising 广告学概论[张老师班] 2 0: 1:31 46
43 ChineseEconomy 中国经济专题 11 0: 1:30 8
44 Bible 圣经概述和导读 2 0: 1:21 41
45 WBIA 网络信息体系结构 1 0: 1:12 72
46 HGC 中国历史地理 4 0: 1:11 18
47 HSRH 人类的性、生育与健康 2 0: 0:50 25
48 DMIS 国际关系双学位 1 0: 0:44 44
49 CJSFL 公共日语 9 0: 0:33 4
50 NuclearTec 人类生存发展与核科学 1 0: 0:32 32
51 GeoCultures 世界文化地理 1 0: 0:30 30
52 GameTheory 博弈与社会 1 0: 0:27 27
53 EM 音乐欣赏 1 0: 0:23 23
54 Bioinformatics 生物信息学讨论班 2 0: 0:19 10
55 HackingExposed 网络攻防技术与实践 1 0: 0:12 12
56 CB 保护生物学 1 0: 0: 7 7
57 isac 印度社会与文化 2 0: 0: 7 4
58 TheoPhys 理论物理导论 2 0: 0: 7 4
59 Folklore 民俗学 1 0: 0: 3 3
60 MathPhyMethod 数学物理方法 1 0: 0: 3 3
61 Mathe_Logic 数理逻辑 1 0: 0: 1 1
62 Management 管理学原理 0 0: 0: 0 0
63 NatureConserv 自然保护学 0 0: 0: 0 0
64 OBCase 组织行为学 0 0: 0: 0 0
65 MoviePsy 电影与心理 0 0: 0: 0 0
66 warner_class 北大时代华纳班 0 0: 0: 0 0
67 MusicHistory 西方音乐通史 0 0: 0: 0 0
68 PsyStat 心理统计 0 0: 0: 0 0
69 pianopiano 钢琴音乐理论与实践 0 0: 0: 0 0
70 News_Editing 新闻编辑 0 0: 0: 0 0
71 NIE 新制度经济学 0 0: 0: 0 0
72 cwcart 中西美术比较 0 0: 0: 0 0
73 WorldClassroom 世界课堂 0 0: 0: 0 0
74 XLSZ 大学生心理素质拓展课 0 0: 0: 0 0
75 YeFu_Biology 生物学的社会科学启示 0 0: 0: 0 0
76 Zhuangzi 庄子哲学 0 0: 0: 0 0
77 VisualBible 视觉圣经 0 0: 0: 0 0
78 Tuozhan 拓展训练 0 0: 0: 0 0
79 SpanishStudy 西班牙语专业课 0 0: 0: 0 0
80 SpaceExp 太空探索 0 0: 0: 0 0
81 STS 世界文明中的科学技术 0 0: 0: 0 0
82 OMW 山水成因赏析 0 0: 0: 0 0
83 SCS 复杂系统科学导论 0 0: 0: 0 0
84 RegionalEcon 区域经济学 0 0: 0: 0 0
85 RCPER 中国政治经济体制改革 0 0: 0: 0 0
86 QuantumChem 理论与计算化学 0 0: 0: 0 0
87 PRCEH 中华人民共和国经济史 0 0: 0: 0 0
88 mediahistory 传媒发展史 0 0: 0: 0 0
89 PE 经济学原理 0 0: 0: 0 0
90 musicmusic 20世纪西方音乐 0 0: 0: 0 0
91 CAH 中国美术史 0 0: 0: 0 0
92 Daoyin_Neijing 黄帝内经与古导引 0 0: 0: 0 0
93 DMA 艺术学双学位 0 0: 0: 0 0
94 CulturalChina 文化中国 0 0: 0: 0 0
95 Communications 传播学 0 0: 0: 0 0
96 ClassicsReading经典会读 0 0: 0: 0 0
97 Circuit 电路 0 0: 0: 0 0
98 Chromatics 色彩学基础 0 0: 0: 0 0
99 ChiMusicTheory 中国音乐理论与实践 0 0: 0: 0 0
100 CR 汉语修辞学 0 0: 0: 0 0
101 CG 计算机图形学 0 0: 0: 0 0
102 CFH 中国电影史 0 0: 0: 0 0
103 CCC 跨文化交流学 0 0: 0: 0 0
104 DiaNat 自然辩证法概论 0 0: 0: 0 0
105 BuddhismCHN 中国佛教史 0 0: 0: 0 0
106 Broadcasting 广播电视概论 0 0: 0: 0 0
107 Assyriology 古代东方文明 0 0: 0: 0 0
108 ArtHistory 艺术史 0 0: 0: 0 0
109 Architecture 建筑学研究 0 0: 0: 0 0
110 Anthropology 人类学导论 0 0: 0: 0 0
111 AncientEgypt 埃及学专题 0 0: 0: 0 0
112 AnalChem 定量分析化学 0 0: 0: 0 0
113 Adolescence 青少年心理学 0 0: 0: 0 0
114 AbnormalPSY 变态心理学 0 0: 0: 0 0
115 ARTLIFE 艺术与人生 0 0: 0: 0 0
116 AITC 基督教概论 0 0: 0: 0 0
117 IAS 影像与社会 0 0: 0: 0 0
118 LogicCriThink 逻辑与批判性思维 0 0: 0: 0 0
119 Logic 逻辑导论 0 0: 0: 0 0
120 LifePsy 生活中的心理学 0 0: 0: 0 0
121 LifeEducation 生活教育 0 0: 0: 0 0
122 LITnMovie 电影中的外国文学 0 0: 0: 0 0
123 JapaneseMinor 日语辅修 0 0: 0: 0 0
124 Italiano 意大利语 0 0: 0: 0 0
125 IntroEcology 生态学导论 0 0: 0: 0 0
126 IntEcon 国际经济学 0 0: 0: 0 0
127 IWLM 西方文学名著导读 0 0: 0: 0 0
128 ITrade 国际贸易 0 0: 0: 0 0
129 IJC 新闻传播入门 0 0: 0: 0 0
130 M_M 市场营销管理 0 0: 0: 0 0
131 HSJCE 中日文化交流史 0 0: 0: 0 0
132 HELP 人类生存发展与环境保护 0 0: 0: 0 0
133 GeneralGeology 地球概论 0 0: 0: 0 0
134 GCHEM 普通化学 0 0: 0: 0 0
135 FofArt 艺术学原理艺术概论 0 0: 0: 0 0
136 FilmReview 影视鉴赏 0 0: 0: 0 0
137 FaithinGlob 全球化时代的宗教关系 0 0: 0: 0 0
138 Ethics 伦理学导论 0 0: 0: 0 0
139 EnvirEthics 环境伦理概论 0 0: 0: 0 0
140 Econometrics 计量经济学 0 0: 0: 0 0
141 ECPM 中国流行音乐流变 0 0: 0: 0 0
142 DigitalArt 数字化艺术 0 0: 0: 0 0
总计 235 13:20:14 204
