[02月03日 星期一] C区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 11338 1489:24: 473
2 北京大学 5130 789:25:1 554
3 知性感性 7058 719:53:2 367
4 BBS 系统 4420 671:14:2 547
5 体育修身 2376 551:59:3 836
6 社团群体 2886 547: 2:1 682
7 休闲娱乐 4266 545:46:5 461
8 电脑网络 2498 541:32: 780
9 学术研讨 3964 515:50: 468
10 组织机构 3717 511:17:1 495
11 人文艺术 2236 399:33:3 643
12 乡情校谊 1808 372:34:3 742
13 校务特区 1157 234:20:3 729
14 课程特区 344 16:13: 8 170
15 俱 乐 部 161 3:17:14 74
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 53359 7909:24: 534
课程特区 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 PKUMOOC 北大课程在线 17 2: 8:56 455
2 ITP 心理学概论 20 1:22:50 249
3 HCC 基督教与中国文化 3 1:22:12 1644
4 NatureConserv 自然保护学 2 0:43:38 1309
5 GFJY 国防教育 3 0:43:29 870
6 CJSFL 公共日语 3 0:43: 8 863
7 ECPM 中国流行音乐流变 1 0:41:24 2484
8 DMC 中文双学位 22 0:40:16 110
9 ClassicsReading经典会读 1 0:36:18 2178
10 GameTheory 博弈与社会 2 0:35:51 1076
11 AETVP 优秀电视节目精品评析 1 0:33:48 2028
12 IntroEQ 地震概论 32 0:32:57 62
13 M_M 市场营销管理 4 0:31:30 473
14 Bioinformatics 生物信息学讨论班 3 0:29:28 589
15 WesternMusic 西方音乐史及名曲欣赏 3 0:26:32 531
16 le_francais 公共法语 7 0:26:13 225
17 JapaneseArt 日本文化艺术专题 20 0:23:35 71
18 Bible 圣经概述和导读 2 0:23:25 703
19 QuantumChem 理论与计算化学 2 0:16:40 500
20 SocialPsy 社会心理学 1 0:14:26 866
21 Advertising 广告学概论[张老师班] 3 0:12:13 244
22 SD 散打 2 0:11:19 340
23 MusicTheory 基本乐理与管弦乐基础 22 0:10:59 30
24 musicmusic 20世纪西方音乐 1 0:10:42 642
25 Mathe_Logic 数理逻辑 2 0: 9:24 282
26 DMA 艺术学双学位 7 0: 8:26 72
27 Biography 传记文学 20 0: 8:16 25
28 DMP 心理学双学位 17 0: 8:14 29
29 Communications 传播学 1 0: 6:41 401
30 CritiWriting 学术规范与论文写作 20 0: 5:15 16
31 HLC 健康生活 17 0: 4:59 18
32 ADintro 广告学概论[陈老师班] 1 0: 4:57 297
33 LegalChina 中国法律与中国社会 1 0: 4:42 282
34 WellBeing 大学生心理健康 1 0: 3:36 216
35 ChineseArt 中国美术概论 2 0: 3:20 100
36 Deutsch 公共德语 17 0: 3: 2 11
37 CareerPlanning 大学生职业生涯规划 1 0: 2:57 177
38 cssm 计算机科学与技术双学位 3 0: 2:48 56
39 ChineseEconomy 中国经济专题 21 0: 2:47 8
40 LifePsy 生活中的心理学 1 0: 2: 8 128
41 Aesthetics 美学原理 1 0: 1:45 105
42 WangLian 民族,中东与国际政治 2 0: 1: 2 31
43 Logic 逻辑导论 1 0: 0:59 59
44 HSRH 人类的性、生育与健康 2 0: 0:58 29
45 Managepsy 组织管理心理学 2 0: 0:53 27
46 KXTS 科学通史 1 0: 0:49 49
47 HSJCE 中日文化交流史 1 0: 0:34 34
48 WAH 西方美术史十五讲 2 0: 0:34 17
49 DMIS 国际关系双学位 1 0: 0:28 28
50 Chromatics 色彩学基础 1 0: 0:24 24
51 Folklore 民俗学 1 0: 0:17 17
52 LITnMovie 电影中的外国文学 1 0: 0:17 17
53 DMM 数学双学位 10 0: 0:11 1
54 Italiano 意大利语 1 0: 0:10 10
55 Opera 西方歌剧简史与赏析 1 0: 0: 9 9
56 isac 印度社会与文化 2 0: 0: 5 3
57 HGC 中国历史地理 1 0: 0: 4 4
58 culturestudy 中西文化比较 1 0: 0: 4 4
59 SpanishStudy 西班牙语专业课 1 0: 0: 2 2
60 phychem 物理化学 1 0: 0: 1 1
61 Circuit 电路 1 0: 0: 1 1
62 Zhuangzi 庄子哲学 0 0: 0: 0 0
63 News_Editing 新闻编辑 0 0: 0: 0 0
64 atmos 大气科学导论 0 0: 0: 0 0
65 NIE 新制度经济学 0 0: 0: 0 0
66 YeFu_Biology 生物学的社会科学启示 0 0: 0: 0 0
67 PE 经济学原理 0 0: 0: 0 0
68 MusicHistory 西方音乐通史 0 0: 0: 0 0
69 cwcart 中西美术比较 0 0: 0: 0 0
70 MoviePsy 电影与心理 0 0: 0: 0 0
71 mediahistory 传媒发展史 0 0: 0: 0 0
72 pianopiano 钢琴音乐理论与实践 0 0: 0: 0 0
73 MathPhyMethod 数学物理方法 0 0: 0: 0 0
74 warner_class 北大时代华纳班 0 0: 0: 0 0
75 PsyStat 心理统计 0 0: 0: 0 0
76 TWLiterature 台湾文学 0 0: 0: 0 0
77 SpaceExp 太空探索 0 0: 0: 0 0
78 STS 世界文明中的科学技术 0 0: 0: 0 0
79 Tuozhan 拓展训练 0 0: 0: 0 0
80 SCS 复杂系统科学导论 0 0: 0: 0 0
81 RegionalEcon 区域经济学 0 0: 0: 0 0
82 RCPER 中国政治经济体制改革 0 0: 0: 0 0
83 VisualBible 视觉圣经 0 0: 0: 0 0
84 NuclearTec 人类生存发展与核科学 0 0: 0: 0 0
85 PRCEH 中华人民共和国经济史 0 0: 0: 0 0
86 WBIA 网络信息体系结构 0 0: 0: 0 0
87 WorldClassroom 世界课堂 0 0: 0: 0 0
88 WorldHeritage 世界遗产 0 0: 0: 0 0
89 TheoPhys 理论物理导论 0 0: 0: 0 0
90 OMW 山水成因赏析 0 0: 0: 0 0
91 OBCase 组织行为学 0 0: 0: 0 0
92 XLSZ 大学生心理素质拓展课 0 0: 0: 0 0
93 BuddhismCHN 中国佛教史 0 0: 0: 0 0
94 Daoyin_Neijing 黄帝内经与古导引 0 0: 0: 0 0
95 DMB 生物双学位 0 0: 0: 0 0
96 CulturalChina 文化中国 0 0: 0: 0 0
97 ChineseCulture 中国文化史 0 0: 0: 0 0
98 ChiMusicTheory 中国音乐理论与实践 0 0: 0: 0 0
99 CR 汉语修辞学 0 0: 0: 0 0
100 CPGP 中国政府与政治过程 0 0: 0: 0 0
101 CG 计算机图形学 0 0: 0: 0 0
102 CFH 中国电影史 0 0: 0: 0 0
103 CCC 跨文化交流学 0 0: 0: 0 0
104 CB 保护生物学 0 0: 0: 0 0
105 CAH 中国美术史 0 0: 0: 0 0
106 DiaNat 自然辩证法概论 0 0: 0: 0 0
107 Broadcasting 广播电视概论 0 0: 0: 0 0
108 Assyriology 古代东方文明 0 0: 0: 0 0
109 ArtHistory 艺术史 0 0: 0: 0 0
110 Architecture 建筑学研究 0 0: 0: 0 0
111 Anthropology 人类学导论 0 0: 0: 0 0
112 AncientEgypt 埃及学专题 0 0: 0: 0 0
113 AnalChem 定量分析化学 0 0: 0: 0 0
114 Adolescence 青少年心理学 0 0: 0: 0 0
115 AbnormalPSY 变态心理学 0 0: 0: 0 0
116 ARTLIFE 艺术与人生 0 0: 0: 0 0
117 AITC 基督教概论 0 0: 0: 0 0
118 HELP 人类生存发展与环境保护 0 0: 0: 0 0
119 LogicCriThink 逻辑与批判性思维 0 0: 0: 0 0
120 LifeEducation 生活教育 0 0: 0: 0 0
121 JapaneseMinor 日语辅修 0 0: 0: 0 0
122 IntroEcology 生态学导论 0 0: 0: 0 0
123 IntEcon 国际经济学 0 0: 0: 0 0
124 Indiapac 印度亚太概论 0 0: 0: 0 0
125 IWLM 西方文学名著导读 0 0: 0: 0 0
126 ITrade 国际贸易 0 0: 0: 0 0
127 IJC 新闻传播入门 0 0: 0: 0 0
128 IAS 影像与社会 0 0: 0: 0 0
129 HackingExposed 网络攻防技术与实践 0 0: 0: 0 0
130 HTCM 中医养生学 0 0: 0: 0 0
131 Management 管理学原理 0 0: 0: 0 0
132 GeoCultures 世界文化地理 0 0: 0: 0 0
133 GeneralGeology 地球概论 0 0: 0: 0 0
134 GCHEM 普通化学 0 0: 0: 0 0
135 FofArt 艺术学原理艺术概论 0 0: 0: 0 0
136 FilmReview 影视鉴赏 0 0: 0: 0 0
137 FaithinGlob 全球化时代的宗教关系 0 0: 0: 0 0
138 Ethics 伦理学导论 0 0: 0: 0 0
139 EnvirEthics 环境伦理概论 0 0: 0: 0 0
140 Econometrics 计量经济学 0 0: 0: 0 0
141 EM 音乐欣赏 0 0: 0: 0 0
142 DigitalArt 数字化艺术 0 0: 0: 0 0
总计 344 16:13: 8 170
