[02月24日 星期一] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 18311 2345: 1: 461
2 北京大学 11148 1469:17: 474
3 知性感性 11165 1205:58: 389
4 学术研讨 11702 1119:32: 344
5 休闲娱乐 10884 1091:28: 361
6 社团群体 7165 1079:28: 542
7 BBS 系统 6096 965: 7:3 570
8 组织机构 5486 726:10:5 477
9 人文艺术 5240 673:29: 463
10 电脑网络 3832 602:56: 566
11 乡情校谊 3874 601:39:3 559
12 体育修身 4071 493:27:2 436
13 校务特区 1431 272: 9:3 685
14 课程特区 1719 177:39:5 372
15 俱 乐 部 1401 130:26: 335
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 103525 12953:53 450
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 3677 440:43:2 431
2 STWT 社团文体之家 407 158:26:3 1401
3 StudentUnion 北京大学学生会 144 13:13:46 331
4 XSKC 团委学术科创部 102 8:43:26 308
5 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 72 7:56: 1 397
6 PKULeagueschool北大团校 51 7:41:39 543
7 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 49 6:15:52 460
8 PKUPA 北京大学研究生会 50 5:28:20 394
9 LSU 法律学生联盟 55 4: 7:57 270
10 DangKe 党课大家庭 79 4: 3: 0 185
11 PG_Club 宝洁俱乐部 52 4: 2:21 280
12 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 47 4: 0:33 307
13 xcdyb 团委宣传调研部 31 3:48:58 443
14 BDQN 北大青年 71 3:33:27 180
15 XinSheng 心声 26 3:30:19 485
16 EnglishStar 英语之星风采大赛 41 3:20:46 294
17 GSMRL 光华润灵 17 3:13:15 682
18 OlympicZone 心系国球 31 2:59:53 348
19 Volunteers 北大青年志愿者协会 35 2:58: 4 305
20 WinterSunshine 冬日暖阳 23 2:57:17 462
21 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 41 2:48:49 247
22 XinWenZX 北大新闻网 37 2:47: 8 271
23 leagueforum 团支部论坛 20 2:29:34 449
24 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 23 2:22:59 373
25 NationalFlagTea北京大学国旗班 16 2:18:11 518
26 SLS 北京大学学生骨干训练营 27 1:56:58 260
27 PKUTV 北大电视台 24 1:52:56 282
28 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 35 1:47:40 185
29 DCS 北大团委文化体育部 25 1:32:52 223
30 SUforum 院系学生会论坛 9 1:31:24 609
31 PKUPractice 北京大学学生社会实践 12 1:26:52 434
32 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 9 1:14:50 499
33 HongqiOnline 北京大学红旗在线 19 1:13:46 233
34 BeiDaBei 北大杯 19 1:12:17 228
35 RPKU 北大广播台 20 1:10:23 211
36 PMVol 平民学校志愿者服务队 6 1: 5:47 658
37 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 15 0:59:29 238
38 PKU_EnNews 北大英语新闻网 7 0:55:48 478
39 Olydreams 奥运梦想 16 0:51:13 192
40 BDXK 北大校刊 4 0:38:41 580
41 PKUWeibo 北大官微 8 0:38: 8 286
42 NTL 北京大学教学促进通讯 5 0:31:49 382
43 PECSA 学生工作宣传骨干中心 4 0:30:58 465
44 Kindergarten 北京大学幼教中心 1 0:18:30 1110
45 MCC 北京大学管理案例研究中心 5 0:16: 7 193
46 DangPei 新生党培 11 0:11:22 62
47 STARS 每周一星 4 0: 9:36 144
48 GSMer_Club 光华人俱乐部 2 0: 9: 8 274
49 twxgx 宣传骨干培训学校 1 0: 1:33 93
50 ETC 现代教育技术中心 1 0: 1: 7 67
51 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 0 0: 0: 0 0
52 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
总计 5486 726:10:5 477
