[03月15日 星期六] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 16969 2064:21: 438
2 知性感性 20843 1157:31: 200
3 学术研讨 13264 841:26:1 228
4 休闲娱乐 5978 739:25:5 445
5 北京大学 6421 622:15: 349
6 BBS 系统 7245 609:11: 303
7 组织机构 5813 517:58:1 321
8 社团群体 3525 490:34:4 501
9 人文艺术 4283 482:29:1 406
10 电脑网络 3352 402:36:5 432
11 乡情校谊 2528 344:35:3 491
12 体育修身 2164 280:16:1 466
13 校务特区 1908 221: 7:4 417
14 课程特区 760 136:57:1 649
15 俱 乐 部 433 70:56:36 590
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 95486 8981:43: 339
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 4977 360:33:3 261
2 STWT 社团文体之家 216 71:42:33 1195
3 XSKC 团委学术科创部 56 10:24:25 669
4 StudentUnion 北京大学学生会 74 7:17:48 355
5 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 31 5:45:48 669
6 XinSheng 心声 11 4:31: 9 1479
7 PKUPA 北京大学研究生会 33 3:40:40 401
8 xcdyb 团委宣传调研部 17 3:39:17 774
9 DangKe 党课大家庭 27 3:19:41 444
10 PG_Club 宝洁俱乐部 17 3: 9:55 670
11 PKUTV 北大电视台 26 3: 5:35 428
12 LSU 法律学生联盟 27 2:54: 2 387
13 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 8 2:29:49 1124
14 PKUPractice 北京大学学生社会实践 12 2:29:28 747
15 RPKU 北大广播台 10 2:19:58 840
16 BDQN 北大青年 35 1:59:51 205
17 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 11 1:57: 2 638
18 PKULeagueschool北大团校 10 1:46:32 639
19 leagueforum 团支部论坛 11 1:45:30 575
20 SLS 北京大学学生骨干训练营 7 1:44:23 895
21 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 3 1:38:55 1978
22 GSMRL 光华润灵 7 1:38:48 847
23 PECSA 学生工作宣传骨干中心 8 1:36:27 723
24 Volunteers 北大青年志愿者协会 13 1:29:36 414
25 HongqiOnline 北京大学红旗在线 7 1:21: 1 694
26 PKU_EnNews 北大英语新闻网 7 1:17:11 662
27 Olydreams 奥运梦想 6 1:10:19 703
28 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 26 1: 4:40 149
29 NationalFlagTea北京大学国旗班 5 1: 3:28 762
30 NTL 北京大学教学促进通讯 1 0:58: 8 3488
31 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 8 0:58: 3 435
32 ETC 现代教育技术中心 3 0:52:10 1043
33 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 7 0:50:14 431
34 WinterSunshine 冬日暖阳 4 0:41:32 623
35 EnglishStar 英语之星风采大赛 8 0:39: 5 293
36 XinWenZX 北大新闻网 8 0:37:30 281
37 GSMer_Club 光华人俱乐部 1 0:35:11 2111
38 Kindergarten 北京大学幼教中心 4 0:34:15 514
39 SUforum 院系学生会论坛 2 0:25:12 756
40 OlympicZone 心系国球 4 0:24:11 363
41 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 17 0:20:50 74
42 BeiDaBei 北大杯 31 0:20:14 39
43 DCS 北大团委文化体育部 12 0:11:54 60
44 PKUWeibo 北大官微 1 0:10:51 651
45 STARS 每周一星 1 0:10:41 641
46 DangPei 新生党培 2 0: 5:37 169
47 BDXK 北大校刊 1 0: 5:10 310
48 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 0 0: 0: 0 0
49 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
50 PMVol 平民学校志愿者服务队 0 0: 0: 0 0
51 twxgx 宣传骨干培训学校 0 0: 0: 0 0
52 MCC 北京大学管理案例研究中心 0 0: 0: 0 0
总计 5813 517:58:1 321
