[05月17日 星期六] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 16262 2470:20: 547
2 知性感性 12405 1161:23: 337
3 学术研讨 9690 1090:40: 405
4 北京大学 8161 943:39: 416
5 BBS 系统 5177 836:48:1 582
6 休闲娱乐 5122 637:15:2 448
7 组织机构 5483 629:24:3 413
8 社团群体 3417 576:35:3 607
9 人文艺术 3306 352:44:2 384
10 体育修身 2188 300:26:2 494
11 乡情校谊 1872 240:25:2 462
12 电脑网络 1789 196:10:3 395
13 课程特区 742 115: 7:2 559
14 校务特区 839 93:51:27 403
15 俱 乐 部 541 93: 4: 8 619
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 76994 9737:57: 455
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 4640 514:59:5 400
2 STWT 社团文体之家 120 19:44:28 592
3 StudentUnion 北京大学学生会 88 10:25:42 427
4 PKUPA 北京大学研究生会 82 9:31:45 418
5 XSKC 团委学术科创部 51 7:33: 2 533
6 DangKe 党课大家庭 37 5:43:35 557
7 Volunteers 北大青年志愿者协会 20 4:46:22 859
8 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 10 4:20:49 1565
9 BeiDaBei 北大杯 69 4: 5:31 213
10 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 15 3:59:20 957
11 PG_Club 宝洁俱乐部 16 3:20:52 753
12 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 7 2:44:15 1408
13 XinWenZX 北大新闻网 12 2:37:52 789
14 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 14 2:12:11 567
15 xcdyb 团委宣传调研部 11 2: 9:36 707
16 BDQN 北大青年 44 2: 5:21 171
17 PKUTV 北大电视台 33 1:54: 0 207
18 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 23 1:43:21 270
19 WinterSunshine 冬日暖阳 7 1:39:47 855
20 EnglishStar 英语之星风采大赛 13 1:38:40 455
21 PECSA 学生工作宣传骨干中心 5 1:37:18 1168
22 leagueforum 团支部论坛 7 1:36:23 826
23 XinSheng 心声 10 1:33:46 563
24 SLS 北京大学学生骨干训练营 5 1:33:19 1120
25 NationalFlagTea北京大学国旗班 4 1:30:39 1360
26 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 9 1:26:40 578
27 GSMRL 光华润灵 6 1:21:44 817
28 OlympicZone 心系国球 4 1:19:33 1193
29 PKUPractice 北京大学学生社会实践 9 1:12:24 483
30 GSMer_Club 光华人俱乐部 20 1: 3:18 190
31 SUforum 院系学生会论坛 3 0:58:37 1172
32 Olydreams 奥运梦想 9 0:57:32 384
33 PKUWeibo 北大官微 1 0:49:59 2999
34 LSU 法律学生联盟 28 0:49:23 106
35 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 3 0:35:13 704
36 PMVol 平民学校志愿者服务队 4 0:34:11 513
37 DangPei 新生党培 2 0:34: 2 1021
38 RPKU 北大广播台 4 0:30:10 453
39 BDXK 北大校刊 1 0:29:19 1759
40 PKULeagueschool北大团校 6 0:27:37 276
41 HongqiOnline 北京大学红旗在线 4 0:22:17 334
42 NTL 北京大学教学促进通讯 1 0:14:51 891
43 PKU_EnNews 北大英语新闻网 3 0:12:46 255
44 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 2 0: 9:36 288
45 DCS 北大团委文化体育部 18 0: 6:42 22
46 Kindergarten 北京大学幼教中心 2 0: 0:39 20
47 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 1 0: 0:16 16
48 MCC 北京大学管理案例研究中心 0 0: 0: 0 0
49 STARS 每周一星 0 0: 0: 0 0
50 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
51 ETC 现代教育技术中心 0 0: 0: 0 0
52 twxgx 宣传骨干培训学校 0 0: 0: 0 0
总计 5483 629:24:3 413
