[06月04日 星期三] A区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 31293 3213:54: 370
2 北京大学 21614 1383: 8: 230
3 知性感性 17482 1196:50: 246
4 休闲娱乐 17951 969:29:5 194
5 社团群体 15229 875:41:5 207
6 学术研讨 10780 875: 8:5 292
7 组织机构 9975 779: 9:4 281
8 BBS 系统 7002 764: 1: 393
9 体育修身 8825 480:42:5 196
10 人文艺术 8676 473:33:2 196
11 乡情校谊 7201 380:42:3 190
12 电脑网络 5044 330:52:5 236
13 课程特区 4815 207:57:5 155
14 俱 乐 部 4180 171:58:3 148
15 校务特区 1744 117:33: 243
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 171811 12220:46 256
社团群体 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 PUMA 山鹰论坛 717 131:17:3 659
2 LAAPKU 北大法律援助协会 397 55:59:15 508
3 loveheart 爱心畅谈 449 40:26:12 324
4 ShouYu 手语分社 328 29:43:38 326
5 POA 定向运动协会 300 28:25:49 341
6 lostangel 流浪猫关爱协会 444 18:20: 0 149
7 zhonghuajian 北京大学中华毽协会 372 18: 7:53 175
8 pkuwuxia 武侠文化研究协会 282 13:35:25 173
9 WeClub 我们文学社 270 12:57:34 173
10 PKUBA 北京大学篮球协会 210 12: 0:36 206
11 OriginalFire 元火动漫社 314 11:53:25 136
12 Marxist 马克思主义学会 210 11:47:37 202
13 IEEEPKU 电子与电气工程学会 282 11:25:52 146
14 Piano 北京大学钢琴社 204 10:21:38 183
15 LangSong 朗诵艺术协会 155 10:14:34 238
16 pkpk 空手道协会 215 9:55:29 166
17 GuitarPKU 吉他协会 211 9:46:31 167
18 RelicFans 文物爱好者协会 98 9:43:12 357
19 Greenlife 绿色生命协会 212 9:37: 2 163
20 PUDA 素质拓展协会 188 9:33:56 183
21 SICA 学生国际交流协会 155 9: 2:40 210
22 SIEN 学生实习交流协会 176 8:56:29 183
23 Brush_Art 书画艺术 189 8:39:33 165
24 CAPU 自行车协会 154 8:36:47 201
25 GuQin 北大古琴社 218 8: 6:49 134
26 SFAPU 北大学生科幻协会 166 8: 6:24 176
27 SUN 学生留学交流协会 137 8: 2:30 211
28 AcappellaPKU 阿卡贝拉清唱社 187 8: 0:50 154
29 YASP 北京大学青年摄影学会 175 7:58:55 164
30 Guizhou_Culture黔中文化发展促进会 180 7:43:48 155
31 PKUTA 北大网球协会 168 7:34:29 162
32 TengriTala 草原文化研究会 168 7:32: 3 161
33 WMHXS 未名红学社 130 7:25:39 206
34 RuXing 北大儒行社 137 7:18:54 192
35 PRA 北京大学公共关系协会 144 7: 9:54 179
36 GengDu 耕读之家 175 6:52:23 141
37 violin 提琴社 147 6:47: 9 166
38 EduLDA 教育知行社 103 6:44:41 236
39 wusi 五四文学社 172 6:34:57 138
40 PKUFA 北大足协 155 6:28:24 150
41 SanJinCulture 三晋文化研究会 96 6:23:10 239
42 HSCRUNNING 北医跑协 145 6:15: 1 155
43 PCA 北大咨询学会 158 6:13:40 142
44 GXue 北大国学社 98 5:58:48 220
45 Magic 北大魔术爱好者协会 162 5:57: 3 132
46 PKU_Zen 北大禅学社 155 5:54:41 137
47 CMI 中乐学社 158 5:50:20 133
48 LSIA 生命科学产业协会 120 5:46:14 173
49 TRA 台湾研究会 104 5:45:58 200
50 ASRA 北京大学应用统计研究会 135 5:45:41 154
51 ArchUrban 城市与建筑协会 54 5:39:58 378
52 CACA 北京大学家政与生活创意协会 65 5:20:58 296
53 sunshine 阳光计划 80 5:15:56 237
54 ROSS 北大轮滑爱好者协会 108 5: 9:52 172
55 cinemapku 北大电影协会 136 5: 2:30 133
56 PAC 北大会计俱乐部 87 4:52: 0 201
57 ADer 北大广告协会 71 4:41:44 238
58 HipHop 风雷社 123 4:33:14 133
59 BaiduClub 百度俱乐部 104 4:10:28 145
60 ccdra 中原发展研究会 87 4: 8:41 172
61 ichess 国际象棋 115 3:56:42 123
62 TOEAPU 教职工户外健身协会 68 3:42:13 196
63 AJCD 赣文化交流学会 93 3:36:47 140
64 ACDR 北大职业发展研究会 105 3:35: 2 123
65 ECCA 英语文化交流协会 63 3:31: 3 201
66 dance_company 舞蹈团 59 3:26:13 210
67 PUNMA 北京大学谈判协会 65 3:21:58 186
68 ILSAPKU 法律学生国际交流协会 72 3:20:13 167
69 jingwu 精武会 119 3:19: 4 100
70 YangTaiChi 杨式太极拳协会 89 3:10:40 129
71 KoreanSalon 中韩交流协会 83 3: 8:14 136
72 Harmonica 北大口琴协会 91 3: 4:37 122
73 CDMClub 清洁发展机制研究会 75 3: 4: 7 147
74 BoC 北京大学易学社 85 2:59: 2 126
75 DrumCircle 鼓玩儿 78 2:53:21 133
76 Kendo 剑道社 53 2:39:32 181
77 ASUSE 中美交流协会 62 2:35:29 150
78 WUXIE 武术协会 71 2:32:37 129
79 CCEA 两岸文化交流协会 51 2:29:14 176
80 SAPA 学生实践促进会 82 2:27:47 108
81 ACJC 中日交流协会 70 2:23:35 123
82 PLATEAUDREAM 寻梦高原 32 2:21:29 265
83 MCCA 澳门文化交流协会 29 2:14: 8 278
84 CSXH 财税协会 50 2:10:28 157
85 JCP 新传社 42 2: 8:37 184
86 squash 北京大学壁球协会 33 2: 1:47 221
87 PKUdebate 北大辩论协会 67 1:59:31 107
88 zhijiangforum 之江发展论坛 66 1:56:38 106
89 PKUMUN 北大模拟联合国 54 1:52:21 125
90 Orchestra 北大交响乐团 64 1:52:15 105
91 PGA 北京大学高尔夫协会 41 1:52:12 164
92 TECC 北京大学科技教育交流协会 24 1:49:56 275
93 XiYuCulture 西域文化传播交流协会 40 1:48:50 163
94 PKUYAFA 北大青年外交学会 40 1:47:48 162
95 YOGA 学生瑜珈爱好者协会 67 1:44:54 94
96 HKCA 香港文化会 43 1:43:32 144
97 PKUSIFEA 北大学生国际金融交流协会 41 1:43: 1 151
98 HSCPINGYU 北医乒羽协会 36 1:39:45 166
99 AJCC 荆楚文化研究会 45 1:32:43 124
100 PKUPI 北京大学“派”设计协会 48 1:26:33 108
101 DaoXue 道学研究社 8 1:25:41 643
102 HuXiangCulture 湖湘文化研究会 7 1:24: 8 721
103 CCERCLUB 经济中心学生发展协会 32 1:23:12 156
104 ZYXS 中医学社 28 1:22:51 178
105 HSCABR 北医篮球裁判协会 50 1:19:54 96
106 CADA 计算机应用设计协会 47 1:18:29 100
107 TeaYoga 茶熏瑜伽社 32 1:18: 6 146
108 TFPU 徒步爱好者协会 40 1:16: 2 114
109 TIC 腾讯创新俱乐部 11 1:15:14 410
110 Rubik 魔方社 46 1:14:45 98
111 Translation 翻译协会 21 1:12:37 207
112 Economiclovers 学友经济研究社 29 1:11:58 149
113 pkuveg 北大素食文化协会 47 1: 8: 4 87
114 TLS 未来领袖学院 20 1: 7:13 202
115 AGI 北大政府创新研究会 18 1: 6:32 222
116 PCIA 北京大学文化产业协会 29 1: 5:25 135
117 EUS 中欧交流协会 33 1: 4:35 117
118 CIO_Forum 北大CIO论坛 8 1: 3:39 477
119 PKU_JiangTan 未名讲坛 42 1: 1:40 88
120 Haixi 海西研究会 32 1: 1:38 116
121 PA 心理协会 14 0:59:57 257
122 IIMA 国际投资管理协会 50 0:56:45 68
123 Floorball 地板球协会 28 0:55:55 120
124 grsxz 研究生学志 29 0:54:46 113
125 WuTaiJi 吴式太极拳研究会 31 0:53:39 104
126 ILCA 国际语言交流协会 13 0:52: 8 241
127 RedCross 北大学生红十字会 12 0:50:35 253
128 BeiShe 北社 37 0:50:26 82
129 VBVC 北京大学创业投资研究会 49 0:48:11 59
130 FolkloreClub 民俗学会 32 0:47:19 89
131 PKUAA_Japan 北京大学日本校友会 29 0:47: 5 97
132 LSA 法学社 25 0:46:20 111
133 PKUQUYI 北京大学曲艺协会 35 0:45: 4 77
134 HscAssn 医学部社团 28 0:41:25 89
135 Aikido 合气道分部 16 0:39: 4 147
136 Accordion 北京大学手风琴协会 26 0:38:49 90
137 CDA 巴渝发展研究会 12 0:38:48 194
138 iCamp 创新部落 20 0:38:35 116
139 ZongJiaoZheXue 宗教哲学研究会 30 0:38: 5 76
140 ESC 交换学生之家 13 0:33:30 155
141 CCAC 服饰文化交流协会 32 0:33: 8 62
142 DREAMS 医学生发展研究会 16 0:32:24 122
143 HSCEA 北医英语协会 36 0:29:27 49
144 ASAP 学生反贫困协会 8 0:27: 9 204
145 HSCFA 北医足协 10 0:26:37 160
146 PKUYND 北京大学青年网络发展协会 12 0:25: 5 125
147 YOCSEF_GS YOCSEF_GS北大分论坛 20 0:24:58 75
148 PKURELA 北京大学房地产法协会 13 0:24: 4 111
149 ADA 数字艺术学会 12 0:22:15 111
150 SPE 石油工程师协会 10 0:21:46 131
151 RAPU 激浪青春 5 0:21:37 259
152 PKURobot 北京大学机器人协会 30 0:20:51 42
153 OSA 北京大学开源软件协会 13 0:17:45 82
154 PAPU 北京大学规划协会 12 0:16:53 84
155 GuoFangJiaoYu 国防教育协会 6 0:14: 9 142
156 Ocean 海洋协会 6 0:13:35 136
157 MCPA 北京大学影视创作协会 4 0:13: 1 195
158 IPDA 北大知识产权发展协会 4 0: 7:50 118
159 KungfuScholar 北京大学文武学社 5 0: 5:29 66
160 tzy_service 仲英公益促进协会 2 0: 5: 9 155
161 HSCBBA 出生缺陷防控协会 1 0: 4:38 278
162 GDA 女生发展协会 2 0: 3: 0 90
163 PVCA 创业投资管理协会 2 0: 1:42 51
164 SDA 阳光医学生协会 3 0: 1:39 33
165 PKUFMU 北大金融管理人才联盟 2 0: 1:29 45
166 AFPLA 亚洲未来政治人协会 2 0: 1:15 38
167 MASP 北京大学现代艺术学会 1 0: 0:27 27
168 QLCA 齐鲁文化交流协会 0 0: 0: 0 0
169 MANYATTA 蒙养山人类学学社 0 0: 0: 0 0
总计 15229 875:41:5 207
