[06月12日 星期四] A区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 34873 2478: 0: 256
2 北京大学 27320 1270:46: 167
3 休闲娱乐 25811 1048: 2: 146
4 社团群体 23368 962:12:4 148
5 知性感性 15166 829:31:2 197
6 学术研讨 15697 779: 0: 179
7 人文艺术 14239 651:34:3 165
8 组织机构 9623 545:10: 204
9 BBS 系统 10180 523:30:5 185
10 乡情校谊 11002 501:39: 164
11 体育修身 12607 483:25:2 138
12 电脑网络 6847 296: 5:1 156
13 课程特区 6890 242:45:4 127
14 俱 乐 部 6140 205:59:3 121
15 校务特区 2398 118:11:1 177
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 222161 10935:56 177
社团群体 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 LAAPKU 北大法律援助协会 2338 147:25:2 227
2 PUMA 山鹰论坛 821 87: 7:33 382
3 loveheart 爱心畅谈 537 39: 8:43 262
4 POA 定向运动协会 505 27:54: 4 199
5 ShouYu 手语分社 506 21:29:52 153
6 OriginalFire 元火动漫社 469 20:46:17 159
7 lostangel 流浪猫关爱协会 613 19:55: 0 117
8 YASP 北京大学青年摄影学会 349 18:33:37 191
9 zhonghuajian 北京大学中华毽协会 560 18:13:51 117
10 WeClub 我们文学社 388 14:42:38 136
11 pkuwuxia 武侠文化研究协会 414 14:17: 3 124
12 Greenlife 绿色生命协会 345 13:50: 7 144
13 PKUBA 北京大学篮球协会 273 12:28: 5 164
14 GuQin 北大古琴社 324 11:18:43 126
15 IEEEPKU 电子与电气工程学会 390 11:17:39 104
16 GengDu 耕读之家 299 11: 0:48 133
17 Piano 北京大学钢琴社 310 10:50:20 126
18 SFAPU 北大学生科幻协会 273 10:35:42 140
19 PUDA 素质拓展协会 290 10:35:16 131
20 pkpk 空手道协会 324 10:14:27 114
21 GuitarPKU 吉他协会 282 10:13:40 131
22 PKU_Zen 北大禅学社 275 9:17: 0 122
23 PKUFA 北大足协 228 9: 1:12 142
24 Marxist 马克思主义学会 274 8:55:35 117
25 AcappellaPKU 阿卡贝拉清唱社 253 8:53:14 126
26 TengriTala 草原文化研究会 249 8:29:26 123
27 Guizhou_Culture黔中文化发展促进会 224 8:26:42 136
28 ASRA 北京大学应用统计研究会 208 8:17:43 144
29 wusi 五四文学社 228 8: 7:19 128
30 SIEN 学生实习交流协会 279 7:57:20 103
31 HSCRUNNING 北医跑协 218 7:55:56 131
32 Magic 北大魔术爱好者协会 228 7: 6:26 112
33 SUN 学生留学交流协会 199 6:55:28 125
34 violin 提琴社 207 6:46:27 118
35 CAPU 自行车协会 197 6:45: 0 123
36 RuXing 北大儒行社 188 6:42:27 128
37 LangSong 朗诵艺术协会 211 6:41:33 114
38 Brush_Art 书画艺术 243 6:41: 6 99
39 PCA 北大咨询学会 193 6:25:21 120
40 HipHop 风雷社 190 6:15:37 119
41 jingwu 精武会 175 6:10:34 127
42 cinemapku 北大电影协会 167 6: 3:22 131
43 PKUTA 北大网球协会 201 5:59:18 107
44 SICA 学生国际交流协会 207 5:57:46 104
45 CMI 中乐学社 209 5:55:54 102
46 ACDR 北大职业发展研究会 159 5:52:24 133
47 EduLDA 教育知行社 171 5:51:34 123
48 LSIA 生命科学产业协会 177 5:45: 5 117
49 ROSS 北大轮滑爱好者协会 152 5:44:23 136
50 PRA 北京大学公共关系协会 176 5:32:35 113
51 WMHXS 未名红学社 163 5:24:32 119
52 Harmonica 北大口琴协会 131 5:15:59 145
53 ccdra 中原发展研究会 151 5: 7:54 122
54 ichess 国际象棋 145 5: 5:24 126
55 AJCD 赣文化交流学会 147 5: 1:43 123
56 GXue 北大国学社 133 4:43:14 128
57 TRA 台湾研究会 174 4:39:41 96
58 ACJC 中日交流协会 106 4:26:18 151
59 PKUdebate 北大辩论协会 120 4:21:47 131
60 PAC 北大会计俱乐部 127 4:20:25 123
61 KoreanSalon 中韩交流协会 117 4:14:54 131
62 BaiduClub 百度俱乐部 133 4: 2:55 110
63 CDMClub 清洁发展机制研究会 91 4: 2:30 160
64 sunshine 阳光计划 103 4: 1: 6 140
65 SanJinCulture 三晋文化研究会 148 3:57:41 96
66 YangTaiChi 杨式太极拳协会 118 3:47:34 116
67 RelicFans 文物爱好者协会 120 3:38:52 109
68 ILSAPKU 法律学生国际交流协会 102 3:36: 5 127
69 Kendo 剑道社 71 3:35:38 182
70 zhijiangforum 之江发展论坛 89 3:33: 0 144
71 CACA 北京大学家政与生活创意协会 110 3:30:20 115
72 BoC 北京大学易学社 138 3:29:48 91
73 DrumCircle 鼓玩儿 117 3:21:10 103
74 WUXIE 武术协会 110 3:20:34 109
75 PUNMA 北京大学谈判协会 94 3:17: 7 126
76 TFPU 徒步爱好者协会 48 3:15:50 245
77 TOEAPU 教职工户外健身协会 95 3:11:59 121
78 YOGA 学生瑜珈爱好者协会 95 3: 6:16 118
79 SAPA 学生实践促进会 117 2:49:56 87
80 pkuveg 北大素食文化协会 65 2:45:31 153
81 ZYXS 中医学社 45 2:45:10 220
82 Orchestra 北大交响乐团 84 2:44:57 118
83 XiYuCulture 西域文化传播交流协会 72 2:44:54 137
84 ArchUrban 城市与建筑协会 79 2:38:43 121
85 PKU_JiangTan 未名讲坛 56 2:38: 4 169
86 ADer 北大广告协会 86 2:34:50 108
87 HSCABR 北医篮球裁判协会 76 2:17:10 108
88 dance_company 舞蹈团 77 2:15:38 106
89 PGA 北京大学高尔夫协会 52 2:14:23 155
90 ECCA 英语文化交流协会 86 2:12:23 92
91 JCP 新传社 76 2: 8:43 102
92 Accordion 北京大学手风琴协会 64 2: 3:38 116
93 ASUSE 中美交流协会 74 1:59:23 97
94 PKUMUN 北大模拟联合国 95 1:59:13 75
95 CCEA 两岸文化交流协会 87 1:52:58 78
96 BeiShe 北社 46 1:52:53 147
97 IIMA 国际投资管理协会 64 1:48:56 102
98 Rubik 魔方社 66 1:48:48 99
99 HKCA 香港文化会 63 1:48:45 104
100 PKUPI 北京大学“派”设计协会 45 1:47:38 144
101 CADA 计算机应用设计协会 62 1:47:38 104
102 PKUQUYI 北京大学曲艺协会 41 1:43:40 152
103 CSXH 财税协会 78 1:43: 4 79
104 PKUYAFA 北大青年外交学会 50 1:40:45 121
105 VBVC 北京大学创业投资研究会 61 1:35:57 94
106 HSCPINGYU 北医乒羽协会 56 1:31:21 98
107 WuTaiJi 吴式太极拳研究会 44 1:27:34 119
108 PLATEAUDREAM 寻梦高原 58 1:26:14 89
109 HscAssn 医学部社团 59 1:24:55 86
110 PKUSIFEA 北大学生国际金融交流协会 51 1:24:43 100
111 PCIA 北京大学文化产业协会 43 1:22:10 115
112 Economiclovers 学友经济研究社 34 1:22: 6 145
113 AJCC 荆楚文化研究会 59 1:21:21 83
114 EUS 中欧交流协会 43 1:20:11 112
115 CCERCLUB 经济中心学生发展协会 40 1:18:19 117
116 Floorball 地板球协会 36 1:16:50 128
117 CCAC 服饰文化交流协会 41 1:14: 7 108
118 Haixi 海西研究会 31 1:12:37 141
119 MCCA 澳门文化交流协会 46 1:11:46 94
120 squash 北京大学壁球协会 41 1:10:52 104
121 FolkloreClub 民俗学会 43 1: 9: 5 96
122 grsxz 研究生学志 32 1: 4:18 121
123 PA 心理协会 24 1: 3:22 158
124 Aikido 合气道分部 22 0:56:10 153
125 ZongJiaoZheXue 宗教哲学研究会 45 0:56: 7 75
126 CDA 巴渝发展研究会 24 0:55:37 139
127 TeaYoga 茶熏瑜伽社 33 0:54:28 99
128 Translation 翻译协会 23 0:51:42 135
129 LSA 法学社 28 0:50:43 109
130 TLS 未来领袖学院 21 0:50: 1 143
131 iCamp 创新部落 24 0:44:19 111
132 ILCA 国际语言交流协会 25 0:44: 6 106
133 PKUAA_Japan 北京大学日本校友会 30 0:43:53 88
134 TECC 北京大学科技教育交流协会 32 0:43:28 82
135 DREAMS 医学生发展研究会 26 0:42:35 98
136 ESC 交换学生之家 17 0:41:40 147
137 HSCEA 北医英语协会 41 0:37:32 55
138 YOCSEF_GS YOCSEF_GS北大分论坛 23 0:37:29 98
139 PKURELA 北京大学房地产法协会 20 0:34:41 104
140 PAPU 北京大学规划协会 18 0:33:51 113
141 ASAP 学生反贫困协会 11 0:32:25 177
142 RAPU 激浪青春 9 0:31:32 210
143 AGI 北大政府创新研究会 19 0:31:30 99
144 PKUYND 北京大学青年网络发展协会 12 0:30:13 151
145 PKURobot 北京大学机器人协会 38 0:28: 2 44
146 SPE 石油工程师协会 15 0:25:47 103
147 HSCFA 北医足协 15 0:24:12 97
148 RedCross 北大学生红十字会 11 0:21:35 118
149 HuXiangCulture 湖湘文化研究会 14 0:21:10 91
150 DaoXue 道学研究社 8 0:18:39 140
151 ADA 数字艺术学会 14 0:16:56 73
152 AFPLA 亚洲未来政治人协会 4 0:16:50 253
153 TIC 腾讯创新俱乐部 16 0:16:42 63
154 KungfuScholar 北京大学文武学社 12 0:15:22 77
155 CIO_Forum 北大CIO论坛 9 0:15:17 102
156 PKUFMU 北大金融管理人才联盟 8 0:13:45 103
157 IPDA 北大知识产权发展协会 12 0:12:12 61
158 GuoFangJiaoYu 国防教育协会 10 0:12: 5 73
159 PVCA 创业投资管理协会 6 0:10:52 109
160 Ocean 海洋协会 4 0:10:15 154
161 MASP 北京大学现代艺术学会 4 0:10:12 153
162 SDA 阳光医学生协会 3 0: 9:56 199
163 MCPA 北京大学影视创作协会 7 0: 8:42 75
164 OSA 北京大学开源软件协会 9 0: 5:55 39
165 tzy_service 仲英公益促进协会 3 0: 5:26 109
166 GDA 女生发展协会 2 0: 0:19 10
167 MANYATTA 蒙养山人类学学社 1 0: 0:10 10
168 HSCBBA 出生缺陷防控协会 0 0: 0: 0 0
169 QLCA 齐鲁文化交流协会 0 0: 0: 0 0
总计 23368 962:12:4 148
