[10月21日 星期二] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 21577 2584:43: 431
2 学术研讨 14503 1432: 4: 355
3 北京大学 10261 991:40: 348
4 知性感性 9257 913:55:5 355
5 休闲娱乐 8886 892: 8: 361
6 BBS 系统 9233 869:54: 339
7 组织机构 7482 752:43:5 362
8 社团群体 5722 629:55:4 396
9 人文艺术 5045 546: 4:1 390
10 电脑网络 4231 464: 6:4 395
11 体育修身 3414 380:38:5 401
12 乡情校谊 3239 327: 1:5 363
13 校务特区 2232 246:34:3 398
14 课程特区 1744 188:32: 389
15 俱 乐 部 1207 130:45:5 390
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 108033 11350:49 378
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 5934 567:29:4 344
2 STWT 社团文体之家 219 36:12:12 595
3 XSKC 团委学术科创部 161 18:39: 0 417
4 StudentUnion 北京大学学生会 107 10:40:42 359
5 Volunteers 北大青年志愿者协会 61 7:25:48 438
6 BeiDaBei 北大杯 45 6:59:17 559
7 BDQN 北大青年 61 6:21:12 375
8 PKULeagueschool北大团校 38 6: 0:37 569
9 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 30 5:26:52 654
10 PKUPA 北京大学研究生会 64 5:22:27 302
11 PG_Club 宝洁俱乐部 51 4:53:50 346
12 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 23 4:26:51 696
13 XinWenZX 北大新闻网 39 4:20:21 401
14 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 25 4:14:19 610
15 xcdyb 团委宣传调研部 32 4:13:51 476
16 EnglishStar 英语之星风采大赛 23 3:59:36 625
17 leagueforum 团支部论坛 23 3:40: 0 574
18 PKUTV 北大电视台 38 3:39: 5 346
19 DangKe 党课大家庭 60 3:37:26 217
20 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 45 3: 3: 4 244
21 DangPei 新生党培 13 2:58:11 822
22 OlympicZone 心系国球 22 2:57:54 485
23 XinSheng 心声 26 2:48:14 388
24 HongqiOnline 北京大学红旗在线 25 2:38:39 381
25 DCS 北大团委文化体育部 17 2:37:18 555
26 GSMer_Club 光华人俱乐部 23 2:37:13 410
27 LSU 法律学生联盟 29 2:27:41 306
28 SLS 北京大学学生骨干训练营 15 2:21:19 565
29 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 24 2: 5:46 314
30 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 11 1:45:30 575
31 WinterSunshine 冬日暖阳 13 1:39:12 458
32 RPKU 北大广播台 17 1:38:59 349
33 GSMRL 光华润灵 16 1:31:52 345
34 Olydreams 奥运梦想 14 1:29:51 385
35 SUforum 院系学生会论坛 16 1:23: 8 312
36 PKUPractice 北京大学学生社会实践 19 1: 9:17 219
37 PECSA 学生工作宣传骨干中心 8 1: 1:14 459
38 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 15 0:59:19 237
39 STARS 每周一星 12 0:57:43 289
40 NationalFlagTea北京大学国旗班 16 0:53:52 202
41 ETC 现代教育技术中心 2 0:48:27 1454
42 PKU_EnNews 北大英语新闻网 12 0:45: 4 225
43 BDXK 北大校刊 2 0:31:13 937
44 PKUWeibo 北大官微 4 0:28:32 428
45 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 11 0:25:22 138
46 NTL 北京大学教学促进通讯 2 0:20:51 626
47 Kindergarten 北京大学幼教中心 4 0:16:56 254
48 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 9 0:13:54 93
49 PMVol 平民学校志愿者服务队 5 0: 4:55 59
50 twxgx 宣传骨干培训学校 1 0: 0:13 13
51 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
52 MCC 北京大学管理案例研究中心 0 0: 0: 0 0
总计 7482 752:43:5 362
