[11月01日 星期六] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 17821 2200:41: 445
2 学术研讨 8629 1038:39: 433
3 北京大学 10500 1037:49: 356
4 知性感性 8159 826:14:1 365
5 BBS 系统 8507 825:10:3 349
6 休闲娱乐 7473 796: 4:2 383
7 社团群体 4765 562:24:1 425
8 组织机构 4370 490:42:5 404
9 人文艺术 4194 461:45:5 396
10 体育修身 3089 352:50:3 411
11 电脑网络 2832 311: 5: 395
12 乡情校谊 2751 296:34:3 388
13 校务特区 1822 180: 5:4 356
14 课程特区 1286 144:55: 406
15 俱 乐 部 1169 130:34:5 402
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 87367 9655:39: 398
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 3129 345:15:4 397
2 STWT 社团文体之家 158 23:33: 4 537
3 XSKC 团委学术科创部 120 17:32:53 526
4 StudentUnion 北京大学学生会 110 8:49:21 289
5 DangKe 党课大家庭 52 7:17:48 505
6 PKUPA 北京大学研究生会 52 6:45:53 468
7 leagueforum 团支部论坛 47 6: 7:56 470
8 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 24 4:31: 3 678
9 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 30 4:17:58 516
10 OlympicZone 心系国球 29 4:17:57 534
11 BeiDaBei 北大杯 33 3:47:12 413
12 PKUTV 北大电视台 33 3:42:21 404
13 DCS 北大团委文化体育部 19 3:41:23 699
14 Volunteers 北大青年志愿者协会 38 3:34:51 339
15 PKULeagueschool北大团校 23 3:32:55 555
16 PG_Club 宝洁俱乐部 27 3:19:28 443
17 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 33 3:17:18 359
18 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 45 3: 3:47 245
19 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 11 2:56:51 965
20 XinWenZX 北大新闻网 19 2:34:48 489
21 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 19 2:34: 4 487
22 NationalFlagTea北京大学国旗班 13 2:19: 1 642
23 twxgx 宣传骨干培训学校 4 2: 9: 2 1936
24 RPKU 北大广播台 14 2: 7:59 549
25 EnglishStar 英语之星风采大赛 25 1:55:13 277
26 xcdyb 团委宣传调研部 14 1:43: 5 442
27 PKU_EnNews 北大英语新闻网 24 1:41: 5 253
28 LSU 法律学生联盟 13 1:36:59 448
29 PKUPractice 北京大学学生社会实践 19 1:30:39 286
30 GSMer_Club 光华人俱乐部 17 1:27:32 309
31 BDQN 北大青年 41 1: 9:56 102
32 SLS 北京大学学生骨干训练营 12 0:49:52 249
33 WinterSunshine 冬日暖阳 7 0:48:26 415
34 SUforum 院系学生会论坛 5 0:46:28 558
35 BDXK 北大校刊 3 0:42:46 855
36 GSMRL 光华润灵 7 0:41:42 357
37 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 13 0:33:32 155
38 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 10 0:32: 7 193
39 Olydreams 奥运梦想 14 0:32: 1 137
40 NTL 北京大学教学促进通讯 5 0:31:56 383
41 XinSheng 心声 12 0:27:49 139
42 HongqiOnline 北京大学红旗在线 10 0:22:37 136
43 PECSA 学生工作宣传骨干中心 8 0:22:19 167
44 DangPei 新生党培 6 0:21: 4 211
45 PMVol 平民学校志愿者服务队 4 0:16:35 249
46 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 2 0:12:26 373
47 PKUWeibo 北大官微 4 0:10:19 155
48 STARS 每周一星 5 0: 8:26 101
49 Kindergarten 北京大学幼教中心 7 0: 6:20 54
50 MCC 北京大学管理案例研究中心 1 0: 1: 5 65
51 ETC 现代教育技术中心 0 0: 0: 0 0
52 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
总计 4370 490:42:5 404
