[12月26日 星期五] B区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 17759 2598:22: 527
2 知性感性 9277 1275:32: 495
3 北京大学 8670 963: 3:4 400
4 BBS 系统 13145 884:50:4 242
5 学术研讨 6307 834:45:4 476
6 休闲娱乐 3846 711:11:4 666
7 组织机构 4418 613:49:1 500
8 人文艺术 3851 516:37:1 483
9 社团群体 2749 473:43:4 620
10 体育修身 2256 282:58: 452
11 电脑网络 1713 260:12:4 547
12 乡情校谊 1722 240:43:1 503
13 课程特区 507 98: 4: 1 696
14 俱 乐 部 427 96: 9:47 811
15 校务特区 883 82:47:12 338
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 77530 9932:51: 461
组织机构 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 MentalityEdu 心理健康教育与咨询中心 3889 512:45: 475
2 XSKC 团委学术科创部 100 28:33:40 1028
3 PKUPA 北京大学研究生会 68 10:51:45 575
4 StudentUnion 北京大学学生会 41 4:20:48 382
5 PG_Club 宝洁俱乐部 14 4:17:56 1105
6 STWT 社团文体之家 40 3:58:49 358
7 PKULeagueschool北大团校 8 3:25: 7 1538
8 PKUTV 北大电视台 21 3:19:48 571
9 leagueforum 团支部论坛 8 2:44:14 1232
10 PKU_ShiJia 校园十佳歌手大赛 10 2:33:23 920
11 SUforum 院系学生会论坛 4 2:22:29 2137
12 OVTS 北京大学奥运会志愿者骨干培训 4 2:20:29 2107
13 SLS 北京大学学生骨干训练营 4 2:18:12 2073
14 HongqiOnline 北京大学红旗在线 4 2: 3:11 1848
15 PKU_JuXing 北大剧星风采大赛 20 1:56: 6 348
16 WinterSunshine 冬日暖阳 4 1:50:44 1661
17 RPKU 北大广播台 6 1:50:15 1103
18 NationalFlagTea北京大学国旗班 5 1:40:20 1204
19 Volunteers 北大青年志愿者协会 6 1:37:55 979
20 OlympicZone 心系国球 6 1:37:26 974
21 BDQN 北大青年 8 1:34:44 711
22 STARS 每周一星 4 1:20: 8 1202
23 Olydreams 奥运梦想 6 1:19:47 798
24 XinSheng 心声 7 1:17:47 667
25 EEBCUS 中国大学生环境教育基地 3 1:14:50 1497
26 DCS 北大团委文化体育部 6 1:11:26 714
27 GSMer_Club 光华人俱乐部 15 1:10:53 284
28 DangKe 党课大家庭 23 1:10:49 185
29 PMVol 平民学校志愿者服务队 3 1: 1:47 1236
30 xcdyb 团委宣传调研部 4 0:52:49 792
31 PKU_EnNews 北大英语新闻网 5 0:48:55 587
32 XinWenZX 北大新闻网 7 0:48:29 416
33 pku_129 一二·九师生歌咏比赛 3 0:33:15 665
34 LSU 法律学生联盟 4 0:31:13 468
35 YanQingbu 团委研究生与青年工作部 3 0:29:58 599
36 EnglishStar 英语之星风采大赛 4 0:29:57 449
37 PECSA 学生工作宣传骨干中心 3 0:29:32 591
38 SAS_PKU 北京大学学生助理学校 5 0:21: 0 252
39 BeiDaBei 北大杯 30 0:10:38 21
40 GSMRL 光华润灵 3 0: 7:20 147
41 BeiDaZhiFeng 北大之锋辩论赛 3 0: 5:54 118
42 PKUPractice 北京大学学生社会实践 4 0: 4:59 75
43 NTL 北京大学教学促进通讯 1 0: 3:15 195
44 ETC 现代教育技术中心 1 0: 1:54 114
45 Stanford_ALC 斯坦福亚裔肝脏中心 1 0: 0:12 12
46 SST 北大学生服务总队 0 0: 0: 0 0
47 PKUWeibo 北大官微 0 0: 0: 0 0
48 MCC 北京大学管理案例研究中心 0 0: 0: 0 0
49 Kindergarten 北京大学幼教中心 0 0: 0: 0 0
50 DangPei 新生党培 0 0: 0: 0 0
51 twxgx 宣传骨干培训学校 0 0: 0: 0 0
52 BDXK 北大校刊 0 0: 0: 0 0
总计 4418 613:49:1 500
