[12月19日 星期五] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 14793 1856:40: 452
2 BBS 系统 9027 652:17:4 260
3 北京大学 7315 630:36:1 310
4 知性感性 6465 626:58:3 349
5 学术研讨 6893 613:30:3 320
6 休闲娱乐 4213 454:33: 388
7 组织机构 4333 386: 5:4 321
8 社团群体 2119 265:10:2 451
9 人文艺术 1831 234:42:3 461
10 乡情校谊 1689 171:47:5 366
11 电脑网络 1369 170:53: 449
12 体育修身 1261 152:20:3 435
13 校务特区 848 83:43:51 355
14 课程特区 385 69:13:12 647
15 俱 乐 部 326 67:59:26 751
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 62867 6436:32: 369
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 1378 163:24:4 427
2 CCME 化学与分子工程学院 1810 114: 5:5 227
3 Chinese 中文系 1039 68:27:24 237
4 PKULibrary 北京大学图书馆 643 44: 1:24 246
5 Auditory 百周年纪念讲堂 778 35: 9: 6 163
6 HSC 医学部 287 33:52:35 425
7 SIS 国际关系学院 166 31: 8:22 675
8 EECS 信息科学技术学院 226 24: 1:43 383
9 PKUdevelopment 北大发展 156 13:25:20 310
10 CS 计算机学院 78 7:27:18 344
11 Philo 哲学系 25 6: 4:49 876
12 Physics 物理学院 45 4:43:18 378
13 Economics 经济学院 36 4:41:17 469
14 SMS 数学科学学院 32 4:25:24 498
15 SG 政府管理学院 16 4: 4:17 916
16 SSM 软件与微电子学院 25 3:50:25 553
17 Law 法学院 42 3:49:15 328
18 PKUHistory 历史学系 26 3:43:52 517
19 Urban 城市与环境学院 32 3:42:11 417
20 PKUHighSchool 北大附中 8 3:38:49 1641
21 LifeScience 生命科学学院 25 3:22:21 486
22 CESE 环境科学与工程学院 12 3: 5:24 927
23 Electronics 电子学院 15 2:54: 7 696
24 Xuanliu 选留之家 7 2:53:38 1488
25 Postgraduate 研究生 16 2:48:43 633
26 WanLiu 万柳生活 23 2:38:24 413
27 CIS 智能学院 21 2:37:45 451
28 HSCINFO 医学部信息 18 2:31:19 504
29 SL 社会学系 23 2:14:31 351
30 IME 集成电路学院 21 2:14:16 384
31 GSM 光华管理学院 20 2:13: 6 399
32 BDSJC 北大新闻与传播学院 6 2:11:58 1320
33 IM 信息管理系 13 1:55:36 534
34 SESS 地球与空间科学学院 21 1:52:32 322
35 Archaeology 考古文博学院 17 1:42: 9 361
36 IMM 分子医学研究所 2 1:39:15 2978
37 PKUSZ 深圳研究生院 7 1:20:59 694
38 COE 工学院 20 1:13: 9 219
39 WisePark 二旗家园 5 1:12: 8 866
40 SFL 外国语学院 24 1:11:23 178
41 Psychology 心理与认知科学学院 20 1: 5:40 197
42 SPH 公共卫生学院 7 1: 3:58 548
43 ypjh 元培计划 14 0:55:43 239
44 ZhongGuanYuan 中关新园 10 0:49:21 296
45 AAIS 交叉学科研究院 14 0:48:28 208
46 Admin1_lobby 一区议事厅 11 0:43:13 236
47 NSD 国家发展研究院 19 0:36:31 115
48 SPS 药学院 10 0:29:40 178
49 GSE 教育学院 4 0:29:11 438
50 AoA 艺术学院 5 0:27:46 333
51 Geophysics 地球物理系 5 0:25:15 303
52 Mechanics 力学系 3 0:17:26 349
53 Geology 地质学系 2 0:16:21 491
54 CCYuan 畅春新园 20 0:12: 9 36
55 PHBS 汇丰商学院 3 0:11:51 237
56 CALA 建筑与景观设计学院 3 0: 2:30 50
57 Marxism 马克思主义学院 1 0: 0:50 50
58 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
59 YuanMingYuan 圆明园校区 0 0: 0: 0 0
总计 7315 630:36:1 310
