[12月20日 星期六] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 19731 2022:54: 369
2 BBS 系统 15929 703:22:2 159
3 学术研讨 10512 697:35:2 239
4 北京大学 8392 650:14: 279
5 知性感性 5716 540: 3:3 340
6 组织机构 5192 474:35:5 329
7 休闲娱乐 3962 452:24:5 411
8 社团群体 2982 309:46:5 374
9 人文艺术 4034 303: 0:2 270
10 乡情校谊 2146 195:49:1 328
11 体育修身 3098 179:43:2 209
12 电脑网络 1867 157:38:4 304
13 课程特区 445 77:43:41 629
14 俱 乐 部 377 70:18: 6 671
15 校务特区 727 65:57:18 327
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 85110 6901: 9: 292
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 2554 189:29:4 267
2 Chinese 中文系 757 66: 9:48 315
3 HSC 医学部 448 58:55:41 474
4 CCME 化学与分子工程学院 901 55: 7:53 220
5 PKULibrary 北京大学图书馆 748 48:10:25 232
6 Auditory 百周年纪念讲堂 1103 42: 2:28 137
7 SIS 国际关系学院 207 35:59:52 626
8 EECS 信息科学技术学院 366 24:46:12 244
9 PKUdevelopment 北大发展 219 15:21: 3 252
10 Economics 经济学院 33 10: 0:50 1092
11 SESS 地球与空间科学学院 33 7: 1:45 767
12 Physics 物理学院 60 6:42:31 403
13 CS 计算机学院 144 6:42:18 168
14 CIS 智能学院 53 4: 9:41 283
15 SSM 软件与微电子学院 40 3:59:56 360
16 Postgraduate 研究生 25 3:44:17 538
17 Philo 哲学系 33 3:41: 6 402
18 SMS 数学科学学院 36 3:36: 3 360
19 IME 集成电路学院 29 3:28:14 431
20 NSD 国家发展研究院 22 3:27:19 565
21 PKUHistory 历史学系 21 3:24:50 585
22 LifeScience 生命科学学院 23 3:14:16 507
23 SFL 外国语学院 31 3: 8:13 364
24 PKUSZ 深圳研究生院 6 3: 3: 1 1830
25 Admin1_lobby 一区议事厅 24 2:50: 6 425
26 PHBS 汇丰商学院 5 2:44:17 1971
27 HSCINFO 医学部信息 20 2:39:48 479
28 Psychology 心理与认知科学学院 23 2:28:49 388
29 COE 工学院 28 2:18:27 297
30 AoA 艺术学院 5 2:10:37 1567
31 PKUHighSchool 北大附中 12 2:10: 1 650
32 IM 信息管理系 19 2: 4:52 394
33 Urban 城市与环境学院 29 2: 3:51 256
34 ypjh 元培计划 25 1:59: 0 286
35 BDSJC 北大新闻与传播学院 8 1:54:43 860
36 SPH 公共卫生学院 7 1:41:39 871
37 CCYuan 畅春新园 25 1:29:15 214
38 Electronics 电子学院 20 1:25:49 257
39 SPS 药学院 17 1:21:25 287
40 Geology 地质学系 9 1:12:49 485
41 GSE 教育学院 5 1:12:47 873
42 WisePark 二旗家园 4 1:10:24 1056
43 CESE 环境科学与工程学院 13 1: 6:33 307
44 Law 法学院 46 1: 3: 5 82
45 GSM 光华管理学院 24 1: 0:48 152
46 WanLiu 万柳生活 21 0:55:44 159
47 Mechanics 力学系 7 0:53: 1 454
48 SG 政府管理学院 13 0:48:10 222
49 Archaeology 考古文博学院 26 0:40:39 94
50 ZhongGuanYuan 中关新园 5 0:39:39 476
51 Xuanliu 选留之家 3 0:34:10 683
52 Marxism 马克思主义学院 3 0:26:23 528
53 SL 社会学系 22 0:23:55 65
54 CALA 建筑与景观设计学院 3 0:22:43 454
55 Geophysics 地球物理系 5 0:16:44 201
56 AAIS 交叉学科研究院 21 0:14: 9 40
57 YuanMingYuan 圆明园校区 2 0:11:15 338
58 IMM 分子医学研究所 1 0:10:58 658
59 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
总计 8392 650:14: 279
