[01月28日 星期三] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 20271 1917:50: 341
2 学术研讨 14675 1027:36: 252
3 知性感性 5651 631:38:4 402
4 BBS 系统 14973 550:12:3 132
5 组织机构 4239 484:47:5 412
6 北京大学 5781 424:50:5 265
7 休闲娱乐 3486 419:25:2 433
8 人文艺术 3468 268: 3:3 278
9 社团群体 2561 252:34:1 355
10 电脑网络 2765 248:38:3 324
11 体育修身 1942 173:52:1 322
12 乡情校谊 2007 136:34:1 245
13 俱 乐 部 268 53:15:34 715
14 校务特区 568 51:55:46 329
15 课程特区 402 49: 2:47 439
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 83057 6690:18: 290
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 1366 122:31:4 323
2 HSC 医学部 386 42:51:51 400
3 Auditory 百周年纪念讲堂 1134 42:35:29 135
4 PKULibrary 北京大学图书馆 881 39:11:40 160
5 SIS 国际关系学院 189 34: 5:55 649
6 EECS 信息科学技术学院 407 24:42:53 219
7 PKUdevelopment 北大发展 285 14:40:21 185
8 Physics 物理学院 112 7:56:22 255
9 CS 计算机学院 182 7:45:50 154
10 Law 法学院 28 6:13:34 801
11 SSM 软件与微电子学院 32 5:50:29 657
12 GSM 光华管理学院 31 5:13:26 607
13 SMS 数学科学学院 35 5: 8:21 529
14 SG 政府管理学院 39 4:19:59 400
15 Xuanliu 选留之家 6 3:56:40 2367
16 Chinese 中文系 31 3:22: 0 391
17 CCYuan 畅春新园 31 3:18:46 385
18 SL 社会学系 8 3:17:46 1483
19 Postgraduate 研究生 31 2:51:31 332
20 CESE 环境科学与工程学院 13 2:46: 3 766
21 Economics 经济学院 28 2:45:15 354
22 Electronics 电子学院 20 2:41:26 484
23 CIS 智能学院 30 2:41:22 323
24 Philo 哲学系 21 2:39: 1 454
25 Archaeology 考古文博学院 17 2:37:48 557
26 Mechanics 力学系 4 2: 2: 6 1832
27 PKUHistory 历史学系 18 2: 0: 0 400
28 IM 信息管理系 25 1:57:47 283
29 WanLiu 万柳生活 33 1:56:55 213
30 LifeScience 生命科学学院 26 1:53:44 262
31 CCME 化学与分子工程学院 32 1:51:32 209
32 Psychology 心理与认知科学学院 17 1:33:45 331
33 Urban 城市与环境学院 21 1:20:13 229
34 ypjh 元培计划 26 1: 8:45 159
35 PKUSZ 深圳研究生院 21 1: 8:16 195
36 SFL 外国语学院 21 1: 7:20 192
37 Admin1_lobby 一区议事厅 17 1: 5:19 231
38 GSE 教育学院 2 1: 1:36 1848
39 PKUHighSchool 北大附中 5 1: 0:39 728
40 AoA 艺术学院 5 1: 0:31 726
41 COE 工学院 29 0:58:51 122
42 SPS 药学院 23 0:54:40 143
43 IME 集成电路学院 23 0:47:57 125
44 Geology 地质学系 3 0:44:41 894
45 BDSJC 北大新闻与传播学院 6 0:43:33 436
46 PHBS 汇丰商学院 6 0:34:25 344
47 SPH 公共卫生学院 2 0:24:55 748
48 SESS 地球与空间科学学院 16 0:24:47 93
49 HSCINFO 医学部信息 23 0:22:24 58
50 Marxism 马克思主义学院 1 0:14: 9 849
51 AAIS 交叉学科研究院 17 0:11:59 42
52 ZhongGuanYuan 中关新园 3 0: 5:58 119
53 WisePark 二旗家园 2 0: 4:48 144
54 NSD 国家发展研究院 8 0: 2: 6 16
55 Geophysics 地球物理系 3 0: 1:37 32
56 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
57 CALA 建筑与景观设计学院 0 0: 0: 0 0
58 IMM 分子医学研究所 0 0: 0: 0 0
59 YuanMingYuan 圆明园校区 0 0: 0: 0 0
总计 5781 424:50:5 265
