[02月12日 星期四] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 14468 1757:41: 437
2 学术研讨 10701 1050:34: 353
3 知性感性 7570 830: 5:5 395
4 北京大学 5587 644:32:5 415
5 BBS 系统 9600 609: 2:2 228
6 休闲娱乐 2958 454: 0:2 553
7 组织机构 3272 403: 9:4 444
8 社团群体 1777 307:11: 622
9 人文艺术 1939 305:44: 568
10 体育修身 1240 181:42:4 528
11 乡情校谊 1155 165:47:4 517
12 电脑网络 1238 148:32:3 432
13 校务特区 358 59:29:18 598
14 俱 乐 部 208 55: 2:53 953
15 课程特区 243 50:13:31 744
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 62314 7022:51: 406
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 PKUdevelopment 北大发展 2506 199:17:4 286
2 CanteenDorm 燕园食宿 915 157:52:1 621
3 PKULibrary 北京大学图书馆 586 56:44:25 349
4 Auditory 百周年纪念讲堂 396 45:41:29 415
5 HSC 医学部 155 28:48:57 669
6 EECS 信息科学技术学院 232 27:20:56 424
7 SIS 国际关系学院 137 21:35:46 567
8 Chinese 中文系 48 8:58:48 674
9 Physics 物理学院 34 8:19:44 882
10 SG 政府管理学院 18 6:33:23 1311
11 SMS 数学科学学院 30 5:28:48 658
12 CS 计算机学院 76 4:37:28 219
13 SSM 软件与微电子学院 25 4:36: 9 663
14 Economics 经济学院 18 4:24:47 883
15 SPH 公共卫生学院 7 3:48:37 1960
16 PKUHistory 历史学系 11 3:43: 6 1217
17 Archaeology 考古文博学院 26 3:39:44 507
18 Postgraduate 研究生 13 3:25:28 948
19 Psychology 心理与认知科学学院 14 3:17:54 848
20 Urban 城市与环境学院 13 2:52:51 798
21 Law 法学院 21 2:47:11 478
22 IM 信息管理系 16 2:46:26 624
23 IME 集成电路学院 10 2:28:57 894
24 LifeScience 生命科学学院 13 2:20:44 650
25 COE 工学院 12 2:10:32 653
26 GSE 教育学院 8 2: 9:36 972
27 SL 社会学系 10 2: 8:16 770
28 Philo 哲学系 16 2: 6:33 475
29 HSCINFO 医学部信息 8 1:59: 7 893
30 SESS 地球与空间科学学院 12 1:51:25 557
31 CCYuan 畅春新园 14 1:47:58 463
32 ypjh 元培计划 15 1:47:33 430
33 Electronics 电子学院 13 1:40:52 466
34 BDSJC 北大新闻与传播学院 8 1:36: 3 720
35 Admin1_lobby 一区议事厅 14 1:21:42 350
36 Mechanics 力学系 5 1:18:43 945
37 PKUSZ 深圳研究生院 13 1:16: 2 351
38 GSM 光华管理学院 15 1: 9:42 279
39 CCME 化学与分子工程学院 18 1: 8:52 230
40 PKUHighSchool 北大附中 6 1: 5:44 657
41 CESE 环境科学与工程学院 4 0:52:29 787
42 CIS 智能学院 16 0:48:56 184
43 SFL 外国语学院 10 0:46:34 279
44 Geophysics 地球物理系 3 0:43:10 863
45 CALA 建筑与景观设计学院 2 0:33:52 1016
46 AoA 艺术学院 3 0:33:30 670
47 WanLiu 万柳生活 9 0:27:43 185
48 Geology 地质学系 6 0:22:19 223
49 SPS 药学院 5 0:16:34 199
50 NSD 国家发展研究院 8 0:16: 7 121
51 AAIS 交叉学科研究院 7 0:10:20 89
52 Xuanliu 选留之家 1 0: 9:32 572
53 WisePark 二旗家园 1 0: 8: 6 486
54 ZhongGuanYuan 中关新园 2 0: 6:30 195
55 YuanMingYuan 圆明园校区 1 0: 5: 5 305
56 PHBS 汇丰商学院 2 0: 1:47 54
57 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
58 IMM 分子医学研究所 0 0: 0: 0 0
59 Marxism 马克思主义学院 0 0: 0: 0 0
总计 5587 644:32:5 415
