[03月01日 星期天] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 14506 1819: 2: 451
2 休闲娱乐 4550 907:28:5 718
3 学术研讨 7079 893:50:2 455
4 知性感性 6910 811:40:2 423
5 BBS 系统 9027 492:52:4 197
6 北京大学 3733 437:57:4 422
7 组织机构 2484 332:57:2 483
8 社团群体 1631 227: 8:3 501
9 人文艺术 1641 216:41:3 475
10 体育修身 1235 150:30:2 439
11 电脑网络 1063 120:26:3 408
12 乡情校谊 1019 114:38:1 405
13 课程特区 231 51:34:43 804
14 俱 乐 部 131 47: 0:25 1292
15 校务特区 315 29: 9: 4 333
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 55555 6652:59: 431
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 1015 126:13:4 448
2 SIS 国际关系学院 572 65:30:30 412
3 HSC 医学部 239 44:36:54 672
4 Auditory 百周年纪念讲堂 416 42:25:37 367
5 PKULibrary 北京大学图书馆 417 31:24:47 271
6 PKUdevelopment 北大发展 228 24: 7:49 381
7 EECS 信息科学技术学院 248 21:28: 9 312
8 CS 计算机学院 130 5:52:51 163
9 CIS 智能学院 19 4:53:37 927
10 Economics 经济学院 18 4:30:41 902
11 IME 集成电路学院 11 4:24:18 1442
12 Physics 物理学院 30 4:23:58 528
13 SSM 软件与微电子学院 26 3:29:11 483
14 SMS 数学科学学院 25 3:23:43 489
15 Chinese 中文系 26 3:17:59 457
16 IM 信息管理系 25 2:56:54 425
17 Law 法学院 19 2:43:40 517
18 LifeScience 生命科学学院 19 2:43:36 517
19 CCME 化学与分子工程学院 15 2:43: 2 652
20 PKUHistory 历史学系 5 2:42: 3 1945
21 CALA 建筑与景观设计学院 3 2:18:53 2778
22 COE 工学院 10 1:52: 6 673
23 PKUHighSchool 北大附中 7 1:51:41 957
24 PKUSZ 深圳研究生院 9 1:48:34 724
25 CCYuan 畅春新园 12 1:46: 3 530
26 SPS 药学院 5 1:44:55 1259
27 Urban 城市与环境学院 11 1:44:17 569
28 Electronics 电子学院 7 1:35:58 823
29 WanLiu 万柳生活 7 1:34:32 810
30 GSM 光华管理学院 24 1:26:18 216
31 Postgraduate 研究生 12 1:16: 1 380
32 HSCINFO 医学部信息 4 1:14:32 1118
33 CESE 环境科学与工程学院 6 1:10:56 709
34 ypjh 元培计划 12 1: 7:36 338
35 Psychology 心理与认知科学学院 7 1: 7:35 579
36 Philo 哲学系 7 1: 2: 1 532
37 SESS 地球与空间科学学院 10 0:51:39 310
38 GSE 教育学院 2 0:51: 3 1532
39 SL 社会学系 4 0:50:50 763
40 BDSJC 北大新闻与传播学院 1 0:50:45 3045
41 SFL 外国语学院 10 0:44:42 268
42 NSD 国家发展研究院 9 0:42:32 284
43 Admin1_lobby 一区议事厅 8 0:40:41 305
44 AoA 艺术学院 3 0:40:30 810
45 SG 政府管理学院 7 0:37:34 322
46 Archaeology 考古文博学院 5 0:35:50 430
47 Geophysics 地球物理系 2 0:34:50 1045
48 Geology 地质学系 5 0:32: 7 385
49 IMM 分子医学研究所 3 0:30:58 619
50 SPH 公共卫生学院 6 0:12:21 124
51 AAIS 交叉学科研究院 5 0: 2: 9 26
52 ZhongGuanYuan 中关新园 2 0: 1: 8 34
53 Xuanliu 选留之家 1 0: 1: 0 60
54 PHBS 汇丰商学院 2 0: 0:58 29
55 Marxism 马克思主义学院 1 0: 0:45 45
56 CQB 菜头帮 1 0: 0:13 13
57 Mechanics 力学系 0 0: 0: 0 0
58 WisePark 二旗家园 0 0: 0: 0 0
59 YuanMingYuan 圆明园校区 0 0: 0: 0 0
总计 3733 437:57:4 422
