[03月04日 星期三] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 18338 2486:53: 488
2 休闲娱乐 5403 1200:22: 800
3 学术研讨 9160 1184: 0: 465
4 BBS 系统 11033 940: 6:3 307
5 知性感性 5423 892:21:1 592
6 北京大学 7190 889:31:2 445
7 组织机构 3974 510:35:4 463
8 人文艺术 1929 321:33:2 600
9 社团群体 1458 299:40:2 740
10 体育修身 1173 193:41:4 594
11 电脑网络 1377 186: 3: 486
12 乡情校谊 1368 163:36:5 431
13 校务特区 415 69: 2:24 599
14 俱 乐 部 159 58:11:39 1318
15 课程特区 177 39:47:11 809
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 68577 9435:27: 495
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 SIS 国际关系学院 2459 285: 0: 417
2 CanteenDorm 燕园食宿 900 191:18:1 765
3 Auditory 百周年纪念讲堂 1128 92:20:36 295
4 PKULibrary 北京大学图书馆 1240 88:36:41 257
5 HSC 医学部 249 51:56:16 751
6 PKUdevelopment 北大发展 285 39:11: 3 495
7 EECS 信息科学技术学院 311 37:29:26 434
8 CCME 化学与分子工程学院 33 10:34:14 1153
9 Physics 物理学院 37 10:30:14 1022
10 CCYuan 畅春新园 20 7:48:24 1405
11 SMS 数学科学学院 32 7:28:29 841
12 CIS 智能学院 25 6: 9: 2 886
13 Chinese 中文系 30 6: 0:51 722
14 Economics 经济学院 14 4:54:50 1264
15 LifeScience 生命科学学院 18 4:36:10 921
16 CS 计算机学院 97 3:52:16 144
17 Law 法学院 27 3: 3:33 408
18 IM 信息管理系 7 2:41:17 1382
19 COE 工学院 15 2:29:41 599
20 Xuanliu 选留之家 4 2:28:31 2228
21 IME 集成电路学院 11 2:26:35 800
22 Admin1_lobby 一区议事厅 18 2:22:39 476
23 AAIS 交叉学科研究院 8 2:15:56 1020
24 SG 政府管理学院 8 1:54:23 858
25 Urban 城市与环境学院 11 1:47:46 588
26 SSM 软件与微电子学院 23 1:47:16 280
27 PKUHistory 历史学系 8 1:31:25 686
28 Electronics 电子学院 10 1:24:58 510
29 Archaeology 考古文博学院 10 1:20:24 482
30 Psychology 心理与认知科学学院 6 1:16:45 768
31 WanLiu 万柳生活 10 1:14:59 450
32 SPS 药学院 8 1: 7:44 508
33 ypjh 元培计划 10 1: 4:23 386
34 Postgraduate 研究生 9 0:57:17 382
35 SL 社会学系 6 0:57: 7 571
36 Mechanics 力学系 1 0:51: 0 3060
37 AoA 艺术学院 3 0:48: 9 963
38 SFL 外国语学院 10 0:43:52 263
39 Philo 哲学系 12 0:42:45 214
40 NSD 国家发展研究院 7 0:40:44 349
41 Marxism 马克思主义学院 1 0:37:37 2257
42 CESE 环境科学与工程学院 4 0:36:11 543
43 BDSJC 北大新闻与传播学院 4 0:28:59 435
44 IMM 分子医学研究所 2 0:27:30 825
45 SESS 地球与空间科学学院 13 0:26:13 121
46 HSCINFO 医学部信息 6 0:21:45 218
47 GSM 光华管理学院 18 0:16:49 56
48 WisePark 二旗家园 1 0: 8:12 492
49 GSE 教育学院 1 0: 6:41 401
50 PKUHighSchool 北大附中 4 0: 5:44 86
51 PKUSZ 深圳研究生院 7 0: 4:21 37
52 ZhongGuanYuan 中关新园 5 0: 2:39 32
53 YuanMingYuan 圆明园校区 1 0: 1:53 113
54 PHBS 汇丰商学院 1 0: 0:31 31
55 Geology 地质学系 2 0: 0:20 10
56 Geophysics 地球物理系 0 0: 0: 0 0
57 CALA 建筑与景观设计学院 0 0: 0: 0 0
58 SPH 公共卫生学院 0 0: 0: 0 0
59 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
总计 7190 889:31:2 445
