[03月09日 星期一] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 12333 1554:53: 454
2 休闲娱乐 4890 947:22:1 697
3 学术研讨 7197 752:48:4 377
4 北京大学 5595 697:42: 449
5 知性感性 5309 665:50:5 452
6 BBS 系统 11296 619:14:5 197
7 组织机构 3949 375:25:3 342
8 人文艺术 3415 265:35:5 280
9 社团群体 1466 235:36:2 579
10 电脑网络 1407 168:56:3 432
11 乡情校谊 1305 141:15:1 390
12 体育修身 1123 119: 1:1 382
13 校务特区 387 44:56: 5 418
14 课程特区 175 42:53:13 882
15 俱 乐 部 134 41:13:38 1108
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 59981 6672:45: 400
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 SIS 国际关系学院 1748 238:56: 492
2 CanteenDorm 燕园食宿 882 152: 8:3 621
3 Auditory 百周年纪念讲堂 739 53: 7:55 259
4 CS 计算机学院 215 43:57:56 736
5 PKULibrary 北京大学图书馆 837 40:14:14 173
6 HSC 医学部 160 28:24:13 639
7 PKUdevelopment 北大发展 267 25: 6:24 339
8 EECS 信息科学技术学院 280 24:24:42 314
9 CIS 智能学院 55 7:56:56 520
10 Physics 物理学院 30 7:40:23 921
11 Chinese 中文系 32 5: 2:31 567
12 LifeScience 生命科学学院 18 4:58:28 995
13 SMS 数学科学学院 36 4:32:54 455
14 CCME 化学与分子工程学院 20 4:12: 0 756
15 COE 工学院 10 3:59:31 1437
16 PKUHighSchool 北大附中 10 3:58: 3 1428
17 Economics 经济学院 16 3:18:23 744
18 IM 信息管理系 13 3:11: 5 882
19 SESS 地球与空间科学学院 9 3: 6:24 1243
20 SL 社会学系 9 2:33:48 1025
21 SSM 软件与微电子学院 17 2:30:19 531
22 Philo 哲学系 8 2:18:23 1038
23 IME 集成电路学院 9 2:14:36 897
24 CESE 环境科学与工程学院 6 2: 6:56 1269
25 SFL 外国语学院 7 1:58:38 1017
26 Postgraduate 研究生 8 1:52:18 842
27 PKUSZ 深圳研究生院 6 1:47:29 1075
28 SG 政府管理学院 7 1:47: 1 917
29 ypjh 元培计划 11 1:42:41 560
30 HSCINFO 医学部信息 8 1:35:15 714
31 WanLiu 万柳生活 9 1:28:20 589
32 AoA 艺术学院 5 1:20:41 968
33 GSM 光华管理学院 12 1:15:12 376
34 SPS 药学院 4 1: 5:32 983
35 AAIS 交叉学科研究院 6 0:57:21 574
36 CCYuan 畅春新园 9 0:55:24 369
37 Mechanics 力学系 2 0:54:28 1634
38 YuanMingYuan 圆明园校区 2 0:52:52 1586
39 Urban 城市与环境学院 5 0:52:40 632
40 Law 法学院 13 0:52:36 243
41 PKUHistory 历史学系 5 0:49:50 598
42 Archaeology 考古文博学院 5 0:46: 6 553
43 Admin1_lobby 一区议事厅 8 0:42: 2 315
44 Psychology 心理与认知科学学院 10 0:41: 2 246
45 BDSJC 北大新闻与传播学院 4 0:36:20 545
46 NSD 国家发展研究院 5 0:34:40 416
47 Xuanliu 选留之家 2 0:34:18 1029
48 CALA 建筑与景观设计学院 1 0:28:43 1723
49 Geology 地质学系 3 0:25:10 503
50 GSE 教育学院 1 0:13:25 805
51 Electronics 电子学院 4 0:11:49 177
52 SPH 公共卫生学院 2 0: 9: 1 271
53 IMM 分子医学研究所 1 0: 6:39 399
54 Marxism 马克思主义学院 3 0: 3:26 69
55 Geophysics 地球物理系 1 0: 0:24 24
56 WisePark 二旗家园 0 0: 0: 0 0
57 PHBS 汇丰商学院 0 0: 0: 0 0
58 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
59 ZhongGuanYuan 中关新园 0 0: 0: 0 0
总计 5595 697:42: 449
