[03月17日 星期二] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 17160 2427:34: 509
2 学术研讨 9451 1217:16: 464
3 BBS 系统 6425 1167:36: 654
4 知性感性 7312 981:58: 483
5 休闲娱乐 5346 885:59:1 597
6 北京大学 6488 850: 2:2 472
7 组织机构 5035 653:39:5 467
8 社团群体 2242 312:38:2 502
9 人文艺术 1572 278:35:5 638
10 电脑网络 1725 222: 7:3 464
11 乡情校谊 1099 207:39:3 680
12 体育修身 904 190:49:4 760
13 校务特区 691 79:40:17 415
14 课程特区 184 57:17: 2 1121
15 俱 乐 部 124 43:15:20 1256
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 65758 9576:10: 524
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 3069 329: 5: 386
2 Auditory 百周年纪念讲堂 821 122:30:3 537
3 SIS 国际关系学院 663 120:36: 655
4 PKULibrary 北京大学图书馆 553 105:27:1 686
5 EECS 信息科学技术学院 286 31:27:58 396
6 PKUdevelopment 北大发展 211 29: 6:42 497
7 HSC 医学部 183 25:37:41 504
8 CS 计算机学院 223 11:13:31 181
9 Chinese 中文系 51 6:20:46 448
10 Physics 物理学院 39 5: 7:22 473
11 SMS 数学科学学院 29 4:38:14 576
12 LifeScience 生命科学学院 15 4:25:43 1063
13 Economics 经济学院 20 3:24:25 613
14 Law 法学院 16 3:22:32 760
15 Postgraduate 研究生 14 3:15:47 839
16 PKUHistory 历史学系 9 3:14: 7 1294
17 ypjh 元培计划 14 3: 4:58 793
18 CIS 智能学院 17 3: 2:34 644
19 IME 集成电路学院 9 2:57:39 1184
20 SSM 软件与微电子学院 37 2:44:33 267
21 CESE 环境科学与工程学院 4 2:27:16 2209
22 WanLiu 万柳生活 16 2:18:25 519
23 GSM 光华管理学院 6 2:10:13 1302
24 CCME 化学与分子工程学院 17 1:52:28 397
25 PKUSZ 深圳研究生院 8 1:49:38 822
26 Archaeology 考古文博学院 6 1:35:45 958
27 SL 社会学系 4 1:33:39 1405
28 YuanMingYuan 圆明园校区 2 1:28:17 2649
29 Admin1_lobby 一区议事厅 8 1:27: 0 653
30 SPS 药学院 7 1:23:44 718
31 SG 政府管理学院 5 1:14:45 897
32 Marxism 马克思主义学院 2 1: 2:49 1885
33 PKUHighSchool 北大附中 9 0:51:55 346
34 Electronics 电子学院 7 0:45:37 391
35 Urban 城市与环境学院 10 0:44:47 269
36 Philo 哲学系 4 0:44:19 665
37 IM 信息管理系 10 0:39:30 237
38 CCYuan 畅春新园 7 0:38:52 333
39 Geology 地质学系 2 0:36:24 1092
40 HSCINFO 医学部信息 8 0:33: 9 249
41 COE 工学院 9 0:29:55 199
42 BDSJC 北大新闻与传播学院 3 0:28:48 576
43 Psychology 心理与认知科学学院 10 0:26:27 159
44 SESS 地球与空间科学学院 8 0:24: 3 180
45 SFL 外国语学院 11 0:21:23 117
46 GSE 教育学院 1 0:21: 3 1263
47 Xuanliu 选留之家 1 0:10:19 619
48 NSD 国家发展研究院 7 0: 8:52 76
49 Geophysics 地球物理系 1 0: 6:37 397
50 WisePark 二旗家园 1 0: 6:23 383
51 Mechanics 力学系 1 0: 4:25 265
52 AoA 艺术学院 1 0: 4: 6 246
53 ZhongGuanYuan 中关新园 4 0: 3:52 58
54 PHBS 汇丰商学院 3 0: 1:34 31
55 IMM 分子医学研究所 1 0: 1:30 90
56 AAIS 交叉学科研究院 4 0: 0:41 10
57 SPH 公共卫生学院 1 0: 0:22 22
58 CALA 建筑与景观设计学院 0 0: 0: 0 0
59 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
总计 6488 850: 2:2 472
