[03月22日 星期天] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 16870 1561:55: 333
2 休闲娱乐 7498 1105:41: 531
3 学术研讨 10543 684:21: 234
4 BBS 系统 17274 625: 5:3 130
5 知性感性 5429 581:44:4 386
6 北京大学 7440 398:49:5 193
7 人文艺术 4950 307:24:3 224
8 组织机构 2630 293:28:3 402
9 社团群体 3097 234: 7:3 272
10 电脑网络 2070 132:39:3 231
11 体育修身 2589 114:54:4 160
12 乡情校谊 2111 108:21:5 185
13 校务特区 491 49:17:17 361
14 课程特区 337 33: 2:59 353
15 俱 乐 部 205 32: 6:17 564
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 83534 6263: 1: 270
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 2378 122: 7: 185
2 PKULibrary 北京大学图书馆 1220 51:50:49 153
3 Auditory 百周年纪念讲堂 1600 44:58:20 101
4 SIS 国际关系学院 348 44:38:53 462
5 EECS 信息科学技术学院 558 30:18: 0 195
6 HSC 医学部 161 27:48: 8 622
7 PKUdevelopment 北大发展 200 18: 1:39 324
8 CS 计算机学院 187 7:53:32 152
9 SSM 软件与微电子学院 37 4:37: 2 449
10 SMS 数学科学学院 37 4:30:19 438
11 Urban 城市与环境学院 26 3:14:16 448
12 Economics 经济学院 29 2:30:10 311
13 Physics 物理学院 31 2:11:50 255
14 PKUHighSchool 北大附中 13 2: 9:30 598
15 Chinese 中文系 31 2: 1:10 235
16 COE 工学院 29 1:59:38 248
17 CIS 智能学院 22 1:36:44 264
18 Xuanliu 选留之家 3 1:32:27 1849
19 Law 法学院 40 1:31:45 138
20 SFL 外国语学院 22 1:29:56 245
21 WanLiu 万柳生活 25 1:27:29 210
22 CCME 化学与分子工程学院 24 1:25: 4 213
23 IM 信息管理系 26 1:24:59 196
24 BDSJC 北大新闻与传播学院 2 1:11:38 2149
25 SL 社会学系 4 1: 4:21 965
26 Archaeology 考古文博学院 20 1: 2:28 187
27 GSM 光华管理学院 24 1: 0:46 152
28 CCYuan 畅春新园 23 0:54:34 142
29 IME 集成电路学院 20 0:52: 5 156
30 SESS 地球与空间科学学院 21 0:51:22 147
31 Postgraduate 研究生 17 0:51: 1 180
32 SG 政府管理学院 22 0:48:59 134
33 AoA 艺术学院 4 0:47:53 718
34 SPH 公共卫生学院 12 0:45:44 229
35 AAIS 交叉学科研究院 22 0:44: 2 120
36 CALA 建筑与景观设计学院 2 0:41:33 1247
37 Electronics 电子学院 21 0:33:35 96
38 PKUSZ 深圳研究生院 9 0:33:28 223
39 CESE 环境科学与工程学院 4 0:33: 3 496
40 Philo 哲学系 24 0:31:20 78
41 NSD 国家发展研究院 3 0:27:10 543
42 SPS 药学院 14 0:25:49 111
43 Admin1_lobby 一区议事厅 10 0:23:13 139
44 HSCINFO 医学部信息 20 0:20:49 62
45 Mechanics 力学系 3 0:19:31 390
46 ypjh 元培计划 14 0:17:33 75
47 Psychology 心理与认知科学学院 24 0:16:51 42
48 Geophysics 地球物理系 4 0:13:20 200
49 YuanMingYuan 圆明园校区 1 0:12:12 732
50 PHBS 汇丰商学院 2 0:11:54 357
51 ZhongGuanYuan 中关新园 3 0:11:43 234
52 GSE 教育学院 1 0: 9:20 560
53 PKUHistory 历史学系 11 0: 5:17 29
54 LifeScience 生命科学学院 29 0: 4:38 10
55 WisePark 二旗家园 1 0: 3:48 228
56 IMM 分子医学研究所 1 0: 0: 5 5
57 Geology 地质学系 1 0: 0: 1 1
58 Marxism 马克思主义学院 0 0: 0: 0 0
59 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
总计 7440 398:49:5 193
