[03月26日 星期四] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 17852 2522:38: 509
2 学术研讨 11674 1437:48: 443
3 休闲娱乐 4409 840:10:5 686
4 知性感性 5258 836:58:3 573
5 北京大学 6953 771:13:4 399
6 BBS 系统 5671 620:41:5 394
7 组织机构 4402 582: 9:2 476
8 社团群体 3205 401: 6:4 451
9 人文艺术 4143 378:46:4 329
10 电脑网络 1418 167:18:3 425
11 体育修身 1296 151:27:3 421
12 乡情校谊 1314 127: 6:5 348
13 校务特区 553 84: 7:51 548
14 课程特区 304 44:51: 4 531
15 俱 乐 部 165 28:52:11 630
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 68617 8995:19: 472
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 2369 286: 8:3 435
2 SIS 国际关系学院 1239 101:32: 295
3 PKULibrary 北京大学图书馆 682 58:38: 3 310
4 Auditory 百周年纪念讲堂 687 53:14:36 279
5 EECS 信息科学技术学院 356 47:56:33 485
6 HSC 医学部 277 45: 2:45 585
7 PKUdevelopment 北大发展 149 41:12:29 996
8 CCME 化学与分子工程学院 385 26:42:16 250
9 CS 计算机学院 118 9: 3:10 276
10 Economics 经济学院 31 7:58: 2 925
11 SMS 数学科学学院 31 7:24:14 860
12 CALA 建筑与景观设计学院 8 7: 4:56 3187
13 Chinese 中文系 34 6:35:51 699
14 Physics 物理学院 30 4:53:20 587
15 Philo 哲学系 29 4:52:27 605
16 Postgraduate 研究生 21 4: 9:47 714
17 PKUHistory 历史学系 15 3:37:33 870
18 PKUSZ 深圳研究生院 14 3:24:15 875
19 CCYuan 畅春新园 22 3:16:50 537
20 CIS 智能学院 23 2:54:35 455
21 ypjh 元培计划 18 2:41:43 539
22 CESE 环境科学与工程学院 5 2:39:59 1920
23 Archaeology 考古文博学院 18 2:31:55 506
24 Urban 城市与环境学院 26 2:25:30 336
25 Psychology 心理与认知科学学院 20 2:23:48 431
26 SESS 地球与空间科学学院 21 2: 6:21 361
27 LifeScience 生命科学学院 19 1:58:44 375
28 COE 工学院 20 1:55:47 347
29 SSM 软件与微电子学院 27 1:52:59 251
30 SL 社会学系 5 1:48:58 1308
31 Xuanliu 选留之家 5 1:42:20 1228
32 SFL 外国语学院 22 1:33:25 255
33 Mechanics 力学系 6 1:31:39 917
34 HSCINFO 医学部信息 18 1:31:25 305
35 IM 信息管理系 23 1:17:52 203
36 BDSJC 北大新闻与传播学院 5 1:17:13 927
37 IME 集成电路学院 15 1: 9:32 278
38 SPH 公共卫生学院 4 1: 8:28 1027
39 WanLiu 万柳生活 23 1: 6:25 173
40 GSE 教育学院 1 1: 3: 1 3781
41 GSM 光华管理学院 22 1: 2:49 171
42 Law 法学院 22 1: 2:33 171
43 AoA 艺术学院 2 0:57:34 1727
44 SG 政府管理学院 12 0:57:16 286
45 PKUHighSchool 北大附中 6 0:56:28 565
46 NSD 国家发展研究院 6 0:51: 6 511
47 SPS 药学院 9 0:47:32 317
48 Marxism 马克思主义学院 1 0:40:40 2440
49 Geophysics 地球物理系 2 0:39:44 1192
50 AAIS 交叉学科研究院 17 0:33:33 118
51 ZhongGuanYuan 中关新园 2 0:27:41 831
52 Admin1_lobby 一区议事厅 15 0:25:29 102
53 Electronics 电子学院 13 0:20:18 94
54 PHBS 汇丰商学院 1 0: 1:28 88
55 Geology 地质学系 1 0: 0: 6 6
56 WisePark 二旗家园 1 0: 0: 2 2
57 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
58 YuanMingYuan 圆明园校区 0 0: 0: 0 0
59 IMM 分子医学研究所 0 0: 0: 0 0
总计 6953 771:13:4 399
