[04月17日 星期五] 一区区内排行榜
[复制链接] 分享: 名次 分区名称 人次 累积时间 平均时间
1 三 角 地 19665 3295:58: 603
2 BBS 系统 15405 2428:14: 567
3 学术研讨 12846 1738:14: 487
4 休闲娱乐 6940 1357:46: 704
5 知性感性 7712 1320:12: 616
6 北京大学 6543 1000:32: 550
7 社团群体 4946 956:30:2 696
8 人文艺术 3663 755:59:1 743
9 组织机构 3204 524:17:2 589
10 体育修身 2279 378:39:4 598
11 电脑网络 2233 354:56:4 572
12 乡情校谊 1881 317:45:2 608
13 校务特区 896 154: 6:5 619
14 课程特区 533 100:33: 679
15 俱 乐 部 273 60:16:53 795
16 未名新区 0 0: 0: 0 0
总计 89019 14744: 4 596
北京大学 排行榜
名次 讨论区名称 中文叙述 人次 累积时间 平均时间
1 CanteenDorm 燕园食宿 1807 261:19:3 521
2 PKULibrary 北京大学图书馆 1411 182:20: 465
3 Auditory 百周年纪念讲堂 724 142:24:3 708
4 SIS 国际关系学院 444 81:29:50 661
5 EECS 信息科学技术学院 418 80:38:22 695
6 HSC 医学部 441 54:44:46 447
7 PKUdevelopment 北大发展 183 31:29:28 619
8 CS 计算机学院 143 19:26:59 490
9 SSM 软件与微电子学院 89 16:26: 3 665
10 Chinese 中文系 64 13:38:18 767
11 CCME 化学与分子工程学院 50 6:45:23 486
12 SMS 数学科学学院 43 6:38:30 556
13 PKUHistory 历史学系 21 6:32:20 1121
14 Physics 物理学院 41 5:58:36 525
15 Postgraduate 研究生 25 5:17:19 762
16 Economics 经济学院 30 5: 7:37 615
17 Admin1_lobby 一区议事厅 25 4:29:44 647
18 IME 集成电路学院 26 4:27:54 618
19 CIS 智能学院 24 3:50:37 577
20 SFL 外国语学院 28 3:45:50 484
21 Urban 城市与环境学院 26 3:44: 0 517
22 COE 工学院 24 3:33:56 535
23 Philo 哲学系 28 3:24:37 438
24 SESS 地球与空间科学学院 21 2:53: 4 494
25 PHBS 汇丰商学院 8 2:52: 2 1290
26 ypjh 元培计划 22 2:50:44 466
27 Xuanliu 选留之家 16 2:49:53 637
28 SG 政府管理学院 19 2:46:37 526
29 Law 法学院 33 2:41:32 294
30 GSE 教育学院 6 2:41: 6 1611
31 BDSJC 北大新闻与传播学院 7 2:39:44 1369
32 WanLiu 万柳生活 25 2:39:44 383
33 LifeScience 生命科学学院 33 2:37:25 286
34 Archaeology 考古文博学院 14 2:19:21 597
35 Geophysics 地球物理系 6 2:15: 6 1351
36 Electronics 电子学院 16 2: 3: 8 462
37 CCYuan 畅春新园 20 1:46:57 321
38 NSD 国家发展研究院 9 1:33:55 626
39 HSCINFO 医学部信息 20 1:33:24 280
40 SPH 公共卫生学院 9 1:32:57 620
41 PKUSZ 深圳研究生院 8 1:26:12 647
42 GSM 光华管理学院 34 1:26:12 152
43 PKUHighSchool 北大附中 5 1:10:54 851
44 AoA 艺术学院 3 1: 1:47 1236
45 Psychology 心理与认知科学学院 19 0:54:11 171
46 Mechanics 力学系 5 0:52:14 627
47 CALA 建筑与景观设计学院 2 0:49:55 1498
48 SPS 药学院 15 0:47:51 191
49 IM 信息管理系 14 0:45:12 194
50 WisePark 二旗家园 2 0:43: 6 1293
51 ZhongGuanYuan 中关新园 3 0:29:45 595
52 Geology 地质学系 4 0:27:13 408
53 IMM 分子医学研究所 2 0:22:57 689
54 SL 社会学系 8 0:22:38 170
55 CESE 环境科学与工程学院 3 0:22:30 450
56 AAIS 交叉学科研究院 15 0:17:36 70
57 YuanMingYuan 圆明园校区 1 0: 0:30 30
58 Marxism 马克思主义学院 1 0: 0:20 20
59 CQB 菜头帮 0 0: 0: 0 0
总计 6543 1000:32: 550
