FME 晋级奖金公示
[复制链接] 分享:original + assist + misspen + qualified weight total
ENG 11 2 * 5 0 * 3 80 (6 + 0.5 * 5) = 8.5 -> 14.29% -> 186 = 287
ESP 33 1 * 5 0 * 3 80 (4 + 0.5 * 3) = 5.5 -> 9.24% -> 120 = 238
SCO 192 1 * 5 0 * 3 80 (5 + 0.5 * 5) = 7.5 -> 12.6% -> 164 = 441
TUR 292 1 * 5 0 * 3 80 (5 + 0.5 * 3) = 6.5 -> 10.92% -> 142 = 519
ALB 171 1 * 5 0 * 3 80 (9 + 0.5 * 4) = 11 -> 18.48% -> 240 = 496
POR 21 1 * 5 1 * 3 80 (4 + 0.5 * 4) = 6 -> 10.08% -> 131 = 240
HUN 0 1 * 5 0 * 3 80 (6 + 0.5 * 3) = 7.5 -> 12.6% -> 164 = 249
ITA 125 0 * 5 0 * 3 80 (6 + 0.5 * 2) = 7 -> 11.76% -> 153 = 358
------------
original + assist + misspen
SVN 143 3 * 5 0 * 3 = 158
CZE 480 0 * 5 0 * 3 = 480
NED 36 0 * 5 0 * 3 = 36
GEO 3 3 * 5 0 * 3 = 18
GER 0 1 * 5 0 * 3 = 5
SVK 95 2 * 5 0 * 3 = 105
SUI 0 1 * 5 0 * 3 = 5
DEN 490 1 * 5 0 * 3 = 495
total = 1302