zincum的2024简明运转明细 - 铁路(Railway)版 - 北大未名BBS
返回本版
1
/ 1
跳转

zincum的2024简明运转明细

[复制链接]
楼主

zincum [离线]

Zn:30

7.6直达特快

发帖数:4612 原创分:28
<只看ta> <ASCIIArt>
1楼

「 」


                          49:00 7447  ¥3048._  0.4093/151.98kph

日期  车次  发站   开点   到站   到点   用时  里程    票价  席别

02/09 G1375 上海虹桥 11:11  嘉兴南  11:38-4 00:23 __84  ¥__38.5   ZE 

02/09 G7587 嘉兴南  11:59  嵊州新昌 13:13  01:14 _200  ¥__99.0   ZE 

02/13 C_696 嵊州新昌 11:48  宁波   13:01-3 01:10 _111  ¥__38.0   ZE 

02/13 G_589 宁波   18:25  临海   19:17-3 00:49 _129  ¥__48.0   ZE 

02/13 D3108 临海   19:57+2 嵊州新昌 20:30+6 00:37 __89  (积分兑)   ZE 

03/17 G_817 上海虹桥 08:00  杭州东  08:45  00:45 _159  ¥__73.0   ZE 

03/17 D3206 杭州东  19:50  上海虹桥 20:52-3 00:59 _159  ¥__59.0   ZE 

04/14 D_956 上海   09:30  苏州   09:58  00:28 __84  ¥__31.0   ZE 

04/14 G7063 苏州园区 17:44  昆山南  17:54  00:10 __24  ¥__12.0   ZEWZ 

04/14 G7063 昆山南  17:56  南翔北  18:09  00:13 __36  ¥__18.0   ZE 

05/02 G3292 上海虹桥 08:24+2 常熟   09:10-1 00:43 _106  ¥__38.0   ZE 

05/02 D3090 常熟   09:47  江阴   10:13  00:26 __62  ¥__25.0   ZEWZ 

05/02 G7023 无锡   18:57+3 上海   19:41+2 00:43 _126  ¥__58.0   ZE 

05/03 G1373 上海虹桥 08:53  杭州东  09:41  00:48 _159  ¥__73.0   ZE 

05/03 D2289 杭州东  10:18+3 嵊州新昌 11:11+4 00:54 _125  ¥__53.0   ZE 

05/04 D3108 嵊州新昌 20:32+3 嘉兴南  22:04+1 01:30 _200  ¥_123.0   ZY 

05/04 D3108 嘉兴南  22:06  上海虹桥 22:35  00:29 __84  ¥__31.0   ZE 

06/07 T_116 上海   15:38  苏州   16:27+3 00:52 __84  ¥__14.5   YZ 

06/07 D2927 苏州   22:04  昆山南  22:16+3 00:15 __34  ¥__13.0   ZE 

06/07 G7091 昆山南  22:30  上海   22:48  00:18 __50  (积分兑)   ZE 

06/09 D_956 上海   09:30-1 苏州   09:58+2 00:31 __84  ¥__31.0   ZE 

06/09 D_951 苏州   19:52+6 上海   20:21+4 00:27 __84  ¥__31.0   ZE 

07/06 G7461 上海虹桥 09:57+3 杭州东  10:53+1 00:54 _159  ¥__87.0   ZE 

07/06 G7548 杭州东  22:42-1 上海虹桥 23:27-2 00:44 _159  ¥__58.0   ZE 

07/07 D2906 上海   08:41  苏州   09:09+3 00:31 __84  ¥__31.0   ZE 

07/07 D3055 苏州   20:45+7 上海   21:18+12 00:38 __84  ¥__31.0   ZE 

07/20 G8270 上海   10:46  阳澄湖  11:07  00:21 __59  ¥__32.0   ZE 

07/20 G8261 苏州   21:42+10 上海   22:16+14 00:38 __84  (积分兑)   ZE 

08/09 G1353 上海虹桥 13:24  杭州东  14:24+3 01:03 _159  ¥__73.0   ZE 

08/09 G2351 杭州东  14:43  嵊州新昌 15:33  00:50 _125  ¥__65.0   ZE 

08/11 D3202 嵊州新昌 19:13+4 上海虹桥 21:46-2 02:27 _284  ¥_112.0   ZE 

08/30 G7575 上海虹桥 14:19  嵊州新昌 16:05  01:46 _284  ¥_152.0   ZE 

09/01 G7716 嵊州新昌 18:58+2 杭州东  19:48+2 00:50 _125  ¥__61.0   ZE 

09/01 G1502 杭州东  20:10  上海虹桥 21:13+3 01:06 _159  ¥__73.0   ZE 

09/17 D2289 上海虹桥 09:01+19 杭州东  10:15+20 01:15 _159  ¥__59.0   ZE 

09/17 D2289 杭州东  10:18+23 嵊州新昌 11:11+25 00:55 _125  ¥__53.0   ZE 

09/18 D3202 嵊州新昌 19:13+3 嘉兴南  20:44+4 01:32 _200  ¥__77.0   ZE 

09/18 G7338 嘉兴南  21:02+2 上海虹桥 21:29+2 00:27 __84  ¥__38.0   ZE 

10/05 D_956 上海   09:30  苏州   09:58  00:28 __84  ¥__31.0   ZE 

10/05 G1771 苏州北  19:24+5 上海虹桥 19:48+1 00:20 __81  ¥__41.0   ZE 

10/05 D_935 上海虹桥 20:05  杭州东  20:59-5 00:49 _159  ¥__53.0   ZE 

10/06 D3240 杭州南  21:01  杭州东  21:12-3 00:08 __16  ¥___7.0   ZE 

10/06 G7528 杭州东  21:32  上海虹桥 22:19  00:47 _159  ¥__80.0   ZE 

10/20 D_956 上海   09:30  苏州   09:58  00:28 __84  ¥__31.0   ZE 

10/20 D2905 苏州   20:35+2 上海   21:04+3 00:30 __84  ¥__31.0   ZE 

10/26 D2289 上海虹桥 09:01+4 嵊州新昌 11:11+8 02:14 _284  ¥_112.0   ZE 

10/27 D3202 嵊州新昌 19:13+5 嘉兴南  20:44+6 01:32 _200  ¥__77.0   ZE 

10/27 G7338 嘉兴南  21:02+2 上海虹桥 21:29+3 00:28 __84  ¥__38.0   ZE 

11/01 G7461 上海虹桥 09:57  嵊州新昌 11:40  01:43 _284  ¥_152.0   ZE 

11/04 G7450 嵊州新昌 14:08+47 杭州东  14:59+51 00:55 _125  ¥__65.0   ZE 

11/04 G1370 杭州东  15:34+45 上海虹桥 16:36+39 00:56 _159  ¥__73.0   ZE 

11/17 G2616 上海   07:43  苏州   08:15+3 00:35 __84  ¥__38.0   ZE 

11/17 D_951 苏州   19:52+6 上海   20:21+6 00:29 __84  ¥__31.0   ZE 

11/19 D3056 上海   07:23  苏州园区 07:55+4 00:36 __74  (积分兑)   ZE 

11/19 Z_163 苏州   11:04+7 上海   12:03-5 00:47 __84  ¥__14.5   YZ 

11/23 D2906 上海   08:41+2 苏州   09:09+4 00:30 __84  ¥__31.0   ZE 

11/23 D_951 苏州   19:52+5 上海   20:21+5 00:29 __84  ¥__31.0   ZE 

12/07 _1462 上海   12:15  苏州   13:20+11 01:16 __84  ¥__12.5   YZ 

12/07 D__92 苏州   19:09-1 常州   19:47+6 00:45 __81  ¥__19.0   ZE 

12/07 G7046 武进   21:23  句容   21:45  00:22 __84  ¥__25.0   ZE 

12/08 G_145 南京南  18:56+3 上海虹桥 20:12-1 01:12 _295  ¥_146.0   ZE 

签名档


                               "He is the

"I'm jealous                    envoy of

 of Atom......"                 peace..."

 最后修改于2025-12-30 00:23:43
  • 发表于2025-12-30 00:19:47

buddychang [离线]

Buddy@CCER

5.0快速

发帖数:8275 原创分:8
<只看ta> <ASCIIArt>
2楼

2024……

zincum (Zn:30) 在 ta 的帖子中提到:

「 」

                          49:00 7447  ¥3048._  0.4093/151.98kph

日期  车次  发站   开点   到站   到点   用时  里程    票价  席别

……

发表于2026-01-02 09:44:56

kanez [离线]

Z107|小卡

9.1高速动车组

发帖数:3.4万 原创分:102
<只看ta> <ASCIIArt>
3楼

吓到了

buddychang (Buddy@CCER) 在 ta 的帖子中提到:

2024……

发表于2026-01-02 15:01:08

huff [离线]

崩登仓

3.1普客

发帖数:273 原创分:0
<只看ta> <ASCIIArt>
4楼

有一说一,现在华东、华北中原运转已经没意思了,砍普速砍得太厉害,没有有趣的车型和交路。

zincum (Zn:30) 在 ta 的帖子中提到:

「 」


                          49:00 7447  ¥3048._  0.4093/151.98kph

日期  车次  发站   开点   到站   到点   用时  里程    票价  席别

02/09 G1375 上海虹桥 11:11  嘉兴南  11:38-4 00:23 __84  ¥__38.5   ZE 

02/09 G7587 嘉兴南  11:59  嵊州新昌 13:13  01:14 _200  ¥__99.0   ZE 

02/13 C_696 嵊州新昌 11:48  宁波   13:01-3 01:10 _111  ¥__38.0   ZE 

02/13 G_589 宁波   18:25  临海   19:17-3 00:49 _129  ¥__48.0   ZE 

02/13 D3108 临海   19:57+2 嵊州新昌 20:30+6 00:37 __89  (积分兑)   ZE 

03/17 G_817 上海虹桥 08:00  杭州东  08:45  00:45 _159  ¥__73.0   ZE 

03/17 D3206 杭州东  19:50  上海虹桥 20:52-3 00:59 _159  ¥__59.0   ZE 

04/14 D_956 上海   09:30  苏州   09:58  00:28 __84  ¥__31.0   ZE 

04/14 G7063 苏州园区 17:44  昆山南  17:54  00:10 __24  ¥__12.0   ZEWZ 

04/14 G7063 昆山南  17:56  南翔北  18:09  00:13 __36  ¥__18.0   ZE 

05/02 G3292 上海虹桥 08:24+2 常熟   09:10-1 00:43 _106  ¥__38.0   ZE 

05/02 D3090 常熟   09:47  江阴   10:13  00:26 __62  ¥__25.0   ZEWZ 

05/02 G7023 无锡   18:57+3 上海   19:41+2 00:43 _126  ¥__58.0   ZE 

05/03 G1373 上海虹桥 08:53  杭州东  09:41  00:48 _159  ¥__73.0   ZE 

05/03 D2289 杭州东  10:18+3 嵊州新昌 11:11+4 00:54 _125  ¥__53.0   ZE 

05/04 D3108 嵊州新昌 20:32+3 嘉兴南  22:04+1 01:30 _200  ¥_123.0   ZY 

05/04 D3108 嘉兴南  22:06  上海虹桥 22:35  00:29 __84  ¥__31.0   ZE 

06/07 T_116 上海   15:38  苏州   16:27+3 00:52 __84  ¥__14.5   YZ 

06/07 D2927 苏州   22:04  昆山南  22:16+3 00:15 __34  ¥__13.0   ZE 

06/07 G7091 昆山南  22:30  上海   22:48  00:18 __50  (积分兑)   ZE 

06/09 D_956 上海   09:30-1 苏州   09:58+2 00:31 __84  ¥__31.0   ZE 

06/09 D_951 苏州   19:52+6 上海   20:21+4 00:27 __84  ¥__31.0   ZE 

07/06 G7461 上海虹桥 09:57+3 杭州东  10:53+1 00:54 _159  ¥__87.0   ZE 

07/06 G7548 杭州东  22:42-1 上海虹桥 23:27-2 00:44 _159  ¥__58.0   ZE 

07/07 D2906 上海   08:41  苏州   09:09+3 00:31 __84  ¥__31.0   ZE 

07/07 D3055 苏州   20:45+7 上海   21:18+12 00:38 __84  ¥__31.0   ZE 

07/20 G8270 上海   10:46  阳澄湖  11:07  00:21 __59  ¥__32.0   ZE 

07/20 G8261 苏州   21:42+10 上海   22:16+14 00:38 __84  (积分兑)   ZE 

08/09 G1353 上海虹桥 13:24  杭州东  14:24+3 01:03 _159  ¥__73.0   ZE 

08/09 G2351 杭州东  14:43  嵊州新昌 15:33  00:50 _125  ¥__65.0   ZE 

08/11 D3202 嵊州新昌 19:13+4 上海虹桥 21:46-2 02:27 _284  ¥_112.0   ZE 

08/30 G7575 上海虹桥 14:19  嵊州新昌 16:05  01:46 _284  ¥_152.0   ZE 

09/01 G7716 嵊州新昌 18:58+2 杭州东  19:48+2 00:50 _125  ¥__61.0   ZE 

09/01 G1502 杭州东  20:10  上海虹桥 21:13+3 01:06 _159  ¥__73.0   ZE 

09/17 D2289 上海虹桥 09:01+19 杭州东  10:15+20 01:15 _159  ¥__59.0   ZE 

09/17 D2289 杭州东  10:18+23 嵊州新昌 11:11+25 00:55 _125  ¥__53.0   ZE 

09/18 D3202 嵊州新昌 19:13+3 嘉兴南  20:44+4 01:32 _200  ¥__77.0   ZE 

09/18 G7338 嘉兴南  21:02+2 上海虹桥 21:29+2 00:27 __84  ¥__38.0   ZE 

10/05 D_956 上海   09:30  苏州   09:58  00:28 __84  ¥__31.0   ZE 

10/05 G1771 苏州北  19:24+5 上海虹桥 19:48+1 00:20 __81  ¥__41.0   ZE 

10/05 D_935 上海虹桥 20:05  杭州东  20:59-5 00:49 _159  ¥__53.0   ZE 

10/06 D3240 杭州南  21:01  杭州东  21:12-3 00:08 __16  ¥___7.0   ZE 

10/06 G7528 杭州东  21:32  上海虹桥 22:19  00:47 _159  ¥__80.0   ZE 

10/20 D_956 上海   09:30  苏州   09:58  00:28 __84  ¥__31.0   ZE 

10/20 D2905 苏州   20:35+2 上海   21:04+3 00:30 __84  ¥__31.0   ZE 

10/26 D2289 上海虹桥 09:01+4 嵊州新昌 11:11+8 02:14 _284  ¥_112.0   ZE 

10/27 D3202 嵊州新昌 19:13+5 嘉兴南  20:44+6 01:32 _200  ¥__77.0   ZE 

10/27 G7338 嘉兴南  21:02+2 上海虹桥 21:29+3 00:28 __84  ¥__38.0   ZE 

11/01 G7461 上海虹桥 09:57  嵊州新昌 11:40  01:43 _284  ¥_152.0   ZE 

11/04 G7450 嵊州新昌 14:08+47 杭州东  14:59+51 00:55 _125  ¥__65.0   ZE 

11/04 G1370 杭州东  15:34+45 上海虹桥 16:36+39 00:56 _159  ¥__73.0   ZE 

11/17 G2616 上海   07:43  苏州   08:15+3 00:35 __84  ¥__38.0   ZE 

11/17 D_951 苏州   19:52+6 上海   20:21+6 00:29 __84  ¥__31.0   ZE 

11/19 D3056 上海   07:23  苏州园区 07:55+4 00:36 __74  (积分兑)   ZE 

11/19 Z_163 苏州   11:04+7 上海   12:03-5 00:47 __84  ¥__14.5   YZ 

11/23 D2906 上海   08:41+2 苏州   09:09+4 00:30 __84  ¥__31.0   ZE 

11/23 D_951 苏州   19:52+5 上海   20:21+5 00:29 __84  ¥__31.0   ZE 

12/07 _1462 上海   12:15  苏州   13:20+11 01:16 __84  ¥__12.5   YZ 

12/07 D__92 苏州   19:09-1 常州   19:47+6 00:45 __81  ¥__19.0   ZE 

12/07 G7046 武进   21:23  句容   21:45  00:22 __84  ¥__25.0   ZE 

12/08 G_145 南京南  18:56+3 上海虹桥 20:12-1 01:12 _295  ¥_146.0   ZE 

签名档


孤标傲世偕谁隐,一样花开为底迟?


休言举世无谈者,解语何妨片语时。

发表于2026-01-03 04:41:30
返回本版
1
/ 1
跳转

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主
标题
建议:≤ 24个字
签名档
发布(Ctrl+回车)

您输入的密码有误,请重新输入